Yhteenveto
| Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eirola Joonas | 2 | 0+0=0 | 1 | 9 (2-5-2-0) | 75.00% | 1 | 1 | 14 |
| Pylväs Miikka | 2 | 0+0=0 | 0 | 8 (7-1-0-0) | 47.06% | 6 | 0 | 14 |
| Haapakoski Pyry | 2 | 0+0=0 | 0 | 7 (6-1-0-0) | 53.85% | 2 | 1 | 16 |
| Pylväs Sami | 2 | 0+0=0 | 0 | 6 (1-3-2-0) | 40.00% | 8 | 1 | 13 |
| Kippola Olli | 2 | 0+0=0 | 1 | 6 (0-1-5-0) | 46.15% | 9 | 4 | 14 |
| Koponen Juho | 2 | 0+0=0 | 1 | 6 (1-4-1-0) | 66.67% | 2 | 1 | 12 |
| Vinkki Janne | 2 | 0+4=4 | 0 | 5 (0-0-1-4) | 71.43% | 3 | 2 | 5 |
| Moilanen Jani | 2 | 0+0=0 | 0 | 5 (1-2-2-0) | 41.67% | 5 | 0 | 13 |
| Jussila Tuomas | 2 | 0+0=0 | 2 | 5 (1-4-0-0) | 38.46% | 5 | 1 | 13 |
| Mäki-Leppilampi Janne | 2 | 0+1=1 | 0 | 2 (0-0-1-1) | 40.00% | 2 | 0 | 7 |
| Turunen Jussi | 2 | 0+0=0 | 0 | 2 (2-0-0-0) | 16.67% | 0 | 0 | 12 |
| Rautio Jouko | 2 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 14.29% | 4 | 2 | 11 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
| Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussila Tuomas | 2 | 2 | ||||||||
| Koponen Juho | 2 | 2 | ||||||||
| Eirola Joonas | 2 | 2 | ||||||||
| Pylväs Sami | 2 | 2 | ||||||||
| Kippola Olli | 2 | 2 | ||||||||
| Rautio Jouko | 2 | 2 | ||||||||
| Pylväs Miikka | 2 | 2 | ||||||||
| Turunen Jussi | 2 | 2 | ||||||||
| Moilanen Jani | 2 | 2 |
Numerot
| Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylväs Miikka | 2 | 2 | |||||||||||
| Jussila Tuomas | 2 | 2 | |||||||||||
| Eirola Joonas | 2 | 2 | |||||||||||
| Kippola Olli | 2 | 2 | |||||||||||
| Pylväs Sami | 2 | 2 | |||||||||||
| Turunen Jussi | 2 | 2 | |||||||||||
| Moilanen Jani | 2 | 2 | |||||||||||
| Koponen Juho | 2 | 2 | |||||||||||
| Rautio Jouko | 2 | 2 | |||||||||||
| Vinkki Janne | 2 | 2 | |||||||||||
| Haapakoski Pyry | 2 | 2 | |||||||||||
| Mäki-Leppilampi Janne | 2 | 2 |




