Etenijätilasto
| Sija | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | T | per peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antikainen Juha | Hamina | 3 | 6 | 2.0 |
| 2 | Nieminen Sampo | Hamina | 3 | 6 | 2.0 |
| 3 | Einola Timo | Kauhajoki | 2 | 5 | 2.5 |
| 4 | Pellonperä Jyrki | Köyliö | 3 | 5 | 1.7 |
| 5 | Suurnäkki Saku | Hamina | 3 | 5 | 1.7 |
| 6 | Tawast Henrik | Hamina | 3 | 4 | 1.3 |
| 7 | Suortti Timo | Hamina | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | Männikkö Marko | Kauhajoki | 2 | 3 | 1.5 |
| 9 | Kytömäki Matti | Kauhajoki | 2 | 3 | 1.5 |
| 10 | Salmi Jani | Köyliö | 3 | 3 | 1.0 |
| 11 | Mäkelä Aleksi | Köyliö | 3 | 3 | 1.0 |
| 12 | Jussila Tuomas | Ylivieska | 2 | 2 | 1.0 |
| 13 | Pukkinen Antti | Kauhajoki | 2 | 2 | 1.0 |
| 14 | Korkiamäki Jouni | Köyliö | 3 | 2 | 0.7 |
| 15 | Peltola Janne-Matti | Köyliö | 3 | 2 | 0.7 |
| 16 | Vanhala Simo | Hamina | 3 | 2 | 0.7 |
| 17 | Aalto Ville | Hamina | 3 | 2 | 0.7 |
| 18 | Hakala Janne | Köyliö | 1 | 1 | 1.0 |
| 19 | Kippola Olli | Ylivieska | 2 | 1 | 0.5 |
| 20 | Koponen Juho | Ylivieska | 2 | 1 | 0.5 |
| 21 | Eirola Joonas | Ylivieska | 2 | 1 | 0.5 |
| 22 | Virolainen Riku | Kauhajoki | 2 | 1 | 0.5 |
| 23 | Tuomaala Samu | Kauhajoki | 2 | 1 | 0.5 |
| 24 | Virolainen Kalle | Kauhajoki | 2 | 1 | 0.5 |
| 25 | Ranta Tomi | Kauhajoki | 2 | 1 | 0.5 |
| 26 | Vartama Rami | Köyliö | 2 | 1 | 0.5 |
| 27 | Pitkälä Petro | Köyliö | 3 | 1 | 0.3 |
| 28 | Toikka Jyri | Hamina | 3 | 1 | 0.3 |
| 29 | Haanpää Jouni | Köyliö | 1 | 0 | 0.0 |
| 30 | Pylväs Sami | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 31 | Mäki-Leppilampi Janne | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 32 | Haapakoski Pyry | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 33 | Turunen Jussi | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 34 | Vinkki Janne | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 35 | Moilanen Jani | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 36 | Pylväs Miikka | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 37 | Rautio Jouko | Ylivieska | 2 | 0 | 0.0 |
| 38 | Kukkola Matti | Kauhajoki | 2 | 0 | 0.0 |
| 39 | Metsä-Ketelä Ville | Kauhajoki | 2 | 0 | 0.0 |
| 40 | Muilu Jussi | Kauhajoki | 2 | 0 | 0.0 |
| 41 | Lehtimäki Juhani | Kauhajoki | 2 | 0 | 0.0 |
| 42 | Haapala Sami | Köyliö | 2 | 0 | 0.0 |
| 43 | Kallio Ville | Köyliö | 3 | 0 | 0.0 |
| 44 | Runola Lauri | Köyliö | 3 | 0 | 0.0 |
| 45 | Ehrola Ari-Matti | Köyliö | 3 | 0 | 0.0 |
| 46 | Mansikka Pekka | Köyliö | 3 | 0 | 0.0 |
| 47 | Sakki Tommi | Hamina | 3 | 0 | 0.0 |
| 48 | Suurnäkki Jussi | Hamina | 3 | 0 | 0.0 |
| 49 | Toikka Juha | Hamina | 3 | 0 | 0.0 |
| 50 | Porkka Patrik | Hamina | 3 | 0 | 0.0 |




