top
logo
2000 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Vähäkyrö - Ylivieska 0 - 1 (3-3, 15-17)

Miesten ykköspesis 2000, Runkosarja
2000-05-21 klo 13:00:00 - 16:03:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Jämsä Petri 3-1-1 60% 3-0-1 75% 1-0-0 100% 2-0-0 100% 9-1-2 75%
2 Haapakoski Sami 5-1-1 71% 3-0-1 75% 3-0-0 100% 2-0-0 100% 13-1-2 81%
3 Haapakoski Jussi 0-1-0 0% 1-1-1 33% 1-0-0 100% 2-2-1 40%
4 Takanen Janne 2-1-0 67% 1-2-0 33% 2-1-0 67% 2-0-1 67% 7-4-1 58%
5 Pylväs Sami 2-1-0 67% 1-0-1 50% 4-0-0 100% 4-0-0 100% 11-1-1 85%
6 Luhtavaara Juha 0-1-0 0% 2-1-0 67% 0-1-0 0% 2-1-0 67% 4-4-0 50%
7 Seppälä Toni 3-1-0 75% 1-1-0 50% 3-0-2 60% 2-0-0 100% 9-2-2 69%
8 Mäki-Leppilampi Janne 1-0-0 100% 0-3-0 0% 1-1-0 50% 0-0-2 0% 2-4-2 25%
9 Korkeakangas Mikko 3-2-0 60% 1-2-0 33% 0-2-0 0% 1-1-0 50% 5-7-0 42%
10 Juka Ismo 1-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-2 33% 3-0-2 60%
11 Kukkola Matti 1-2-1 25% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 4-2-1 57%
12 Koponen Juho 2-0-0 100% 1-1-0 50% 1-0-0 100% 4-1-0 80%
Yhteensä 22-11-3 61% 15-10-4 52% 18-6-2 69% 18-2-5 72% 73-29-14 63%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Jämsä Petri 3/1/1 60% 3/0/0 100% 5/0/0 100% 3-0-1 75% 14-1-2 82%
2 Haapakoski Sami 5/1/1 71% 3/1/1 60% 2/1/0 67% 10-3-2 67%
3 Haapakoski Jussi 0/1/0 0% 0/2/0 0% 2/1/0 67% 2-1-0 67% 4-5-0 44%
4 Takanen Janne 2/1/0 67% 1/0/2 33% 1/1/0 50% 1-0-0 100% 5-2-2 56%
5 Pylväs Sami 2/1/0 67% 2/1/0 67% 1/1/2 25% 0-1-0 0% 5-4-2 45%
6 Luhtavaara Juha 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-3-0 0%
7 Seppälä Toni 3/1/0 75% 1/3/0 25% 1/0/0 100% 1-0-1 50% 6-4-1 55%
8 Mäki-Leppilampi Janne 1/0/0 100% 1/2/0 33% 1/1/0 50% 1-0-0 100% 4-3-0 57%
9 Korkeakangas Mikko 3/2/0 60% 1/0/1 50% 2/0/0 100% 3-0-0 100% 9-2-1 75%
10 Juka Ismo
11 Kukkola Matti 1/2/1 25% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 0-0-2 0% 3-2-3 38%
12 Koponen Juho 2/0/0 100% 2/0/0 100% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 7-0-1 88%
Yhteensä 22/11/3 61% 15/10/4 52% 18/6/2 69% 12-2-5 63% 67-29-14 61%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Jämsä Petri 14 (3/3/5/3) 7 (5/1/1) 21 (8/4/6/3)
2 Haapakoski Sami 10 (5/3/2/0) 1 (1/0/0) 11 (6/3/2/0)
3 Haapakoski Jussi 4 (0/0/2/2) 11 (6/4/1) 15 (6/4/3/2)
4 Takanen Janne 5 (2/1/1/1) 5 (3/2/0) 10 (5/3/1/1)
5 Pylväs Sami 5 (2/2/1/0) 5 (3/2/0) 10 (5/4/1/0)
6 Luhtavaara Juha 0 (0/0/0/0) 5 (3/2/0) 5 (3/2/0/0)
7 Seppälä Toni 6 (3/1/1/1) 5 (3/1/1) 11 (6/2/2/1)
8 Mäki-Leppilampi Janne 4 (1/1/1/1) 3 (2/1/0) 7 (3/2/1/1)
9 Korkeakangas Mikko 9 (3/1/2/3) 2 (1/1/0) 11 (4/2/2/3)
10 Juka Ismo 4 (4/0/0) 4 (4/0/0/0)
11 Kukkola Matti 3 (1/1/1/0) 3 (1/1/1) 6 (2/2/2/0)
12 Koponen Juho 7 (2/2/2/1) 0 (0/0/0) 7 (2/2/2/1)
Yhteensä 67 (22/15/18/12) 51 (32/15/4) 118 (54/30/22/12)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
J
11
 
11
2  
2
3  
3 4
4  
4
5  
5 6 7
6  
6 7 9
7  
7
8  
8
9  
9
J
12
 
12 10 10 10
J
10
 
10
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
J
11
 
11
2  
2 3
3  
3
4  
4 5
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6
7  
7
8  
8 9
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2
J
11
 
11 3 4 10
3  
3 4 10 12
4  
4 10 12
J
10
 
10 12
J
12
 
12
5  
5 6 7
6  
6
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7 7 7 8
8  
8 9
9  
9
1  
1 1 1
2  
2
3  
3
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 2 2 1
1  
1 1 5 4
5  
5
4  
4 3
3  
3 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 2
2  
2 1
1  
1 5
5  
5
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 4 4 6
3  
3 6 7 9
6  
6 7 9
7  
7 9
8  
8
9  
9
2  
2 1 5 5
1  
1 5 4 6
5  
5 4 6
4  
4
3  
3 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 9 2 5
2  
2
1  
1
5  
5 4
4  
4
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11 11 11 8
3  
3 7 8
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 2 5 5
2  
2
1  
1 5 5 5
5  
5 5 5 6
4  
4 3 6
3  
3 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
2  
2
1  
1 5 12
5  
5
J
10
 
10
J
12
 
12
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11
4  
4
3  
3
6  
6 7
7  
7
8  
8 9 2 2
9  
9 2 2 1
2  
2 2 4
1  
1 4
5  
5
4  
4
J
12
 
12 3 7 7
3  
3 7 8 10
6  
6
7  
7 8 10 9
8  
8 10 9
J
10
 
10 9
9  
9
2  
2 1
1  
 


bottom