top
logo
2000 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Pääkkönen Marko Kajaani 26 53 2.0
2 Niinikoski Pekka Kuopio 26 46 1.8
3 Kahila Tuomas Haapajärvi 26 44 1.7
4 Jaatinen Miika Vimpeli 26 43 1.7
5 Eloranta Jouni Järvenpää 26 40 1.5
6 Jokelainen Petteri Haapajärvi 26 38 1.5
7 Kitinmäki Pekka Peräseinäjoki 26 36 1.4
8 Kippola Janne Haapajärvi 26 34 1.3
9 Lehto Kari Kuopio 26 34 1.3
10 Niinikoski Mikko Kuopio 26 34 1.3
11 Kanala Marko Vimpeli 25 33 1.3
12 Ekroth Jarkko Kouvola 25 33 1.3
13 Kinnunen Tommi Kajaani 26 33 1.3
14 Hulkko Juuso Muhos 26 33 1.3
15 Salonen Jukka-Pekka Järvenpää 23 31 1.3
16 Heikkinen Pekka Kuopio 23 31 1.3
17 Plukka Panu Vimpeli 25 31 1.2
18 Haapakoski Sami Ylivieska 26 31 1.2
19 Strengell Teemu Kempele 26 31 1.2
20 Kukkola Mika Vähäkyrö 26 31 1.2
21 Sburatura Stefan Kouvola 26 31 1.2
22 Huttunen Jaska Kuopio 25 30 1.2
23 Rajamäki Antti Peräseinäjoki 25 29 1.2
24 Etelä Veli-Pekka Kempele 26 29 1.1
25 Hannuniemi Jukka Haapajärvi 26 29 1.1
26 Järvinen Antti Kouvola 26 28 1.1
27 Lehto Mika Järvenpää 26 25 1.0
28 Jämsä Petri Ylivieska 26 24 0.9
29 Pylväs Sami Ylivieska 26 24 0.9
30 Kilpeläinen Mika Joensuu 22 23 1.0
31 Piirainen Sami Joensuu 25 23 0.9
32 Parén Mika Kouvola 25 23 0.9
33 Vainonen Mikko Kouvola 26 23 0.9
34 Borenius Jyrki Järvenpää 17 22 1.3
35 Hartikainen Mika Järvenpää 23 22 1.0
36 Takanen Janne Ylivieska 26 22 0.8
37 Aalto Jari Vähäkyrö 26 22 0.8
38 Kuusisaari Pekka Nurmo 26 22 0.8
39 Pääkkönen Timo Kajaani 23 20 0.9
40 Hellberg Pasi Järvenpää 26 20 0.8
41 Hannuniemi Timo Haapajärvi 26 20 0.8
42 Heinikainen Sami Järvenpää 26 19 0.7
43 Lehto Mikko Järvenpää 26 19 0.7
44 Heiskanen Esa Joensuu 26 19 0.7
45 Saaranen Jari Haapajärvi 24 18 0.8
46 Sistonen Jukka Kajaani 26 18 0.7
47 Halme Henrik Jokioinen 26 18 0.7
48 Saukko Pekka Nurmo 26 18 0.7
49 Lohtander Teemu Muhos 23 17 0.7
50 Syrjälä Mika Peräseinäjoki 26 17 0.7
51 Kuoppa Jaakko Kouvola 17 16 0.9
52 Rosenberg Jouni Vähäkyrö 22 16 0.7
53 Haapakoski Jussi Ylivieska 26 16 0.6
54 Kemppainen Petri Joensuu 26 16 0.6
55 Lassila Tero Nurmo 26 16 0.6
56 Antikainen Juha Kouvola 26 16 0.6
57 Halonen Mika Kouvola 16 15 0.9
58 Werner Jukka Vähäkyrö 23 15 0.7
59 Solasaari Petteri Kouvola 23 15 0.7
60 Juonoja Tero Nurmo 25 15 0.6
61 Männikkö Marko Nurmo 25 15 0.6
62 Härkönen Mikko Joensuu 26 15 0.6
63 Risto Timo Kempele 26 15 0.6
64 Vartama Rami Jokioinen 26 15 0.6
65 Heimonen Anssi Vimpeli 26 15 0.6
66 Rantalahti Mikko Vimpeli 26 15 0.6
67 Udelius Rami Nurmo 26 15 0.6
68 Piuhola Antti Nurmo 26 15 0.6
69 Lappi Niko Kuopio 26 15 0.6
70 Yli-Karjanmaa Olli Peräseinäjoki 22 14 0.6
71 Mäenpää Tomi Nurmo 23 14 0.6
72 Salmi Ilkka Kajaani 25 14 0.6
73 Lehtonen Timo Järvenpää 26 14 0.5
74 Kaijula Pekka Jokioinen 26 14 0.5
75 Kokko Jarno Peräseinäjoki 26 14 0.5
76 Ikäläinen Lasse Haapajärvi 26 14 0.5
77 Kalajanniska Juha Haapajärvi 26 14 0.5
78 Laakso Sampsa Järvenpää 16 13 0.8
79 Parvi Jussi Peräseinäjoki 18 13 0.7
80 Matilainen Juha-Matti Vimpeli 22 13 0.6
81 Kylmänen Jarno Muhos 25 13 0.5
82 Heikkinen Eero Kempele 26 13 0.5
83 Karhima Teemu Kouvola 26 13 0.5
84 Kuivinen Sami Peräseinäjoki 18 12 0.7
85 Ala-Lipasti Timo Nurmo 18 12 0.7
86 Holopainen Heikki Kuopio 24 12 0.5
87 Unnbom Tomi Kempele 25 12 0.5
88 Rantatorikka Antti Järvenpää 26 12 0.5
89 Tuohinto Jari Järvenpää 26 12 0.5
90 Meriläinen Janne Nurmo 26 12 0.5
91 Leskinen Jukka-Pekka Kuopio 26 12 0.5
92 Aho Juhani Vimpeli 13 11 0.8
93 Lehtola Jukka Vimpeli 22 11 0.5
94 Mansikkamäki Jaakko Vähäkyrö 23 11 0.5
95 Seppälä Toni Ylivieska 25 11 0.4
96 Korkeakangas Mikko Ylivieska 25 11 0.4
97 Impola Jani Jokioinen 26 11 0.4
98 Koskenkorva Timo Haapajärvi 26 11 0.4
99 Joensuu Teemu Nurmo 26 11 0.4
100 Pirinen Jarno Muhos 4 10 2.5
101 Lindqvist Jarno Kouvola 15 10 0.7
102 Jaakonaho Vesa Haapajärvi 25 10 0.4
103 Kivisilta Jussi Jokioinen 26 10 0.4
104 Lahti Juha Vimpeli 26 10 0.4
105 Kerola Juuso Vähäkyrö 26 10 0.4
106 Salo Esa Vähäkyrö 17 9 0.5
107 Kukkola Matti Ylivieska 26 9 0.3
108 Rantatorikka Taneli Jokioinen 26 9 0.3
109 Lehtinen Mikko Kuopio 26 9 0.3
110 Nygård Marko Vimpeli 14 8 0.6
111 Siurua Sami Kempele 21 8 0.4
112 Dahlström Jere Vähäkyrö 23 8 0.3
113 Lehtonen Vesa Kouvola 25 8 0.3
114 Väistö Arvo Joensuu 26 8 0.3
115 Lämsä Sasu Kajaani 26 8 0.3
116 Pohjola Pekka Muhos 15 7 0.5
117 Mannila Jukka Vimpeli 16 7 0.4
118 Kulmala Juha-Pekka Peräseinäjoki 21 7 0.3
119 Pesonen Janne Kuopio 22 7 0.3
120 Saloranta Sami Kempele 24 7 0.3
121 Lumiovaara Sami Järvenpää 25 7 0.3
122 Inget Mikko Kempele 25 7 0.3
123 Tegelberg Karri Kempele 26 7 0.3
124 Pajala Simo Vimpeli 26 7 0.3
125 Lassila Markku Vimpeli 26 7 0.3
126 Kallio Juha Vähäkyrö 26 7 0.3
127 Nikula Lasse Haapajärvi 26 7 0.3
128 Närhi Mikko Kouvola 26 7 0.3
129 Pennanen Petri Joensuu 14 6 0.4
130 Salmi Jani Jokioinen 17 6 0.4
131 Puumalainen Teemu Muhos 25 6 0.2
132 Tervo Aki Joensuu 26 6 0.2
133 Lokka Timo Kajaani 26 6 0.2
134 Rissanen Olli-Jussi Kajaani 26 6 0.2
135 Kiuru Juha Vähäkyrö 7 5 0.7
136 Immanen Mikko Kouvola 7 5 0.7
137 Pellikka Matti Kempele 9 5 0.6
138 Tiainen Mikko Joensuu 18 5 0.3
139 Harju Juhani Muhos 22 5 0.2
140 Kytömäki Mikko Vähäkyrö 23 5 0.2
141 Pirhonen Mikko Joensuu 25 5 0.2
142 Roppola Ari Kempele 26 5 0.2
143 Ukkola Juha-Pekka Muhos 26 5 0.2
144 Kujala Tuomas Peräseinäjoki 26 5 0.2
145 Kyllönen Jyri Peräseinäjoki 26 5 0.2
146 Kippola Olli Haapajärvi 26 5 0.2
147 Viljanen Ossi Nurmo 26 5 0.2
148 Tiikkainen Kimmo Kuopio 26 5 0.2
149 Joensuu Harri Peräseinäjoki 13 4 0.3
150 Nevalainen Jukka Kajaani 20 4 0.2
151 Sovelius Markus Kajaani 25 4 0.2
152 Haukijärvi Mika Jokioinen 25 4 0.2
153 Immonen Heikki Kuopio 25 4 0.2
154 Liikala Sami Peräseinäjoki 11 3 0.3
155 Lämsä Samu Kajaani 12 3 0.3
156 Hakkari Sami Vähäkyrö 15 3 0.2
157 Haatainen Joni Kajaani 16 3 0.2
158 Ikonen Jukka Joensuu 20 3 0.2
159 Mäki-Leppilampi Janne Ylivieska 22 3 0.1
160 Peltola Jaakko-Antti Muhos 22 3 0.1
161 Luhtavaara Juha Ylivieska 24 3 0.1
162 Juhola Jussi Jokioinen 25 3 0.1
163 Viitanen Pasi Jokioinen 25 3 0.1
164 Hirvonen Jaakko Joensuu 26 3 0.1
165 Tihinen Joona Muhos 26 3 0.1
166 Mäkipaakkanen Teemu Kouvola 1 2 2.0
167 Gåpå Timo Jokioinen 6 2 0.3
168 Lassila Teemu Vimpeli 16 2 0.1
169 Yli-Taipalus Mika Peräseinäjoki 16 2 0.1
170 Pelkonen Marko Muhos 20 2 0.1
171 Knuuti Ville Ylivieska 22 2 0.1
172 Väistö Ari Joensuu 22 2 0.1
173 Hacklin Jarno Jokioinen 24 2 0.1
174 Halla-aho Ari Kempele 25 2 0.1
175 Kaistila Esa Vähäkyrö 26 2 0.1
176 Korhonen Arto Kuopio 1 1 1.0
177 Happonen Olli Kuopio 1 1 1.0
178 Tuppurainen Jani Muhos 1 1 1.0
179 Huhtala Petri Haapajärvi 3 1 0.3
180 Määttänen Teuvo Ylivieska 6 1 0.2
181 Nyrhinen Reijo Vähäkyrö 7 1 0.1
182 Åkerman Esa Vähäkyrö 7 1 0.1
183 Aamuvuori Antti Kuopio 7 1 0.1
184 Koponen Juho Ylivieska 10 1 0.1
185 Pesola Antti Muhos 13 1 0.1
186 Siren Mikko Jokioinen 16 1 0.1
187 Tikkanen Olli Kajaani 17 1 0.1
188 Arola Hannu Muhos 22 1 0.0
189 Hannonen Janne Kempele 26 1 0.0
190 Pöytäkangas Vesa Muhos 26 1 0.0
191 Yrttiaho Harri Kajaani 1 0 0.0
192 Lentovaara Jussi Jokioinen 1 0 0.0
193 Puputti Henri Vähäkyrö 1 0 0.0
194 Talvitie Tommi Vähäkyrö 1 0 0.0
195 Lokka Juho Kajaani 1 0 0.0
196 Korhonen Pasi Kajaani 1 0 0.0
197 Haapakoski Pyry Ylivieska 1 0 0.0
198 Seppälä Teemu Ylivieska 1 0 0.0
199 Leppänen Petri Muhos 1 0 0.0
200 Asikainen Eero Muhos 1 0 0.0
201 Litmanen Hannu Kuopio 2 0 0.0
202 Kemppainen Jari Kajaani 2 0 0.0
203 Tihinen Jussi Muhos 2 0 0.0
204 Elmeranta Mika Nurmo 2 0 0.0
205 Tolvanen Jussi Kouvola 2 0 0.0
206 Karjalainen Tapio Muhos 2 0 0.0
207 Ryssy Marko Nurmo 2 0 0.0
208 Ryssy Raimo Nurmo 2 0 0.0
209 Kenttäaho Ari Jokioinen 3 0 0.0
210 Liikala Jukka Vimpeli 3 0 0.0
211 Itävalo Jouni Vähäkyrö 3 0 0.0
212 Remes Antti Joensuu 3 0 0.0
213 Latikka Markus Nurmo 4 0 0.0
214 Hänninen Joonas Joensuu 7 0 0.0
215 Sanjama Esa Vähäkyrö 7 0 0.0
216 Kärnä Mikko Jokioinen 13 0 0.0
217 Määttä Lasse Kajaani 13 0 0.0
218 Rajamäki Kari Peräseinäjoki 13 0 0.0
219 Pentinmäki Kari Peräseinäjoki 19 0 0.0
220 Juka Ismo Ylivieska 20 0 0.0

bottom