top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten Halli-SM Lohko D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten suomensarja Länsilohko 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten suomensarja Pohjoislohko 17 0 0 0 0 0 1 1 0 19
Miesten suomensarja 21 0 0 0 0 0 1 1 0 23
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Miesten Superpesis Runkosarja 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Miesten Superpesis 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Miesten ykköspesis Runkosarja 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Ykköspesis 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Poikien Halli-SM Lohko C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien Halli-SM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien Superpesis B-lohko 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Poikien Superpesis Lohko D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien Superpesis Lohkojen C-D ristikkäisottelut 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien superpesis Runkosarja 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Poikien Superpesis Ylemmät pudotuspelit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien superpesis 35 0 1 0 0 0 0 0 0 36
Poikien ykköspesis Runkosarja 4 0 7 1 0 2 0 0 0 14
Poikien ykköspesis Ylempi ls 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Poikien ykköspesis 10 0 9 1 0 2 0 0 0 22
150 0 10 1 0 2 1 1 0 165



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Miesten Halli-SM Lohko D 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Miesten suomensarja Länsilohko 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten suomensarja Pohjoislohko 0 6 12 1 0 0 0 0 0 2 1 0 22
Miesten suomensarja 0 8 14 1 0 0 0 0 0 2 1 0 26
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 8
Miesten Superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 4 19 19 0 0 0 42
Miesten Superpesis 0 0 0 0 0 0 4 20 26 0 0 0 50
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 1 0 1 0 23 1 1 0 0 0 0 27
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Ykköspesis 0 3 0 1 0 23 1 1 0 0 0 0 29
Poikien Halli-SM Lohko C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien Halli-SM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien Superpesis B-lohko 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Poikien Superpesis Lohko D 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien Superpesis Lohkojen C-D ristikkäisottelut 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien superpesis Runkosarja 0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Poikien Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Poikien superpesis 0 22 9 4 1 0 0 0 0 2 0 0 38
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 8 0 0 0 2 3 1 0 0 0 14
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Poikien ykköspesis 0 0 15 1 0 0 2 3 1 0 0 0 22
0 33 38 9 1 23 9 25 27 4 1 0 170


bottom