top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


2 --> 3: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2024 Miesten suomensarja Etelälohko 2 1 1 1 3 33.3% 1 0 0 1 100% 0 0
2024 2 1 1 1 3 33.3% 1 0 0 1 100% 0 0
2023 Miesten suomensarja Itälohko 7 9 3 3 15 60.0% 3 1 0 4 75% 0 1
2023 Miesten ykköspesis Runkosarja 12 5 1 4 10 50.0% 0 0 1 1 0% 0 0
2023 19 14 4 7 25 56.0% 3 1 1 5 60% 0 1
2021 Miesten superpesis Runkosarja 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2021 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2020 Miesten suomensarja Etelälohko 10 24 2 6 32 75.0% 3 0 0 3 100% 1 2
2020 Miesten superpesis Runkosarja 2 2 0 0 2 100.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2020 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 0 0 1 100.0% 0 0 0 0 0% 0 1
2020 Poikien superpesis Runkosarja 8 12 0 1 13 92.3% 2 0 0 2 100% 0 1
2020 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 10 1 2 13 76.9% 1 0 0 1 100% 0 1
2020 28 49 3 9 61 80.3% 6 0 0 6 100% 1 5
2019 Miesten suomensarja Etelälohko 11 7 2 1 10 70.0% 0 0 0 0 0% 0 1
2019 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 1 0 2 50.0% 0 0 0 0 0% 0 1
2019 Poikien ykköspesis Runkosarja 1 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2019 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 3 0 0 3 100.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2019 Poikien ykköspesis Ylempi ls 8 7 0 1 8 87.5% 0 0 0 0 0% 0 2
2019 Poikien ykköspesis Alempi loppusarja 3 2 1 1 4 50.0% 0 0 0 0 0% 0 1
2019 Poikien ykköspesis Runkosarja 8 7 2 3 12 58.3% 6 0 0 6 100% 0 0
2019 41 27 6 7 40 67.5% 6 0 0 6 100% 0 5
2018 Poikien ykköspesis Runkosarja 6 6 0 2 8 75.0% 2 1 0 3 66.7% 0 0
2018 6 6 0 2 8 75.0% 2 1 0 3 66.7% 0 0

2 --> 3: top-3 etenijät per kausi

Kausi Etenijä KL H P Y %
2024 Heinimäki Kasperi 1 0 0 1 100%
2024 Juntunen Tuomas 0 0 1 1 0%
2024 Dahlström Jere 0 1 0 1 0%
2023 Kiri Johannes 4 1 1 6 66.7%
2023 Raasu Antti-Pekka 1 2 0 3 33.3%
2023 Tuutti Leevi 1 0 2 3 33.3%
2020 Taurama Verneri 15 0 3 18 83.3%
2020 Hakala Markus 7 1 4 12 58.3%
2020 Peltonen Elmo 8 0 0 8 100%
2019 Toivonen Joonas 6 1 1 8 75%
2019 Raesmaa Luka 5 0 1 6 83.3%
2019 Hänninen Iivari 3 1 2 6 50%
2018 Luostari Aapo 3 0 0 3 100%
2018 Hakala Markus 2 0 1 3 66.7%
2018 Haavisto Hannes 1 0 0 1 100%



2 --> 3: etenijänä

Sarja Sarjavaihe Ott KE KH KP Y % TE TH TP Y % VT HH
2024 Miesten suomensarja Etelälohko 2 1 1 0 2 50.0% 4 0 0 4 100.0% 0 0
2024 2 1 1 0 2 50.0% 4 0 0 4 100.0% 0 0
2023 Miesten suomensarja Itälohko 7 10 1 6 17 58.8% 5 0 1 6 83.3% 0 3
2023 Miesten Ykköspesis Runkosarja 12 2 0 0 2 100.0% 5 2 2 9 55.6% 0 0
2023 19 12 1 6 19 63.2% 10 2 3 15 66.7% 0 3
2021 Miesten Superpesis Runkosarja 1 0 0 0 0 % 1 0 0 1 100.0% 0 0
2021 1 0 0 0 0 % 1 0 0 1 100.0% 0 0
2020 Miesten suomensarja Etelälohko 10 21 1 3 25 84.0% 11 1 1 13 84.6% 0 0
2020 Miesten superpesis Runkosarja 2 1 0 0 1 100.0% 0 0 0 0 % 0 0
2020 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 0 0 1 100.0% 1 0 0 1 100.0% 0 1
2020 Poikien superpesis Runkosarja 8 14 1 2 17 82.4% 8 0 1 9 88.9% 0 1
2020 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 11 1 2 14 78.6% 5 2 0 7 71.4% 1 0
2020 28 48 3 7 58 82.8% 25 3 2 30 83.3% 1 2
2019 Miesten suomensarja Etelälohko 11 19 2 3 24 79.2% 10 1 1 12 83.3% 0 1
2019 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 6 1 1 8 75.0% 2 0 0 2 100.0% 0 0
2019 Poikien ykköspesis Runkosarja 1 2 1 1 4 50.0% 0 0 0 0 % 0 0
2019 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 7 1 6 14 50.0% 3 1 1 5 60.0% 0 0
2019 Poikien ykköspesis Ylempi ls 8 15 3 6 24 62.5% 13 0 1 14 92.9% 0 2
2019 Poikien ykköspesis Alempi loppusarja 3 1 0 1 2 50.0% 2 0 1 3 66.7% 0 2
2019 Poikien ykköspesis Runkosarja 8 6 3 1 10 60.0% 4 1 1 6 66.7% 0 1
2019 41 56 11 19 86 65.1% 34 3 5 42 81.0% 0 6
2018 Poikien ykköspesis Runkosarja 6 6 2 0 8 75.0% 2 2 0 4 50.0% 0 0
2018 6 6 2 0 8 75.0% 2 2 0 4 50.0% 0 0


2 --> 3: top-3 lyöjät per kausi

Kausi Lyöjä KE KH KP Y %
2024 Dahlström Jere 1 0 0 1 100%
2024 Hoikka Nooa 0 1 0 1 0%
2024 Harju Ville 0 0 0 0 0%
2023 Toikka Perttu 3 0 4 7 42.9%
2023 Toikka Juha 4 0 2 6 66.7%
2023 Toikka Akseli 1 1 0 2 50%
2021 Korhonen Juha 0 0 0 0 0%
2020 Kalmari Kaapo 10 1 0 11 90.9%
2020 Raesmaa Luka 8 0 3 11 72.7%
2020 Heikkilä Jere 8 0 1 9 88.9%
2019 Kalmari Kaapo 15 4 3 22 68.2%
2019 Rättö Joosua 14 0 3 17 82.4%
2019 Lehto Arttu 7 0 4 11 63.6%
2018 Korhonen Aapo 3 0 0 3 100%
2018 Haavisto Hannes 1 1 0 2 50%
2018 Leppämäki Ville 1 1 0 2 50%


bottom