top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Miesten Halli-SM 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Miesten suomensarja Etelälohko 0 2 20 0 2 1 1 0 3 29
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 0 4 20 0 2 1 1 0 3 31
Miesten Superpesis Runkosarja 0 33 27 0 0 0 19 1 0 80
Miesten Superpesis Runkosarja, alkusarja 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 11 3 0 0 0 2 0 0 16
Miesten Superpesis 0 44 32 0 0 0 21 1 0 98
Miesten Talvisuper Lohko B 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6
Miesten Talvisuper 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 2 5 0 0 1 0 0 0 8
Miesten Ykköspesis 0 2 5 0 0 1 0 0 0 8
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 1 0 2 0 2 7 12
Poikien superpesis 0 0 0 1 0 2 0 2 7 12
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 2 1 0 16 0 0 7 26
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Poikien ykköspesis 0 0 2 1 0 16 0 0 18 37
0 55 61 2 2 20 24 4 28 196



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
Miesten suomensarja Etelälohko 1 6 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 1 6 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 32
Miesten Superpesis Runkosarja 0 0 0 2 3 3 9 57 6 0 1 1 82
Miesten Superpesis Runkosarja, alkusarja 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 3 12 1 0 0 0 16
Miesten Superpesis 0 0 0 2 3 3 12 71 7 0 1 1 100
Miesten Talvisuper Lohko B 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 6
Miesten Talvisuper 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 6
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 8
Miesten ykköspesis 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 8
Poikien superpesis Runkosarja 0 1 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 12
Poikien superpesis 0 1 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 12
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 3 12 11 0 0 0 0 0 0 0 26
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Poikien ykköspesis 0 0 3 12 22 0 0 0 0 0 0 0 37
1 7 28 21 31 5 20 73 10 0 2 1 199


bottom