Kausi: 2022
Miesten Halli-SM / Lohko C
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-04 | Joensuun Maila - Kiteen Pallo -90 | 2-0 (3-0, 1-0) | Joensuun Maila | 703 | 11 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-02-06 | Joensuun Maila - Kouvolan Pallonlyöjät | 2-0 (2-0, 4-1) | Joensuun Maila | 687 | 12 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-02-19 | Imatran Pallo-Veikot - Joensuun Maila | 1-2k (1-0, 2-3, 0-0, 1-2) | Joensuun Maila | 121 | 3V | 7 | 0+1 | 0 | 3 | 0 |
Miesten Halli-SM / Lopputurnaus
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-12 | Joensuun Maila - Sotkamon Jymy | 1-0 (1-1, 2-1) | Joensuun Maila | 144 | S | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-13 | Joensuun Maila - Manse PP, Tampere | 1-2k (0-3, 3-2, 0-0, 0-3) | Joensuun Maila | 168 | S | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | Joensuun Maila - Pattijoen Urheilijat, Raahe | 2-0 (1-0, 2-1) | Joensuun Maila | 886 | 2V | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-05-16 | Kempeleen Kiri - Joensuun Maila | 1-0 (2-1, 0-0) | Joensuun Maila | 607 | 2V | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-05-19 | Joensuun Maila - Sotkamon Jymy | 2-1s (2-7, 6-2, 1-0) | Joensuun Maila | 1661 | 2V | 8 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | |
2022-05-31 | Imatran Pallo-Veikot - Joensuun Maila | 2-1s (3-4, 5-2, 4-2) | Joensuun Maila | 664 | 12 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-02 | Joensuun Maila - Kempeleen Kiri | 2-0 (2-1, 3-2) | Joensuun Maila | 958 | 2V | 8 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | |
2022-06-05 | Vimpelin Veto - Joensuun Maila | 2-0 (4-3, 3-1) | Joensuun Maila | 1618 | S | 9 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
2022-06-09 | Kouvolan Pallonlyöjät - Joensuun Maila | 1-2k (0-2, 10-1, 0-0, 4-5) | Joensuun Maila | 1586 | S | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-11 | Joensuun Maila - Seinäjoen JymyJussit | 1-0 (8-8, 4-3) | Joensuun Maila | 1222 | S | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-16 | Hyvinkään Tahko - Joensuun Maila | 2-0 (6-0, 3-2) | Joensuun Maila | 1674 | S | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-28 | Joensuun Maila - Koskenkorvan Urheilijat | 2-0 (2-1, 7-1) | Joensuun Maila | 1337 | 10 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-07-05 | Pattijoen Urheilijat, Raahe - Joensuun Maila | 0-2 (0-2, 2-3) | Joensuun Maila | 777 | 3V | 8 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-07-07 | Kiteen Pallo -90 - Joensuun Maila | 0-2 (3-9, 1-3) | Joensuun Maila | 2125 | 3V | 9 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | |
2022-07-12 | Sotkamon Jymy - Joensuun Maila | 2-0 (1-0, 8-3) | Joensuun Maila | 3181 | 3V | 8 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | |
2022-07-19 | Manse PP, Tampere - Joensuun Maila | 2-0 (6-2, 12-1) | Joensuun Maila | 1698 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-08-02 | Joensuun Maila - Pattijoen Urheilijat, Raahe | 2-0 (4-1, 3-1) | Joensuun Maila | 1075 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-06 | Seinäjoen JymyJussit - Joensuun Maila | 0-1 (5-6, 5-5) | Joensuun Maila | 1734 | 3V | 7 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-08-11 | Joensuun Maila - Imatran Pallo-Veikot | 2-0 (6-2, 5-0) | Joensuun Maila | 2312 | 2V | 8 | 0+0 | 0 | 3 | 0 | |
2022-08-13 | Joensuun Maila - Sotkamon Jymy | 2-0 (3-1, 2-1) | Joensuun Maila | 1877 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 0 |
Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | Joensuun Maila - Vimpelin Veto | 0-1 (5-5, 4-10) | Joensuun Maila | 2212 | 3V | 5 | 0+1 | 1 | 5 | 0 | |
2022-09-02 | Vimpelin Veto - Joensuun Maila | 2-0 (5-4, 8-1) | Joensuun Maila | 2164 | 3V | 5 | 0+0 | 0 | 2 | 0 |
Kausi: 2021
Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-02 | Joensuun Maila - Haminan Palloilijat | 2-0 (9-1, 14-5) | Joensuun Maila | 1158 | 2V | 7 | 0+0 | 3 | 3 | 0 | |
2021-06-04 | Joensuun Maila - Kempeleen Kiri | 2-1k (5-3, 2-11, 0-0, 3-2) | Joensuun Maila | 1044 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-14 | Imatran Pallo-Veikot - Joensuun Maila | 0-2 (1-2, 0-9) | Joensuun Maila | 762 | 12 | 0+0 | 2 | 5 | 0 | ||
2021-06-21 | Kempeleen Kiri - Joensuun Maila | 2-0 (2-1, 3-2) | Joensuun Maila | 652 | 3V | 6 | 0+0 | 0 | 3 | 0 | |
2021-06-23 | Joensuun Maila - Koskenkorvan Urheilijat | 2-0 (4-3, 4-1) | Joensuun Maila | 976 | 3V | 5 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | |
2021-07-01 | Joensuun Maila - Pattijoen Urheilijat, Raahe | 0-1 (2-2, 0-5) | Joensuun Maila | 1425 | 3V | 5 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | |
2021-07-03 | Joensuun Maila - Manse PP, Tampere | 1-0 (4-4, 4-2) | Joensuun Maila | 1937 | 12 | 1+0 | 2 | 7 | 0 | ||
2021-07-06 | Haminan Palloilijat - Joensuun Maila | 0-1 (1-1, 1-2) | Joensuun Maila | 973 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | |
2021-07-09 | Seinäjoen JymyJussit - Joensuun Maila | 0-1 (1-1, 1-5) | Joensuun Maila | 928 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-07-11 | Joensuun Maila - Kouvolan Pallonlyöjät | 0-2 (2-5, 1-3) | Joensuun Maila | 1613 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | |
2021-07-14 | Hyvinkään Tahko - Joensuun Maila | 1-0 (5-1, 2-2) | Joensuun Maila | 1073 | 12 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | ||
2021-07-16 | Siilinjärven Pesis - Joensuun Maila | 1-2k (5-4, 0-7, 0-0, 1-2) | Joensuun Maila | 702 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | |
2021-07-29 | Kankaanpään Maila - Joensuun Maila | 1-2s (10-2, 0-3, 1-3) | Joensuun Maila | 402 | 3V | 6 | 0+0 | 1 | 5 | 0 | |
2021-07-30 | Koskenkorvan Urheilijat - Joensuun Maila | 0-2 (0-3, 2-5) | Joensuun Maila | 468 | 3V | 6 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-08-14 | Joensuun Maila - Kankaanpään Maila | 2-0 (2-0, 5-3) | Joensuun Maila | 932 | 2V | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 | Sotkamon Jymy - Joensuun Maila | 2-1s (3-8, 4-3, 2-1) | Joensuun Maila | 1665 | 12 | 0+0 | 1 | 2 | 0 |
Miesten Ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | Puijon Pesis, Kuopio - Vähänkyrön Viesti | 2-0 (7-2, 9-1) | Puijon Pesis, Kuopio | 362 | 1V | 6 | 0+2 | 1 | 7 | 0 | |
2021-06-13 | Vähänkyrön Viesti - Puijon Pesis, Kuopio | 0-1 (0-0, 1-5) | Puijon Pesis, Kuopio | 217 | 1V | 6 | I | 0+0 | 1 | 4 | 0 |
Kausi: 2020
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-12 | Joensuu - Lahti | 0 - 2 (1-12, 0-4) | Joensuu | 136 | 10 | I | 0+1 | 0 | 5 | 8 |
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-08 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (2-0, 4-1) | Joensuu | 1038 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | ||
2020-05-10 | Imatra - Joensuu | 0 - 2 (2-4, 3-10) | Joensuu | 1112 | 10 | 0+0 | 2 | 1 | 4 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-22 | Joensuu - Kempele | 2 - 0 (9-6, 5-0) | Joensuu | 1435 | 12 | 0+0 | 0 | 2 | 5 |
Miesten ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-26 | Kuopio - Alavus | 2 - 1s (5-1, 1-3, 4-3) | Kuopio | 345 | 2K | 5 | 0+1 | 0 | 6 | 7 | |
2020-06-28 | Loimaa - Kuopio | 0 - 2 (1-4, 0-4) | Kuopio | 499 | 2K | 5 | 0+0 | 1 | 5 | 9 | |
2020-08-08 | Oulu - Kuopio | 1 - 0 (4-4, 4-2) | Kuopio | 537 | 2K | 6 | 0+0 | 1 | 3 | 7 |
Poikien superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-13 | Joensuu - Kempele | 1 - 0 (5-5, 7-0) | Joensuu | 82 | 2P | 6 | 0+2 | 0 | 4 | 7 | |
2020-06-22 | Raahe - Joensuu | 0 - 2 (3-7, 0-3) | Joensuu | 150 | 3V | 6 | 0+3 | 2 | 5 | 7 | |
2020-06-30 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (5-7, 0-1) | Joensuu | 136 | 11 | I | 0+3 | 0 | 5 | 5 | |
2020-07-13 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (2-0, 13-6) | Joensuu | 184 | 2P | 5 | 0+2 | 0 | 4 | 7 | |
2020-08-03 | Siilinjärvi - Joensuu | 0 - 2 (0-2, 2-10) | Joensuu | 50 | 2P | 5 | I | 0+3 | 1 | 9 | 9 |
Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-13 | Joensuu - Kouvola | 1 - 0 (2-2, 5-0) | Joensuu | 262 | 2P | 6 | 0+1 | 0 | 4 | 9 | |
2020-08-17 | Kouvola - Joensuu | 1 - 2k (3-2, 2-4, 0-0, 2-3) | Joensuu | 365 | 2P | 6 | 0+0 | 1 | 2 | 9 | |
2020-08-28 | Hyvinkää - Joensuu | 2 - 1k (3-5, 2-1, 0-0, 3-1) | Joensuu | 165 | 2P | 5 | 0+1 | 0 | 4 | 7 | |
2020-08-31 | Joensuu - Hyvinkää | 2 - 0 (3-2, 3-2) | Joensuu | 317 | 2P | 6 | 0+1 | 1 | 4 | 9 | |
2020-09-03 | Hyvinkää - Joensuu | 0 - 2 (3-5, 2-4) | Joensuu | 201 | 2P | 2 | I | 0+0 | 4 | 7 | 7 |
2020-09-10 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 0 (4-0, 7-4) | Joensuu | 122 | 2P | 2 | I | 0+0 | 2 | 7 | 8 |
2020-09-23 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (1-2, 3-4) | Joensuu | 374 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 5 | 7 |
Kausi: 2019
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-12 | Kitee - Joensuu | 1 - 2s (2-6, 5-4, 0-1) | Joensuu | 48 | 2P | 4 | II | 0+3 | 1 | 10 | 8 |
2019-05-19 | Joensuu - Kuopio | 2 - 0 (14-1, 14-2) | Joensuu | 52 | 2P | 4 | 1+3 | 5 | 8 | 8 | |
2019-05-30 | Juva - Joensuu | 1 - 2s (3-19, 3-2, 0-1) | Joensuu | 153 | 2P | 4 | 0+2 | 2 | 7 | 10 | |
2019-06-08 | Joensuu - Lahti | 1 - 2k (4-3, 3-5, 1-1, 4-5) | Joensuu | 48 | 2P | 5 | II | 0+2 | 1 | 8 | 9 |
2019-06-16 | Joensuu - Imatra | 2 - 0 (10-4, 8-1) | Joensuu | 48 | 2P | 5 | I | 1+6 | 3 | 10 | 8 |
2019-07-03 | Joensuu - Kitee | 0 - 2 (1-8, 0-2) | Joensuu | 75 | 2P | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | |
2019-07-10 | Kuopio - Joensuu | 0 - 2 (3-4, 0-2) | Joensuu | 59 | 2P | 4 | 0+1 | 0 | 4 | 6 | |
2019-07-13 | Joensuu - Kouvola | 2 - 0 (7-5, 11-3) | Joensuu | 68 | 2P | 3 | I | 1+2 | 4 | 11 | 8 |
2019-08-02 | Lahti - Joensuu | 2 - 0 (3-2, 4-3) | Joensuu | 225 | 2P | 4 | 0+0 | 3 | 4 | 6 | |
2019-08-03 | Kouvola - Joensuu | 1 - 2s (0-3, 5-4, 1-2) | Joensuu | 62 | 2P | 4 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2019-08-07 | Kitee - Joensuu | 2 - 1s (3-4, 7-6, 2-0) | Joensuu | 52 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 5 | 8 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-26 | Siilinjärvi - Joensuu | 1 - 0 (7-2, 4-4) | Joensuu | 713 | 12 | 0+0 | 2 | 2 | 5 | ||
2019-06-02 | Imatra - Joensuu | 2 - 1s (4-1, 2-4, 1-0) | Joensuu | 1217 | 12 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | ||
2019-08-13 | Joensuu - Siilinjärvi | 2 - 0 (6-2, 4-1) | Joensuu | 1868 | 12 | 0+0 | 0 | 2 | 7 |
Poikien ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-07 | Joensuu - Jyväskylä | 2 - 0 (7-0, 7-0) | Joensuu | 85 | 2P | 5 | 0+2 | 1 | 6 | 9 | |
2019-05-13 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (1-4, 1-3) | Joensuu | 43 | 2P | 5 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | |
2019-05-16 | Sotkamo - Joensuu | 0 - 2 (3-6, 0-7) | Joensuu | 109 | 2P | 5 | 0+1 | 3 | 4 | 7 | |
2019-05-21 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (5-4, 8-2) | Joensuu | 89 | 2P | 5 | 0+3 | 0 | 5 | 9 | |
2019-05-23 | Siilinjärvi - Joensuu | 0 - 2 (4-6, 3-13) | Joensuu | 54 | 2P | 6 | II | 1+4 | 2 | 8 | 7 |
2019-05-31 | Joensuu - Siilinjärvi | 2 - 1s (5-0, 2-3, 1-0) | Joensuu | 37 | 2P | 5 | 0+2 | 1 | 5 | 9 | |
2019-06-03 | Jyväskylä - Joensuu | 0 - 2 (1-2, 4-8) | Joensuu | 64 | 2P | 5 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2019-06-10 | Kitee - Joensuu | 0 - 1 (5-5, 5-7) | Joensuu | 65 | 2P | 6 | 0+3 | 1 | 6 | 7 |
Poikien ykköspesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-19 | Joensuu - Alajärvi | 0 - 2 (1-3, 7-8) | Joensuu | 76 | 2P | 6 | 0+0 | 1 | 2 | 8 | |
2019-08-23 | Alajärvi - Joensuu | 2 - 0 (7-4, 8-2) | Joensuu | 231 | 2P | 6 | 0+1 | 0 | 4 | 7 |
Poikien ykköspesis / Ylempi ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-02 | Joensuu - Veteli | 2 - 0 (11-2, 6-5) | Joensuu | 84 | 2P | 6 | I | 1+5 | 2 | 10 | 7 |
2019-07-09 | Joensuu - Sotkamo | 2 - 0 (4-3, 5-1) | Joensuu | 113 | 2P | 6 | 0+0 | 1 | 4 | 6 | |
2019-07-12 | Kitee - Joensuu | 0 - 2 (2-4, 5-6) | Joensuu | 77 | 2P | 5 | 0+0 | 1 | 5 | 9 | |
2019-07-17 | Veteli - Joensuu | 1 - 2k (4-3, 2-3, 0-0, 2-3) | Joensuu | 128 | 2P | 6 | 0+0 | 0 | 1 | 8 | |
2019-07-23 | Joensuu - Kitee | 2 - 1k (3-1, 0-1, 0-0, 3-1) | Joensuu | 138 | 2P | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 5 | |
2019-07-29 | Joensuu - Kempele | 2 - 0 (4-2, 8-7) | Joensuu | 85 | 2P | 6 | 0+2 | 1 | 2 | 7 | |
2019-08-06 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 1k (11-3, 3-4, 2-2, 2-1) | Joensuu | 135 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 5 | 8 |
Kausi: 2018
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | Kitee - Joensuu | 0 - 1 (2-3, 3-3) | Joensuu | 62 | 3P | 3 | 0+2 | 0 | 4 | 8 | |
2018-05-19 | Juva - Joensuu | 0 - 2 (4-5, 4-5) | Joensuu | 136 | 3P | 3 | 0+0 | 3 | 5 | 7 | |
2018-05-26 | Joensuu - Lohi | 0 - 2 (0-1, 3-12) | Joensuu | 147 | 3P | 3 | II | 0+0 | 0 | 3 | 5 |
2018-06-01 | Joensuu - Kouvola | 2 - 1s (5-4, 0-14, 2-0) | Joensuu | 78 | 3P | 3 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2018-06-10 | Joensuu - Lahti | 0 - 2 (2-6, 2-3) | Joensuu | 68 | 2P | 5 | I | 0+1 | 0 | 5 | 8 |
2018-06-17 | Imatra - Joensuu | 2 - 0 (5-0, 15-3) | Joensuu | 21 | 3P | 5 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2018-06-27 | Joensuu - Kuopio | 0 - 2 (5-8, 1-5) | Joensuu | 83 | 3P | 4 | II | 0+1 | 0 | 7 | 7 |
2018-07-05 | Joensuu - Kitee | 1 - 2s (1-2, 12-2, 1-2) | Joensuu | 51 | 3P | 4 | 0+4 | 0 | 5 | 8 | |
2018-07-21 | Lohi - Joensuu | 2 - 0 (11-6, 6-0) | Joensuu | 105 | 3P | 3 | II | 0+1 | 1 | 7 | 7 |
2018-07-23 | Joensuu - Juva | 2 - 1s (2-4, 5-3, 1-0) | Joensuu | 88 | 3P | 4 | I | 1+4 | 1 | 7 | 6 |
2018-08-02 | Kuopio - Joensuu | 1 - 2k (6-8, 8-5, 3-3, 1-2) | Joensuu | 43 | 3P | 4 | II | 0+5 | 0 | 8 | 10 |
2018-08-05 | Joensuu - Imatra | 1 - 2k (2-0, 2-3, 1-1, 0-1) | Joensuu | 105 | 2P | 5 | I | 0+1 | 0 | 7 | 8 |
2018-08-08 | Lahti - Joensuu | 2 - 0 (7-6, 14-3) | Joensuu | 242 | 2P | 4 | I | 0+3 | 0 | 7 | 6 |
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-01 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (6-0, 5-2) | Joensuu | 1231 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | ||
2018-05-05 | Imatra - Joensuu | 1 - 2k (1-1, 2-2, 0-0, 1-2) | Joensuu | 210 | 12 | 0+0 | 1 | 1 | 2 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | Vimpeli - Joensuu | 0 - 2 (1-5, 0-3) | Joensuu | 1890 | 3V | 9 | 0+0 | 1 | 2 | 5 |
Poikien ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-05 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 1k (1-2, 4-0, 0-0, 2-1) | Joensuu | 98 | 3P | 4 | I | 0+0 | 0 | 4 | 9 |
2018-05-08 | Haapajärvi - Joensuu | 0 - 2 (6-12, 3-6) | Joensuu | 92 | 3P | 4 | I | 1+3 | 3 | 8 | 9 |
2018-05-11 | Veteli - Joensuu | 2 - 0 (2-0, 7-4) | Joensuu | 164 | 3P | 5 | I | 0+2 | 0 | 6 | 8 |
2018-05-23 | Alajärvi - Joensuu | 0 - 2 (7-8, 3-4) | Joensuu | 52 | 3P | 4 | 0+2 | 1 | 6 | 7 | |
2018-05-31 | Joensuu - Siilinjärvi | 1 - 2s (5-3, 1-3, 0-1) | Joensuu | 20 | 3P | 4 | 0+0 | 0 | 5 | 10 | |
2018-06-05 | Joensuu - Ylivieska | 0 - 2 (5-8, 3-4) | Joensuu | 68 | 3P | 4 | 0+1 | 3 | 7 | 8 | |
2018-06-13 | Joensuu - Kempele | 2 - 1s (3-6, 6-3, 6-1) | Joensuu | 81 | 3P | 5 | II | 1+2 | 4 | 8 | 11 |
2018-06-15 | Oulu - Joensuu | 2 - 0 (10-2, 4-1) | Joensuu | 58 | 3P | 5 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2018-06-19 | Kempele - Joensuu | 1 - 0 (7-1, 8-8) | Joensuu | 62 | 3P | 5 | I | 1+4 | 3 | 11 | 7 |
2018-06-21 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (4-3, 5-3) | Joensuu | 116 | 3P | 5 | 0+0 | 1 | 4 | 7 | |
2018-07-09 | Joensuu - Haapajärvi | 2 - 0 (10-3, 5-2) | Joensuu | 85 | 3P | 4 | I | 0+5 | 3 | 7 | 6 |
2018-07-12 | Joensuu - Veteli | 2 - 0 (8-5, 6-5) | Joensuu | 73 | 3P | 4 | 0+5 | 0 | 8 | 7 | |
2018-07-17 | Joensuu - Oulu | 0 - 2 (7-10, 4-13) | Joensuu | 73 | 3P | 4 | II | 0+2 | 0 | 4 | 6 |
2018-07-20 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 0 (7-6, 5-4) | Joensuu | 83 | 3P | 5 | 0+3 | 0 | 5 | 7 | |
2018-07-27 | Siilinjärvi - Joensuu | 0 - 2 (2-14, 4-5) | Joensuu | 50 | 3P | 5 | 1+5 | 3 | 13 | 11 | |
2018-08-06 | Kitee - Joensuu | 2 - 0 (4-0, 6-1) | Joensuu | 74 | 3P | 5 | 0+0 | 0 | 5 | 6 | |
2018-08-10 | Joensuu - Sotkamo | 2 - 1k (8-7, 3-7, 2-2, 1-0) | Joensuu | 48 | 3P | 3 | II | 1+1 | 5 | 11 | 9 |
2018-08-13 | Ylivieska - Joensuu | 0 - 2 (1-3, 5-6) | Joensuu | 130 | 3P | 4 | 0+0 | 0 | 5 | 9 |
Kausi: 2017
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-01 | Joensuu - Varkaus | 1 - 2k (1-0, 1-2, 1-1, 4-5) | Joensuu | 35 | 11 | II | 0+1 | 0 | 2 | 6 | |
2017-06-07 | Joensuu - Kitee | 1 - 2s (1-6, 11-8, 0-4) | Joensuu | 92 | 11 | 0+1 | 0 | 4 | 7 | ||
2017-06-18 | Juva - Joensuu | 2 - 0 (4-0, 4-2) | Joensuu | 100 | 3P | 6 | 0+1 | 0 | 5 | 7 | |
2017-07-05 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (3-1, 6-3) | Joensuu | 44 | 3P | 5 | 0+1 | 1 | 1 | 8 | |
2017-08-13 | Lahti - Joensuu | 2 - 0 (7-2, 6-4) | Joensuu | 216 | 3P | 6 | 0+0 | 0 | 3 | 6 |
Poikien ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-16 | Joensuu - Ylivieska | 1 - 0 (2-2, 9-0) | Joensuu | 59 | 3P | 6 | 0+0 | 0 | 1 | 7 | |
2017-07-07 | Joensuu - LippoPes | 0 - 2 (5-6, 0-3) | Joensuu | 78 | 3P | 5 | 0+0 | 1 | 2 | 5 | |
2017-07-10 | Joensuu - Raahe | 2 - 0 (6-4, 6-4) | Joensuu | 87 | 2P | 3 | I | 0+1 | 1 | 6 | 8 |
2017-07-14 | Alajärvi - Joensuu | 1 - 2s (5-2, 1-10, 0-2) | Joensuu | 41 | 2P | 3 | 0+0 | 4 | 5 | 8 | |
2017-07-19 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 0 (7-5, 11-7) | Joensuu | 127 | 2P | 2 | 0+2 | 1 | 4 | 10 | |
2017-08-07 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 1k (10-2, 8-9, 1-1, 5-3) | Joensuu | 57 | 3P | 5 | 0+4 | 2 | 7 | 9 | |
2017-08-08 | Joensuu - Sotkamo | 2 - 0 (5-0, 23-1) | Joensuu | 71 | 3P | 5 | 0+0 | 0 | 3 | 9 | |
2017-08-11 | Ylivieska - Joensuu | 0 - 2 (4-6, 2-5) | Joensuu | 78 | 3P | 5 | A | 0+2 | 1 | 5 | 9 |
