top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2023 Miesten suomensarja Etelälohko 1 0 0 0 0 % 5 0 1 6 83.3% 1 0
2023 Miesten ykköspesis Runkosarja 8 4 2 1 7 57.1% 9 6 2 17 52.9% 0 0
2023 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 1 0 0 0 0 % 1 1 0 2 50% 0 0
2023 10 4 2 1 7 57.1% 15 7 3 25 60% 1 0
2022 Miesten suomensarja Länsilohko 7 2 4 2 8 25.0% 30 4 7 41 73.2% 2 0
2022 Miesten ykköspesis Runkosarja 16 4 4 0 8 50.0% 12 19 2 33 36.4% 1 0
2022 23 6 8 2 16 37.5% 42 23 9 74 56.8% 3 0
2021 Miesten ykköspesis Runkosarja 8 2 1 0 3 66.7% 24 9 6 39 61.5% 1 0
2021 8 2 1 0 3 66.7% 24 9 6 39 61.5% 1 0
2020 Miesten suomensarja Länsilohko 4 1 2 0 3 33.3% 10 0 3 13 76.9% 4 0
2020 Miesten ykköspesis Runkosarja 8 6 6 2 14 42.9% 16 6 3 25 64% 5 1
2020 Poikien superpesis Runkosarja 8 3 3 1 7 42.9% 41 7 3 51 80.4% 4 0
2020 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 1 0 2 50.0% 4 1 3 8 50% 0 0
2020 22 11 12 3 26 42.3% 71 14 12 97 73.2% 13 1
2019 Miesten suomensarja Länsilohko 12 10 5 4 19 52.6% 38 15 10 63 60.3% 5 0
2019 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 2 1 1 4 50.0% 4 2 1 7 57.1% 1 0
2019 Poikien superpesis Runkosarja 9 7 6 5 18 38.9% 24 11 2 37 64.9% 4 0
2019 Poikien ykköspesis Runkosarja 8 5 3 1 9 55.6% 39 8 7 54 72.2% 1 0
2019 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 3 2 0 5 60.0% 32 6 5 43 74.4% 1 0
2019 Poikien ykköspesis Ylempi ls 6 6 4 0 10 60.0% 24 9 6 39 61.5% 3 0
2019 44 33 21 11 65 50.8% 161 51 31 243 66.3% 15 0
2018 Miesten suomensarja Länsilohko 3 3 2 0 5 60.0% 3 4 3 10 30% 5 0
2018 Poikien ykköspesis Runkosarja 18 6 3 2 11 54.5% 85 24 10 119 71.4% 7 2
2018 21 9 5 2 16 56.3% 88 28 13 129 68.2% 12 2
2016 Poikien ykköspesis Runkosarja 4 1 1 1 3 33.3% 7 0 1 8 87.5% 3 0
2016 4 1 1 1 3 33.3% 7 0 1 8 87.5% 3 0


bottom