top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko B 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Miesten Halli-SM Lopputurnaus 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
Miesten suomensarja Länsilohko 0 0 0 0 19 13 1 0 0 33
Miesten suomensarja 0 0 0 0 19 13 1 0 0 33
Miesten superpesis Halli SM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten superpesis Runkosarja 0 31 1 3 1 10 9 1 0 56
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten superpesis 0 35 1 3 1 10 9 1 0 60
Miesten Talvisuper Lohko B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Talvisuper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 1 0 17 1 3 5 0 0 27
Miesten Ykköspesis 0 1 0 19 1 3 5 0 0 29
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 2 3 11 5 0 0 21
Poikien superpesis 0 0 0 2 3 11 5 0 0 21
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 0 13 16 13 0 0 0 42
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Poikien ykköspesis 0 0 0 13 16 19 0 0 0 48
0 40 1 37 40 57 20 1 0 196



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko B 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Miesten Halli-SM Lopputurnaus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 6
Miesten suomensarja Länsilohko 14 13 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 34
Miesten suomensarja 14 13 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 34
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
Miesten superpesis Runkosarja 0 1 0 0 2 10 15 11 17 0 1 13 70
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5
Miesten superpesis 0 1 0 0 2 10 16 11 20 0 2 17 79
Miesten Talvisuper Lohko B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Miesten Talvisuper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Miesten Ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Miesten Ykköspesis Runkosarja 10 6 1 0 1 2 7 0 0 0 2 0 29
Miesten Ykköspesis 10 6 1 0 1 2 7 2 0 0 2 0 31
Poikien superpesis Runkosarja 6 11 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 24
Poikien superpesis 6 11 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 24
Poikien ykköspesis Runkosarja 3 30 5 2 0 1 1 0 0 0 5 4 51
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Poikien ykköspesis 3 36 5 2 0 1 1 0 0 0 5 5 58
33 67 8 3 4 21 27 13 20 0 13 25 234


bottom