top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Pohjoislohko 0 0 5 0 13 4 0 0 4 26
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Miesten suomensarja 0 0 5 0 14 4 0 0 5 28
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 1 1 1 6 3 0 0 12
Miesten superpesis 0 0 1 1 1 10 4 0 0 17
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 1 0 1 19 9 14 0 0 44
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 3 7 0 0 10
Miesten ykköspesis 0 1 0 1 19 12 22 0 0 55
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 3 0 2 8 1 0 0 14
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5
Poikien superpesis 0 0 3 1 2 10 3 0 0 19
Poikien ykköspesis Runkosarja 1 0 15 2 15 13 0 3 1 50
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
Poikien ykköspesis 1 0 15 2 16 19 0 3 1 57
1 1 24 5 52 55 29 3 6 176



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Pohjoislohko 6 15 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 27
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 6 17 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 29
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Miesten superpesis Karsintasarja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten superpesis Runkosarja 7 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 12 24
Miesten superpesis 11 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 13 31
Miesten Ykköspesis Runkosarja 23 14 2 0 2 1 2 0 0 0 2 1 47
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 13
Miesten ykköspesis 27 14 6 0 5 1 2 0 0 0 7 1 63
Poikien superpesis Runkosarja 3 9 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 21
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 12
Poikien superpesis 3 12 0 0 0 1 3 0 0 0 8 6 33
Poikien ykköspesis Runkosarja 21 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 52
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Poikien ykköspesis 21 35 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 59
68 78 10 0 5 5 6 0 4 1 17 21 215


bottom