top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Itälohko 0 1 0 5 29 20 0 0 0 55
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 0 2 4 9 0 0 0 16
Miesten suomensarja 0 2 0 7 33 29 0 0 0 71
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 14 1 0 0 15
Miesten Superpesis 0 1 0 0 0 14 1 0 0 16
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 0 0 1 13 5 0 22 0 41
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 0 0 0 4 14 5 0 22 0 45
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 7 3 11 6 0 0 27
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 3 0 7 0 0 0 10
Poikien superpesis 0 0 0 10 3 18 6 0 0 37
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 3 1 3 14 12 1 0 0 34
Poikien ykköspesis Supercup 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 7 12 0 0 0 21
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien ykköspesis 0 3 1 5 24 24 1 0 0 58
0 6 1 26 74 90 8 22 0 227



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Itälohko 2 9 16 5 7 11 4 1 0 0 2 4 61
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 0 6 0 5 2 0 0 1 1 4 22
Miesten suomensarja 2 12 16 11 7 16 6 1 0 1 3 8 83
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Miesten Superpesis Runkosarja 0 1 0 0 0 3 10 1 0 0 10 7 32
Miesten Superpesis 0 1 0 0 0 3 10 1 1 0 10 10 36
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 1 2 2 3 7 5 18 3 0 0 0 41
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 0 1 2 2 3 8 7 19 3 0 0 0 45
Poikien superpesis Runkosarja 0 1 10 4 1 4 4 3 0 0 1 1 29
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 10
Poikien superpesis 0 2 14 6 1 4 7 3 0 0 1 1 39
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 3 12 10 2 2 4 1 0 3 0 3 40
Poikien ykköspesis Supercup 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 11 0 5 1 1 0 0 0 2 6 29
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Poikien ykköspesis 1 6 25 10 7 3 5 1 0 3 7 9 77
3 22 57 29 18 34 35 25 4 4 21 28 280


bottom