top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2010 Naisten ykköspesis Keskilohko 11 8 3 3 14 57.1% 29 2 7 38 76.3% 4 1
2010 Tyttöjen superpesis Runkosarja 12 5 5 5 15 33.3% 32 9 8 49 65.3% 4 0
2010 23 13 8 8 29 44.8% 61 11 15 87 70.1% 8 1
2009 Naisten ykköspesis Keskilohko 13 4 11 4 19 21.1% 7 5 2 14 50% 7 0
2009 Tyttöjen superpesis Runkosarja 12 7 5 3 15 46.7% 39 5 10 54 72.2% 3 3
2009 25 11 16 7 34 32.4% 46 10 12 68 67.6% 10 3
2008 Naisten ykköspesis Keskilohko 5 0 1 3 4 0.0% 9 0 2 11 81.8% 1 0
2008 Tyttöjen superpesis Runkosarja 6 3 0 1 4 75.0% 14 2 5 21 66.7% 1 0
2008 11 3 1 4 8 37.5% 23 2 7 32 71.9% 2 0
2007 Naisten suomensarja Länsilohko 3 0 0 1 1 0.0% 4 0 3 7 57.1% 0 0
2007 Tyttöjen superpesis Runkosarja 7 2 0 0 2 100.0% 12 2 3 17 70.6% 0 0
2007 10 2 0 1 3 66.7% 16 2 6 24 66.7% 0 0


bottom