top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Miesten suomensarja Itälohko 0 1 0 8 1 5 0 1 1 17
Miesten suomensarja 0 1 0 8 1 5 0 1 2 18
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 2 0 3 1 6
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Miesten superpesis Karsintasarja 0 1 0 0 0 1 0 10 0 12
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 30 0 28 8 66
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis 0 1 0 0 0 35 0 42 9 87
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 17 2 2 1 27 154 203
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Miesten ykköspesis 0 0 0 17 2 2 1 27 166 215
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 2 2 2 0 12 12 30
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 1 0 2 0 4 2 9
Poikien superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
Poikien superpesis 0 0 0 3 5 6 0 16 14 44
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Poikien ykköspesis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 2 0 28 8 49 1 86 191 365



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten suomensarja Itälohko 9 2 0 0 0 4 0 0 2 0 2 1 20
Miesten suomensarja 9 3 0 0 0 4 0 0 2 0 2 1 21
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5
Miesten superpesis Karsintasarja 1 0 4 0 1 1 3 1 1 0 1 0 13
Miesten superpesis Runkosarja 23 20 0 0 8 11 4 0 0 5 2 16 89
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Miesten superpesis 24 21 7 0 11 15 7 1 1 5 3 22 117
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten ykköspesis Runkosarja 115 40 11 2 7 18 4 0 6 0 1 1 205
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Miesten ykköspesis 122 45 11 2 7 18 4 0 6 0 1 1 217
Poikien superpesis Runkosarja 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13
Poikien superpesis Ylempi ls 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien superpesis 25 18 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poikien ykköspesis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
181 87 19 2 18 37 11 1 9 5 8 28 406


bottom