top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Kausi: 2019

Miesten superpesis / Alemmat pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-08-16 Siilinjärvi - Alajärvi 1 - 0 (5-5, 6-0) Alajärvi 789 2K 8 0+0 1 3 5
2019-08-18 Alajärvi - Siilinjärvi 1 - 2k (1-5, 5-2, 0-0, 1-3) Alajärvi 813 2K 7 0+0 0 3 7
2019-08-20 Siilinjärvi - Alajärvi 0 - 1 (4-4, 2-3) Alajärvi 821 2K 7 0+1 0 3 6
2019-08-22 Alajärvi - Siilinjärvi 1 - 2k (1-3, 5-4, 0-0, 4-5) Alajärvi 1739 2K 5 0+0 0 3 5

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-02 Alajärvi - Seinäjoki 0 - 2 (0-4, 3-7) Alajärvi 814 3K 3 0+0 0 3 7
2019-05-04 Koskenkorva - Alajärvi 2 - 0 (2-1, 8-3) Alajärvi 152 3K 7 0+1 1 2 7

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-09 Alajärvi - Kankaanpää 2 - 0 (4-1, 3-2) Alajärvi 1114 2K 3 0+0 0 4 7
2019-05-11 Alajärvi - Vimpeli 0 - 2 (0-1, 0-7) Alajärvi 1733 2K 3 0+0 0 4 7
2019-05-16 Kouvola - Alajärvi 2 - 0 (5-2, 4-2) Alajärvi 1428 2K 3 0+0 0 6 7
2019-05-19 Siilinjärvi - Alajärvi 2 - 1s (1-5, 3-0, 2-1) Alajärvi 1080 2K 3 0+0 1 4 10
2019-05-24 Alajärvi - Kempele 1 - 2s (1-5, 3-0, 0-1) Alajärvi 711 2K 3 0+0 0 5 8
2019-05-27 Imatra - Alajärvi 2 - 0 (4-1, 5-2) Alajärvi 709 2K 6 0+0 1 5 8
2019-05-30 Koskenkorva - Alajärvi 2 - 1s (0-4, 2-1, 5-4) Alajärvi 992 2K 3 0+0 1 7 7
2019-06-02 Alajärvi - Seinäjoki 0 - 1 (1-9, 2-2) Alajärvi 1104 2K 3 0+1 0 5 7
2019-06-04 Alajärvi - Raahe 0 - 2 (2-4, 2-7) Alajärvi 772 2K 3 0+0 1 5 7
2019-06-07 Joensuu - Alajärvi 2 - 0 (13-2, 14-3) Alajärvi 1017 11 0+0 1 4 8
2019-06-08 Kitee - Alajärvi 2 - 0 (4-2, 17-0) Alajärvi 678 2K 3 0+0 0 3 6
2019-06-15 Alajärvi - Sotkamo 0 - 1 (4-4, 2-5) Alajärvi 813 2K 3 I 0+0 1 3 7
2019-06-18 Alajärvi - Kitee 1 - 0 (3-3, 6-4) Alajärvi 1056 2K 3 0+0 0 3 9
2019-06-25 Vimpeli - Alajärvi 2 - 0 (7-0, 3-0) Alajärvi 1898 2K 4 I 0+0 0 5 8
2019-06-27 Alajärvi - Hyvinkää 2 - 1k (10-9, 1-3, 2-2, 3-1) Alajärvi 854 2K 3 II 0+1 1 9 10
2019-06-30 Alajärvi - Siilinjärvi 0 - 2 (1-4, 1-3) Alajärvi 1196 2K 3 0+0 0 4 7
2019-07-04 Kankaanpää - Alajärvi 2 - 0 (2-0, 3-0) Alajärvi 1004 2K 3 0+0 0 2 6
2019-07-10 Seinäjoki - Alajärvi 2 - 1s (7-2, 1-4, 1-0) Alajärvi 1203 2K 3 0+1 0 2 6
2019-07-13 Alajärvi - Joensuu 0 - 2 (0-4, 0-2) Alajärvi 1098 2K 4 0+0 0 2 5
2019-07-16 Alajärvi - Imatra 2 - 1s (0-5, 1-0, 1-0) Alajärvi 716 2K 4 0+0 0 2 7
2019-07-18 Koskenkorva - Alajärvi 0 - 1 (2-2, 6-7) Alajärvi 1502 2K 4 0+0 1 1 6
2019-07-21 Raahe - Alajärvi 2 - 0 (5-1, 6-1) Alajärvi 921 2K 4 0+0 0 1 7
2019-07-23 Seinäjoki - Alajärvi 2 - 0 (4-2, 2-0) Alajärvi 1525 2K 7 0+0 0 0 5
2019-07-27 Alajärvi - Kankaanpää 1 - 2k (4-5, 6-2, 1-1, 2-3) Alajärvi 1314 2K 4 0+2 0 7 9
2019-08-02 Alajärvi - Vimpeli 0 - 2 (1-2, 0-8) Alajärvi 1511 2K 4 0+0 0 2 6
2019-08-04 Kempele - Alajärvi 2 - 0 (5-3, 3-1) Alajärvi 908 2K 4 0+0 0 3 7
2019-08-06 Alajärvi - Kouvola 0 - 1 (1-7, 0-0) Alajärvi 719 2K 4 0+0 0 3 8
2019-08-08 Hyvinkää - Alajärvi 2 - 0 (8-7, 3-2) Alajärvi 1270 2K 5 0+0 0 0 7
2019-08-10 Alajärvi - Koskenkorva 0 - 2 (1-2, 0-5) Alajärvi 1172 2K 5 0+1 0 3 6
2019-08-13 Sotkamo - Alajärvi 1 - 2s (1-3, 16-4, 0-1) Alajärvi 575 2K 7 0+0 0 4 8



Kausi: 2018

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2018-05-05 Kankaanpää - Alajärvi 0 - 2 (4-5, 1-5) Alajärvi 101 2K 4 0+2 1 2 8
2018-05-07 Alajärvi - Koskenkorva 2 - 0 (4-1, 6-1) Alajärvi 92 2K 4 0+0 1 4 7

Miesten superpesis / Karsintasarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2018-08-26 Alajärvi - Tampere 1 - 0 (6-0, 2-2) Alajärvi 1484 2K 3 0+0 0 3 5
2018-08-29 Tampere - Alajärvi 2 - 1s (4-2, 1-7, 1-0) Alajärvi 1214 2K 3 0+0 0 2 8
2018-09-01 Alajärvi - Tampere 2 - 1s (3-2, 5-6, 1-0) Alajärvi 1561 2K 3 I 1+3 2 9 8
2018-09-02 Tampere - Alajärvi 2 - 0 (4-0, 2-1) Alajärvi 1418 2K 3 0+0 0 1 6
2018-09-06 Alajärvi - Tampere 2 - 0 (7-1, 9-2) Alajärvi 2521 2K 3 II 0+2 1 8 9

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2018-05-10 OuluLP - Alajärvi 2 - 1s (1-0, 1-2, 2-1) Alajärvi 1544 2K 3 I 0+0 0 5 7
2018-05-12 Alajärvi - Imatra 1 - 2s (2-5, 5-4, 0-4) Alajärvi 1214 2K 3 0+0 1 7 9
2018-05-16 Alajärvi - Kitee 1 - 2s (2-13, 4-2, 0-1) Alajärvi 1093 2K 3 0+0 0 5 9
2018-05-18 Koskenkorva - Alajärvi 0 - 1 (1-1, 1-3) Alajärvi 1098 2K 3 0+0 1 1 6
2018-05-22 Alajärvi - Joensuu 0 - 2 (1-6, 1-8) Alajärvi 1152 2K 3 1+0 1 6 8
2018-05-26 Seinäjoki - Alajärvi 2 - 0 (10-3, 5-3) Alajärvi 3054 11 0+0 0 6 7
2018-05-27 Alajärvi - Vimpeli 0 - 1 (1-8, 3-3) Alajärvi 2013 11 0+0 0 3 8
2018-06-05 Alajärvi - Hamina 1 - 2s (7-4, 2-3, 0-1) Alajärvi 780 10 II 0+0 1 8 9
2018-06-08 Alajärvi - Hyvinkää 1 - 0 (5-4, 2-2) Alajärvi 843 11 I 0+1 0 8 8
2018-06-10 Alajärvi - Kouvola 0 - 1 (1-1, 0-7) Alajärvi 1538 11 0+0 0 2 7
2018-06-12 Raahe - Alajärvi 2 - 0 (11-2, 2-1) Alajärvi 813 10 0+0 1 3 7
2018-06-14 Sotkamo - Alajärvi 1 - 2s (3-7, 8-3, 0-3) Alajärvi 1562 10 0+0 2 5 8
2018-06-17 Kitee - Alajärvi 0 - 2 (4-6, 2-3) Alajärvi 1216 10 0+0 0 3 6
2018-06-19 Alajärvi - OuluLP 2 - 0 (2-1, 1-0) Alajärvi 877 11 0+0 0 3 5
2018-06-28 Kouvola - Alajärvi 2 - 0 (7-2, 3-2) Alajärvi 2015 10 0+1 0 6 6
2018-07-03 Alajärvi - Koskenkorva 0 - 1 (3-4, 1-1) Alajärvi 1344 10 0+0 1 4 5
2018-07-07 Alajärvi - Kankaanpää 1 - 2s (3-2, 0-5, 0-3) Alajärvi 1674 10 0+1 0 4 5
2018-07-10 Joensuu - Alajärvi 2 - 0 (6-2, 3-0) Alajärvi 1365 10 0+0 0 5 8
2018-07-12 Vimpeli - Alajärvi 2 - 0 (12-0, 4-0) Alajärvi 2343 10 0+0 0 4 7
2018-07-14 Alajärvi - Raahe 0 - 2 (1-12, 0-4) Alajärvi 1121 10 0+0 0 4 6
2018-07-19 Hyvinkää - Alajärvi 2 - 0 (5-4, 3-2) Alajärvi 954 10 0+0 2 1 6
2018-07-21 Alajärvi - Seinäjoki 0 - 2 (0-1, 2-4) Alajärvi 1326 10 0+0 0 2 4
2018-07-24 Imatra - Alajärvi 2 - 0 (6-1, 1-0) Alajärvi 1221 10 II 0+0 0 4 5
2018-07-25 Hamina - Alajärvi 2 - 1s (2-0, 3-5, 2-0) Alajärvi 1415 2K 4 0+0 1 4 9
2018-07-29 Alajärvi - Sotkamo 0 - 2 (1-4, 0-6) Alajärvi 1348 2K 3 0+0 0 2 8
2018-08-02 Kitee - Alajärvi 2 - 0 (3-2, 6-1) Alajärvi 748 2K 3 0+0 0 3 8
2018-08-05 Alajärvi - Hyvinkää 2 - 0 (4-2, 4-2) Alajärvi 967 2K 3 0+0 0 5 8
2018-08-07 Kankaanpää - Alajärvi 0 - 2 (1-3, 4-5) Alajärvi 1098 2K 3 0+0 0 5 8
2018-08-09 Alajärvi - Imatra 2 - 1s (2-1, 1-6, 3-1) Alajärvi 1055 2K 3 0+0 0 4 6
2018-08-12 Hamina - Alajärvi 0 - 2 (0-6, 0-2) Alajärvi 822 2K 3 0+1 1 4 7
2018-08-16 Alajärvi - OuluLP 2 - 0 (4-3, 3-0) Alajärvi 742 2K 3 0+0 0 2 6



Kausi: 2017

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2017-05-07 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1k (1-2, 8-6, 0-0, 4-2) Koskenkorva 428 11 0+0 0 3 6
2017-05-08 Kankaanpää - Koskenkorva 2 - 1k (5-3, 0-2, 0-0, 3-1) Koskenkorva 374 2K 3 0+0 1 5 9

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2017-05-06 Koskenkorva - Joensuu 1 - 2s (1-6, 1-0, 0-1) Koskenkorva 905 11 0+0 1 3 6
2017-05-14 Koskenkorva - Raahe 1 - 0 (4-0, 2-2) Koskenkorva 468 11 0+1 1 3 6
2017-05-16 Alajärvi - Koskenkorva 2 - 0 (5-1, 3-0) Koskenkorva 941 11 0+0 0 3 7
2017-05-19 Koskenkorva - Kempele 2 - 0 (6-2, 8-2) Koskenkorva 718 11 0+1 0 2 7
2017-05-23 Sotkamo - Koskenkorva 2 - 0 (2-0, 4-0) Koskenkorva 1032 11 0+0 0 2 5
2017-05-25 Koskenkorva - OuluLP 1 - 0 (5-5, 5-3) Koskenkorva 788 11 0+0 2 2 5
2017-05-28 Koskenkorva - Kitee 2 - 0 (9-2, 5-3) Koskenkorva 1102 11 0+0 0 7 7
2017-05-30 Vimpeli - Koskenkorva 2 - 0 (2-0, 7-6) Koskenkorva 931 11 0+1 1 4 8
2017-06-04 Kouvola - Koskenkorva 1 - 0 (5-1, 2-2) Koskenkorva 1703 11 0+0 0 4 7
2017-06-06 Koskenkorva - Kankaanpää 1 - 0 (1-1, 7-2) Koskenkorva 1016 3V 2 0+0 2 2 9
2017-06-08 Hyvinkää - Koskenkorva 0 - 1 (1-1, 0-1) Koskenkorva 420 11 0+0 0 3 7
2017-06-10 Koskenkorva - Seinäjoki 2 - 0 (3-2, 3-0) Koskenkorva 2369 11 0+0 1 3 6
2017-06-13 Kankaanpää - Koskenkorva 1 - 0 (0-0, 2-0) Koskenkorva 654 11 0+0 0 1 5
2017-06-15 Imatra - Koskenkorva 0 - 2 (3-8, 1-3) Koskenkorva 1165 11 I 1+3 2 7 6
2017-06-21 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1k (2-1, 0-4, 0-0, 2-1) Koskenkorva 1042 11 0+0 0 4 5
2017-06-27 Seinäjoki - Koskenkorva 2 - 0 (5-2, 4-3) Koskenkorva 2054 11 0+0 0 2 6
2017-06-29 OuluLP - Koskenkorva 0 - 1 (4-8, 2-2) Koskenkorva 942 11 II 0+0 1 7 7
2017-07-04 Koskenkorva - Sotkamo 2 - 1s (1-2, 2-1, 1-0) Koskenkorva 1927 11 0+0 0 1 7
2017-07-06 Kitee - Koskenkorva 1 - 2s (4-3, 0-3, 0-1) Koskenkorva 822 11 1+0 1 9 8
2017-07-11 Koskenkorva - Kouvola 0 - 2 (5-11, 2-7) Koskenkorva 1214 11 0+0 0 2 7
2017-07-14 Koskenkorva - Alajärvi 0 - 2 (0-1, 3-4) Koskenkorva 1150 11 0+0 0 1 5
2017-07-16 Raahe - Koskenkorva 0 - 2 (3-6, 0-15) Koskenkorva 941 11 0+1 0 5 6
2017-07-18 Kempele - Koskenkorva 1 - 2s (4-2, 0-4, 0-1) Koskenkorva 615 11 0+1 1 3 6
2017-07-21 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 1 (3-7, 3-3) Koskenkorva 2135 11 0+0 0 7 7
2017-07-25 Koskenkorva - Imatra 2 - 1s (5-9, 11-2, 1-0) Koskenkorva 1183 2K 3 0+0 2 6 10
2017-07-27 Joensuu - Koskenkorva 2 - 0 (10-1, 8-2) Koskenkorva 1638 2K 3 0+0 1 5 8
2017-07-30 Joensuu - Koskenkorva 2 - 0 (17-2, 3-1) Koskenkorva 1528 11 0+1 0 5 8
2017-08-01 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (1-2, 0-17) Koskenkorva 2528 11 0+0 0 6 8
2017-08-05 Kouvola - Koskenkorva 2 - 0 (4-3, 7-2) Koskenkorva 1368 11 0+0 1 6 6
2017-08-08 Koskenkorva - Sotkamo 0 - 2 (4-5, 6-9) Koskenkorva 1769 3P 3 0+0 1 5 10
2017-08-11 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 2 (5-6, 3-4) Koskenkorva 2120 3P 3 0+0 3 7 8
2017-08-16 Koskenkorva - Kitee 2 - 0 (8-2, 6-0) Koskenkorva 887 3P 3 0+0 2 6 8

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2017-08-20 Kouvola - Koskenkorva 2 - 0 (4-2, 12-2) Koskenkorva 2485 3P 3 0+0 0 2 7
2017-08-23 Koskenkorva - Kouvola 0 - 1 (2-4, 4-4) Koskenkorva 1265 3P 3 0+0 0 3 7
2017-08-24 Kouvola - Koskenkorva 2 - 0 (10-2, 3-1) Koskenkorva 1873 3P 3 II 0+1 0 3 6



Kausi: 2016

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2016-05-02 Seinäjoki - Koskenkorva 1 - 2k (4-1, 5-8, 0-0, 1-2) Koskenkorva 684 3K 2 0+0 2 5 9
2016-05-03 Koskenkorva - Alajärvi 2 - 0 (6-5, 5-4) Koskenkorva 0 3K 3 0+1 1 4 7
2016-05-08 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (3-7, 3-4) Koskenkorva 512 3K 3 0+0 2 4 8

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2016-05-08 Koskenkorva - Kempele 2 - 0 (5-1, 7-3) Koskenkorva 1089 2K 3 0+0 2 4 7
2016-05-12 Kitee - Koskenkorva 2 - 1s (1-2, 5-3, 1-0) Koskenkorva 862 2K 3 0+0 2 3 8
2016-05-15 Koskenkorva - Kiri 1 - 0 (10-0, 2-2) Koskenkorva 813 2K 3 0+0 2 3 8
2016-05-17 Kouvola - Koskenkorva 2 - 1s (4-3, 3-4, 1-0) Koskenkorva 1055 2K 8 0+0 0 4 6
2016-05-27 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 1 (3-3, 1-2) Koskenkorva 1611 2K 7 0+0 0 3 7
2016-05-29 Joensuu - Koskenkorva 1 - 2s (4-5, 4-2, 0-2) Koskenkorva 2020 2K 4 0+1 0 4 10
2016-06-01 Koskenkorva - OuluLP 2 - 0 (7-6, 9-7) Koskenkorva 1502 2K 6 1+1 3 8 8
2016-06-05 Sotkamo - Koskenkorva 2 - 1s (1-4, 6-3, 3-1) Koskenkorva 1065 2K 6 0+0 2 5 7
2016-06-07 Alajärvi - Koskenkorva 0 - 1 (5-5, 1-3) Koskenkorva 1521 2K 6 0+0 2 3 7
2016-06-12 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 2 (3-4, 3-10) Koskenkorva 1061 2K 6 0+0 1 5 8
2016-06-15 Koskenkorva - Seinäjoki 0 - 2 (5-11, 3-5) Koskenkorva 1550 3V 6 0+0 1 4 5
2016-06-18 Raahe - Koskenkorva 2 - 1s (8-3, 3-6, 2-1) Koskenkorva 985 2K 6 0+0 1 3 7
2016-06-21 Koskenkorva - Kitee 1 - 0 (2-2, 9-3) Koskenkorva 1048 2K 6 0+0 1 3 7
2016-06-28 Hyvinkää - Koskenkorva 2 - 1s (10-4, 2-8, 3-1) Koskenkorva 3160 2K 6 0+0 0 3 7
2016-07-05 OuluLP - Koskenkorva 2 - 0 (4-3, 4-2) Koskenkorva 632 2K 6 0+0 0 3 7
2016-07-07 Koskenkorva - Sotkamo 0 - 2 (2-4, 4-14) Koskenkorva 709 2K 3 0+0 1 4 8
2016-07-10 Koskenkorva - Seinäjoki 1 - 0 (4-2, 2-2) Koskenkorva 1317 2K 7 0+0 0 6 5
2016-07-12 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 2 (2-8, 3-8) Koskenkorva 1643 2K 7 0+0 1 3 9
2016-07-15 Koskenkorva - Kouvola 2 - 0 (3-2, 5-1) Koskenkorva 1110 2K 7 0+0 1 2 5
2016-07-19 Kiri - Koskenkorva 1 - 2k (2-3, 5-3, 0-0, 2-5) Koskenkorva 1150 2K 7 0+0 0 3 4
2016-07-22 Koskenkorva - Alajärvi 2 - 0 (3-2, 12-2) Koskenkorva 1411 3K 2 0+0 3 6 10
2016-07-26 Vimpeli - Koskenkorva 2 - 0 (2-1, 13-2) Koskenkorva 2836 3K 2 0+0 0 3 8
2016-07-29 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 2 (4-7, 2-4) Koskenkorva 2820 2K 3 0+0 2 7 7
2016-08-02 Koskenkorva - Joensuu 0 - 2 (3-8, 4-7) Koskenkorva 1512 2K 3 0+0 1 2 8
2016-08-05 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 0 (4-0, 6-2) Koskenkorva 1032 2K 3 1+1 3 7 7
2016-08-07 Kempele - Koskenkorva 1 - 0 (5-4, 3-3) Koskenkorva 1208 2K 3 II 0+2 1 6 8
2016-08-09 Koskenkorva - Raahe 1 - 2k (9-0, 3-4, 1-1, 1-2) Koskenkorva 710 3K 3 0+0 2 3 7

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2016-08-16 Joensuu - Koskenkorva 0 - 2 (4-5, 2-3) Koskenkorva 967 3K 3 0+0 3 4 8
2016-08-18 Koskenkorva - Joensuu 0 - 2 (2-3, 2-4) Koskenkorva 1641 3K 3 0+0 0 4 8
2016-08-20 Joensuu - Koskenkorva 1 - 0 (5-0, 2-2) Koskenkorva 608 3K 3 0+0 0 4 8
2016-08-21 Koskenkorva - Joensuu 0 - 2 (1-5, 1-7) Koskenkorva 1484 2K 3 0+0 0 2 7



Kausi: 2015

Miesten superpesis / Alemmat pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2015-08-19 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 0 (6-2, 10-5) Koskenkorva 1241 2K 3 0+0 3 4 10
2015-08-22 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 2 (2-9, 1-3) Koskenkorva 480 2K 3 0+0 3 5 8

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2015-05-01 Vimpeli - Koskenkorva 1 - 2k (3-1, 1-2, 0-0, 1-2) Koskenkorva 702 2K 4 0+0 0 2 6
2015-05-05 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 1k (1-3, 8-7, 0-0, 3-1) Koskenkorva 348 2K 3 0+0 2 4 8
2015-05-06 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1k (5-1, 2-4, 0-0, 5-4) Koskenkorva 144 3K 3 0+1 0 8 9
2015-05-10 Joensuu - Koskenkorva 2 - 0 (3-0, 3-1) Koskenkorva 0 2K 3 0+0 0 4 8
2015-05-11 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (2-3, 6-8) Koskenkorva 440 2K 3 I 0+0 1 7 9

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2015-05-10 Koskenkorva - Alajärvi 0 - 1 (3-3, 1-2) Koskenkorva 730 2K 2 0+0 1 3 7
2015-05-15 Seinäjoki - Koskenkorva 2 - 0 (1-0, 6-4) Koskenkorva 1129 2K 2 II 0+0 0 4 8
2015-05-17 Koskenkorva - Kankaanpää 0 - 2 (2-4, 1-2) Koskenkorva 727 2K 3 II 0+0 0 5 8
2015-05-24 Raahe - Koskenkorva 2 - 0 (8-4, 9-4) Koskenkorva 894 2K 3 0+0 4 5 8
2015-05-26 Koskenkorva - Sotkamo 0 - 2 (0-5, 2-4) Koskenkorva 488 3K 3 0+0 0 4 7
2015-05-28 Hyvinkää - Koskenkorva 2 - 0 (5-0, 4-3) Koskenkorva 820 3K 3 0+0 1 4 7
2015-05-31 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (2-3, 2-7) Koskenkorva 1236 3K 3 0+0 1 3 8
2015-06-02 Kiri - Koskenkorva 2 - 0 (3-2, 7-6) Koskenkorva 938 3K 3 II 0+0 0 7 8
2015-06-04 Kouvola - Koskenkorva 1 - 0 (2-2, 3-1) Koskenkorva 1555 3K 3 0+0 0 5 7
2015-06-05 Kitee - Koskenkorva 1 - 2k (2-0, 0-1, 0-0, 0-1) Koskenkorva 802 3K 3 0+0 0 2 7
2015-06-11 Koskenkorva - Joensuu 0 - 2 (2-5, 2-3) Koskenkorva 633 3K 3 0+0 0 3 7
2015-06-14 Koskenkorva - Kiri 0 - 2 (1-4, 1-3) Koskenkorva 447 3K 4 0+0 0 2 7
2015-06-16 Kankaanpää - Koskenkorva 2 - 0 (7-6, 4-0) Koskenkorva 623 3K 4 II 0+0 0 8 8
2015-06-23 Koskenkorva - Seinäjoki 2 - 0 (7-2, 4-2) Koskenkorva 1322 3K 3 II 0+1 2 6 6
2015-06-25 Vimpeli - Koskenkorva 1 - 0 (11-6, 4-4) Koskenkorva 1618 3K 3 0+1 1 5 8
2015-07-05 Koskenkorva - Kouvola 1 - 2k (4-3, 6-8, 0-0, 2-3) Koskenkorva 1262 3K 3 0+0 1 6 9
2015-07-09 Vimpeli - Koskenkorva 2 - 0 (3-1, 13-3) Koskenkorva 1911 3K 3 0+0 0 2 8
2015-07-12 Koskenkorva - Kiri 0 - 2 (2-4, 3-8) Koskenkorva 868 3K 3 0+0 0 5 8
2015-07-16 Koskenkorva - Kitee 2 - 0 (10-3, 4-3) Koskenkorva 829 3K 3 0+0 0 2 8
2015-07-19 Koskenkorva - Raahe 2 - 1k (3-1, 5-6, 0-0, 3-0) Koskenkorva 1001 3K 3 0+0 2 3 9
2015-07-21 Alajärvi - Koskenkorva 2 - 0 (7-1, 5-4) Koskenkorva 2348 3K 3 0+0 1 5 8
2015-07-24 Koskenkorva - Hyvinkää 1 - 2k (2-1, 3-7, 0-0, 2-3) Koskenkorva 890 3K 3 0+0 0 4 7
2015-07-26 Sotkamo - Koskenkorva 1 - 0 (4-4, 10-1) Koskenkorva 793 3K 4 0+0 1 4 7
2015-07-31 Koskenkorva - Seinäjoki 0 - 2 (10-12, 4-6) Koskenkorva 1352 3K 3 0+0 1 5 10
2015-08-02 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 1 (1-8, 2-2) Koskenkorva 812 3K 3 0+0 1 5 8
2015-08-07 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (4-6, 1-11) Koskenkorva 1217 3P 3 0+0 1 3 8



Kausi: 2014

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2014-05-02 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 1k (4-1, 3-8, 0-0, 2-1) Koskenkorva 300 3K 3 0+0 1 3 9
2014-05-02 Seinäjoki - Koskenkorva 2 - 1k (2-3, 10-3, 0-0, 3-1) Koskenkorva 300 2K 3 0+0 1 3 9

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2014-05-10 Koskenkorva - Kiri 1 - 2s (7-2, 2-3, 1-2) Koskenkorva 869 2K 3 I 1+2 4 10 8
2014-05-15 Seinäjoki - Koskenkorva 2 - 1k (2-1, 4-9, 0-0, 3-1) Koskenkorva 1647 2K 3 0+0 1 3 9
2014-05-17 Koskenkorva - Alajärvi 1 - 0 (4-2, 3-3) Koskenkorva 1050 2K 3 0+0 0 5 7
2014-05-20 Raahe - Koskenkorva 2 - 0 (4-1, 4-2) Koskenkorva 929 2K 3 I 0+0 0 6 7
2014-05-23 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 0 (9-2, 2-1) Koskenkorva 1604 2K 3 0+0 1 5 8
2014-05-29 Joensuu - Koskenkorva 2 - 0 (5-0, 6-2) Koskenkorva 902 2K 3 0+0 0 2 7
2014-06-01 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (0-4, 6-7) Koskenkorva 2158 2K 3 0+0 2 4 7
2014-06-04 Koskenkorva - Sotkamo 2 - 0 (9-4, 5-3) Koskenkorva 1295 2K 2 0+0 4 4 8
2014-06-08 Kankaanpää - Koskenkorva 1 - 2k (4-2, 1-5, 0-0, 0-2) Koskenkorva 1214 2K 2 II 0+0 2 7 8
2014-06-10 Kitee - Koskenkorva 2 - 1k (1-1, 3-3, 1-1, 3-1) Koskenkorva 1383 2K 3 0+0 1 3 7
2014-06-15 Koskenkorva - Kouvola 2 - 0 (8-1, 3-1) Koskenkorva 1363 2K 2 0+0 2 5 8
2014-06-18 Kiri - Koskenkorva 0 - 1 (0-4, 2-2) Koskenkorva 702 2K 2 0+0 0 5 8
2014-06-25 Koskenkorva - Kankaanpää 1 - 2k (2-3, 11-1, 0-0, 1-2) Koskenkorva 1256 2K 3 0+0 2 4 7
2014-06-27 Koskenkorva - Seinäjoki 2 - 1k (2-0, 7-8, 0-0, 4-3) Koskenkorva 2168 2K 3 0+0 3 4 9
2014-06-29 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 1 (2-3, 3-3) Koskenkorva 2085 2K 2 II 0+0 1 4 8
2014-07-01 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 2 (0-5, 0-5) Koskenkorva 1137 2K 2 0+0 2 5 6
2014-07-06 Koskenkorva - Kiri 2 - 1s (11-0, 3-5, 1-0) Koskenkorva 1486 2K 2 0+0 0 8 10
