top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko C 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Miesten Halli-SM Ylemmät pudotuspelit 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
Miesten suomensarja Itälohko 0 2 16 4 6 13 0 0 0 41
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 2 0 2 5 1 1 0 11
Miesten suomensarja 0 2 18 4 8 18 1 1 0 52
Miesten superpesis Halli SM 0 1 0 2 1 0 1 0 0 5
Miesten superpesis Runkosarja 0 33 1 2 26 6 18 0 0 86
Miesten Superpesis Runkosarja, alkusarja 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 3 0 8 0 0 11
Miesten superpesis 0 42 1 4 30 6 30 0 0 113
Miesten Talvisuper Lohko A 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
Miesten Talvisuper Lopputurnaus, Joensuu 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Talvisuper 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 3 6 27 7 6 0 0 0 49
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 0 3 6 27 10 6 0 0 0 52
Poikien superpesis Runkosarja 0 1 5 9 11 12 3 0 0 41
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 6 2 1 7 0 0 0 16
Poikien superpesis 0 1 11 11 12 19 3 0 0 57
Poikien ykköspesis Runkosarja 1 0 0 0 12 0 0 0 0 13
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 7 0 0 8 0 0 0 17
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
Poikien ykköspesis 1 2 7 1 12 12 0 0 0 35
1 55 46 47 72 62 35 1 0 319



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko C 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
Miesten suomensarja Itälohko 0 14 12 2 0 6 7 0 0 0 4 2 47
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 4 1 0 4 1 0 0 0 0 1 12
Miesten suomensarja 0 15 16 3 0 10 8 0 0 0 4 3 59
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 7
Miesten Superpesis Runkosarja 0 3 11 0 2 23 16 19 12 0 12 11 109
Miesten Superpesis Runkosarja, alkusarja 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 8
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 7 18
Miesten superpesis 0 3 12 0 2 25 24 26 21 0 12 20 145
Miesten Talvisuper Lohko A 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
Miesten Talvisuper Lopputurnaus, Joensuu 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Miesten Talvisuper 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 6
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 17 23 7 1 1 0 0 0 0 0 2 51
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 0 18 25 7 1 1 0 0 0 0 0 2 54
Poikien superpesis Runkosarja 0 8 17 4 0 5 6 1 0 0 0 8 49
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 7 2 0 5 0 0 0 0 0 0 16
Poikien superpesis 0 10 24 6 0 10 6 1 0 0 0 8 65
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 3 6 3 0 0 1 0 0 1 0 0 14
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 3 12 0 1 1 0 0 0 5 2 24
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 5 3 14
Poikien ykköspesis 0 3 13 16 0 1 2 0 0 2 10 5 52
0 49 90 33 3 49 42 32 21 2 26 38 385


bottom