top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Kausi: 2006

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2006-08-06 Nurmo - Kitee 2 - 0 (13-3, 4-2) Nurmo 1507 12 0+0 0 2 5
2006-08-10 Kuopio - Nurmo 1 - 2s (1-5, 6-5, 0-1) Nurmo 902 12 0+0 0 3 6

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2006-08-13 Nurmo - Hyvinkää 2 - 0 (4-2, 6-4) Nurmo 1427 12 0+0 2 2 5
2006-08-15 Sotkamo - Nurmo 2 - 0 (6-5, 5-1) Nurmo 1590 12 0+0 0 0 6
2006-08-17 Raahe - Nurmo 0 - 2 (3-5, 0-1) Nurmo 1072 2V 7 0+0 0 2 7
2006-08-20 Nurmo - Koskenkorva 2 - 1k (1-2, 9-2, 0-0, 5-4) Nurmo 2511 2V 7 0+0 0 5 8
2006-08-22 Kuopio - Nurmo 2 - 0 (2-0, 3-0) Nurmo 1318 2V 7 II 0+0 0 3 5
2006-08-24 Kitee - Nurmo 2 - 0 (3-2, 3-2) Nurmo 2061 2V 7 0+0 0 2 7
2006-08-27 Nurmo - Oulu 2 - 0 (5-0, 5-1) Nurmo 1276 2V 7 0+0 0 2 4



Kausi: 2005

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2005-05-19 Joensuu - Nurmo 1 - 2s (1-0, 1-2, 0-3) Nurmo 1056 2V 2 0+0 1 4 8
2005-05-22 Nurmo - Kouvola 2 - 0 (3-1, 7-0) Nurmo 1268 2V 2 0+0 2 4 6
2005-05-25 Koskenkorva - Nurmo 0 - 2 (1-4, 0-2) Nurmo 1607 2V 2 0+0 1 2 8
2005-05-29 Nurmo - Kuopio 2 - 0 (7-1, 4-3) Nurmo 1096 2V 2 0+0 0 3 8
2005-05-31 Nurmo - Sotkamo 0 - 2 (3-5, 1-4) Nurmo 1134 2V 2 II 1+0 1 8 8
2005-06-02 Raahe - Nurmo 2 - 0 (4-2, 3-1) Nurmo 1102 2V 2 0+0 0 3 7
2005-06-07 Nurmo - Vimpeli 0 - 1 (0-1, 2-2) Nurmo 916 2V 2 I 0+0 0 6 7
2005-06-11 Seinäjoki - Nurmo 0 - 2 (0-5, 1-14) Nurmo 729 2V 2 0+0 3 5 7
2005-06-14 Nurmo - Koskenkorva 2 - 0 (2-1, 6-3) Nurmo 1241 2V 2 0+0 1 5 9
2005-06-17 Nurmo - Kitee 0 - 2 (0-1, 1-3) Nurmo 819 2V 2 II 0+0 0 6 7
2005-06-19 Hyvinkää - Nurmo 2 - 1s (5-1, 2-4, 1-0) Nurmo 1683 2V 3 0+0 0 3 8
2005-06-21 Nurmo - Joensuu 1 - 0 (3-3, 3-2) Nurmo 1131 2V 3 0+0 0 5 8
2005-06-22 Nurmo - Oulu 2 - 0 (2-0, 3-1) Nurmo 825 2V 3 0+0 2 3 6
2005-07-01 Koskenkorva - Nurmo 1 - 0 (4-4, 2-1) Nurmo 1850 2V 2 0+0 0 3 8
2005-07-03 Oulu - Nurmo 1 - 2s (1-0, 3-7, 0-1) Nurmo 2252 2V 2 0+0 2 5 10
2005-07-05 Kitee - Nurmo 2 - 0 (3-1, 11-7) Nurmo 1763 2V 2 0+0 2 3 10
2005-07-07 Nurmo - Hyvinkää 2 - 1s (3-1, 0-2, 1-0) Nurmo 821 2V 2 0+0 0 0 7
2005-07-10 Nurmo - Seinäjoki 2 - 0 (6-1, 9-2) Nurmo 915 2V 1 0+0 2 6 8
2005-07-14 Sotkamo - Nurmo 2 - 1k (6-1, 1-2, 0-0, 2-1) Nurmo 1741 2V 1 I 0+0 0 4 8
2005-07-17 Vimpeli - Nurmo 0 - 2 (1-2, 0-7) Nurmo 1902 2V 1 0+0 0 2 5
2005-07-20 Nurmo - Raahe 0 - 1 (1-2, 1-1) Nurmo 922 2V 1 0+0 0 3 8
2005-07-26 Kuopio - Nurmo 0 - 2 (0-5, 1-2) Nurmo 1306 2V 2 0+0 1 7 7
2005-07-28 Nurmo - Koskenkorva 1 - 0 (4-4, 1-0) Nurmo 1820 2V 2 0+0 2 3 8
2005-07-31 Kouvola - Nurmo 0 - 2 (1-2, 5-7) Nurmo 721 2V 2 I 1+0 3 10 9
2005-08-03 Nurmo - Joensuu 2 - 1k (2-1, 4-5, 0-0, 2-1) Nurmo 925 2V 2 0+0 0 3 6

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2005-08-06 Nurmo - Raahe 1 - 2s (0-0, 0-0, 0-1) Nurmo 720 2V 2 I 0+0 0 5 9
2005-08-09 Joensuu - Nurmo 2 - 0 (6-4, 6-0) Nurmo 1340 2V 2 0+0 0 3 6
2005-08-11 Nurmo - Hyvinkää 2 - 0 (5-1, 6-3) Nurmo 802 2V 2 0+0 2 5 6
2005-08-14 Kitee - Nurmo 1 - 0 (0-0, 1-0) Nurmo 1208 2V 2 I 0+0 0 6 7
2005-08-18 Nurmo - Kuopio 2 - 0 (6-2, 2-0) Nurmo 922 2V 2 1+0 4 10 8
2005-08-19 Nurmo - Oulu 1 - 2s (4-3, 6-7, 0-1) Nurmo 1281 2V 2 0+0 2 6 10
2005-08-21 Sotkamo - Nurmo 1 - 0 (6-2, 1-1) Nurmo 1142 2V 2 I 0+0 0 6 7
2005-08-23 Sotkamo - Nurmo 1 - 0 (1-0, 2-2) Nurmo 1761 2V 2 I 0+0 1 5 8
2005-08-25 Nurmo - Sotkamo 2 - 1s (2-1, 3-4, 1-0) Nurmo 1821 2V 3 0+0 2 2 8
2005-08-26 Sotkamo - Nurmo 1 - 2s (1-6, 3-2, 0-1) Nurmo 1511 2V 3 0+1 1 5 9
2005-08-28 Nurmo - Sotkamo 0 - 2 (1-2, 0-6) Nurmo 2821 2V 3 0+0 0 3 7
2005-08-31 Sotkamo - Nurmo 1 - 2s (1-3, 2-0, 0-1) Nurmo 2780 2V 3 0+1 2 3 8
2005-09-04 Kitee - Nurmo 2 - 1k (1-0, 0-1, 2-2, 1-0) Nurmo 3811 2V 3 0+0 0 3 9
2005-09-08 Nurmo - Kitee 0 - 2 (0-3, 3-6) Nurmo 4290 2V 3 0+0 1 6 9
2005-09-10 Kitee - Nurmo 2 - 0 (4-0, 2-0) Nurmo 5117 2V 2 II 0+0 0 5 8



Kausi: 2004

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2004-05-11 Seinäjoki - Nurmo 2 - 0 (6-5, 2-1) Nurmo 1715 2V 2 II 0+0 1 4 9
2004-05-14 Nurmo - Vimpeli 2 - 0 (8-4, 5-1) Nurmo 910 2V 2 II 1+1 3 10 8
2004-05-16 Järvenpää - Nurmo 0 - 1 (0-3, 1-1) Nurmo 673 2V 2 II 0+0 2 6 9
2004-05-20 Nurmo - Joensuu 0 - 1 (0-1, 3-3) Nurmo 790 2V 2 II 0+0 0 5 7
2004-05-22 Nurmo - Kitee 2 - 0 (1-0, 3-0) Nurmo 620 2V 2 0+0 0 0 6
2004-05-25 Nurmo - Koskenkorva 2 - 1s (2-0, 2-4, 1-0) Nurmo 852 2V 7 0+0 1 1 7
2004-05-27 Raahe - Nurmo 0 - 2 (0-6, 0-11) Nurmo 828 2V 2 1+0 2 8 8
2004-05-30 Nurmo - Sotkamo 1 - 2s (1-2, 7-3, 0-1) Nurmo 925 2V 2 0+0 2 3 7
2004-06-02 Nurmo - Seinäjoki 2 - 1k (3-0, 2-4, 0-0, 2-1) Nurmo 1280 2V 2 I 1+1 2 11 9
2004-06-03 Hyvinkää - Nurmo 2 - 0 (3-1, 6-2) Nurmo 1102 2V 2 I 0+0 1 6 8
2004-06-06 Nurmo - Oulu 2 - 0 (5-0, 3-2) Nurmo 652 2V 2 0+0 3 3 8
2004-06-09 Koskenkorva - Nurmo 0 - 1 (4-4, 2-11) Nurmo 1389 2V 2 0+0 2 5 8
2004-06-11 Nurmo - Kuopio 0 - 2 (1-2, 1-7) Nurmo 471 2V 2 II 0+0 2 4 7
2004-07-01 Vimpeli - Nurmo 2 - 1k (2-4, 3-2, 1-1, 3-2) Nurmo 1702 2V 2 II 0+0 3 6 10
2004-07-04 Kitee - Nurmo 2 - 0 (4-2, 6-0) Nurmo 1965 2V 2 I 0+0 1 9 8
2004-07-06 Seinäjoki - Nurmo 2 - 1s (2-3, 5-0, 2-1) Nurmo 2130 2V 3 0+0 1 6 10
2004-07-09 Nurmo - Raahe 1 - 2s (6-7, 2-0, 0-2) Nurmo 715 2V 2 0+0 1 5 9
2004-07-10 Kuopio - Nurmo 2 - 1s (6-2, 1-2, 2-0) Nurmo 876 2V 2 0+0 0 2 7
2004-07-13 Nurmo - Koskenkorva 2 - 0 (5-4, 5-2) Nurmo 1053 2V 2 II 0+0 3 3 8
2004-07-18 Oulu - Nurmo 1 - 2s (4-3, 6-8, 0-1) Nurmo 1597 2V 2 0+0 3 3 8
2004-07-20 Sotkamo - Nurmo 1 - 2k (4-5, 6-2, 0-0, 1-2) Nurmo 1462 2V 2 0+0 1 4 9
2004-07-24 Nurmo - Hyvinkää 0 - 2 (1-4, 2-6) Nurmo 610 2V 2 0+0 0 5 8
2004-07-27 Nurmo - Vimpeli 1 - 2k (2-9, 4-3, 1-1, 3-5) Nurmo 1044 2V 2 0+0 3 5 8
2004-07-29 Joensuu - Nurmo 0 - 2 (2-3, 0-2) Nurmo 824 2V 2 0+0 1 3 7
2004-07-31 Nurmo - Järvenpää 2 - 0 (10-1, 4-3) Nurmo 812 2V 2 I 1+0 4 9 9
2004-08-03 Koskenkorva - Nurmo 2 - 0 (3-2, 6-2) Nurmo 1348 2V 2 II 0+0 3 7 8
2004-08-05 Vimpeli - Nurmo 2 - 1s (0-3, 7-3, 2-1) Nurmo 1463 2V 2 0+0 2 5 7
2004-08-08 Nurmo - Seinäjoki 2 - 0 (4-2, 5-2) Nurmo 724 2V 2 0+0 3 3 8

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2004-08-12 Nurmo - Seinäjoki 2 - 1s (2-6, 2-1, 1-0) Nurmo 1486 2V 2 0+0 1 3 7
2004-08-14 Kitee - Nurmo 1 - 2k (9-5, 1-2, 2-2, 4-5) Nurmo 1230 2V 2 0+0 3 2 7
2004-08-15 Sotkamo - Nurmo 2 - 0 (4-2, 4-3) Nurmo 1411 2V 2 II 0+0 3 3 8
2004-08-18 Nurmo - Koskenkorva 1 - 2s (2-3, 2-1, 0-1) Nurmo 1015 2V 2 I 0+0 1 6 10
2004-08-21 Hyvinkää - Nurmo 1 - 2s (1-3, 7-3, 0-2) Nurmo 1168 2V 1 I 0+1 2 7 9
2004-08-22 Kuopio - Nurmo 1 - 2s (2-4, 5-1, 0-4) Nurmo 1103 2V 1 0+0 0 4 9
2004-08-25 Nurmo - Oulu 2 - 0 (7-2, 1-0) Nurmo 753 2V 1 0+0 2 1 6



Kausi: 2003

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2003-05-13 Raahe - Imatra 2 - 0 (6-1, 4-0) Raahe 1091 3P 9 0+0 0 1 5
2003-05-16 Ulvila - Raahe 0 - 1 (2-3, 1-1) Raahe 611 3P 7 0+0 0 4 4
2003-05-18 Raahe - Oulu 2 - 0 (2-1, 6-2) Raahe 1357 3P 7 0+0 0 2 6
2003-05-22 Koskenkorva - Raahe 1 - 0 (3-2, 5-5) Raahe 1412 3P 7 0+1 0 5 7
2003-05-25 Raahe - Hyvinkää 2 - 1s (1-1, 1-1, 1-0) Raahe 1189 3P 8 0+0 1 1 5
2003-05-29 Kitee - Raahe 2 - 0 (4-2, 2-1) Raahe 1238 3P 8 II 0+0 0 3 4
2003-06-01 Kuopio - Raahe 1 - 0 (3-3, 6-2) Raahe 832 3P 7 0+0 1 3 7
2003-06-05 Raahe - Seinäjoki 0 - 2 (1-2, 2-4) Raahe 807 3P 2 0+0 0 5 8
2003-06-08 Järvenpää - Raahe 0 - 2 (2-3, 1-5) Raahe 1686 3P 2 0+0 2 5 7
2003-06-10 Sotkamo - Raahe 2 - 1s (4-2, 4-5, 1-0) Raahe 1041 3P 2 0+0 2 2 9
2003-06-12 Raahe - Sotkamo 0 - 2 (0-7, 0-1) Raahe 969 3P 9 0+0 0 0 0
2003-06-15 Kouvola - Raahe 1 - 0 (2-1, 0-0) Raahe 578 3P 2 0+0 0 0 7
2003-06-17 Oulu - Raahe 1 - 2s (2-3, 2-1, 0-1) Raahe 2211 3P 7 II 0+0 1 4 5
2003-06-29 Raahe - Kouvola 2 - 0 (4-0, 11-0) Raahe 831 3P 7 II 0+0 3 6 8
2003-07-03 Sotkamo - Raahe 1 - 0 (1-0, 5-5) Raahe 2102 3P 7 0+0 0 1 7
2003-07-06 Raahe - Järvenpää 0 - 1 (1-1, 1-3) Raahe 908 3P 7 I 0+0 0 3 5
2003-07-08 Seinäjoki - Raahe 0 - 2 (1-5, 1-7) Raahe 1130 3P 8 0+0 2 2 8
2003-07-13 Raahe - Kuopio 1 - 0 (2-2, 3-1) Raahe 1190 3P 8 0+0 1 4 5
2003-07-17 Raahe - Kitee 2 - 1s (3-2, 1-5, 1-0) Raahe 964 3P 8 0+0 1 6 8
2003-07-20 Hyvinkää - Raahe 0 - 2 (0-1, 2-4) Raahe 1208 3P 8 0+0 0 3 6
2003-07-22 Raahe - Oulu 2 - 1k (1-0, 2-3, 0-0, 2-0) Raahe 1530 3P 8 0+0 0 1 6
2003-07-24 Raahe - Koskenkorva 1 - 2s (3-5, 10-1, 0-1) Raahe 1316 3P 8 0+0 3 3 8
2003-07-27 Oulu - Raahe 1 - 2k (6-3, 2-5, 0-0, 0-1) Raahe 2596 3P 8 0+0 0 3 7
2003-07-29 Raahe - Ulvila 2 - 0 (10-0, 5-4) Raahe 1342 3P 8 0+0 1 1 6
2003-08-07 Raahe - Sotkamo 2 - 1s (1-3, 2-1, 2-0) Raahe 1624 3P 8 0+0 0 3 7
2003-08-10 Imatra - Raahe 0 - 2 (1-2, 1-2) Raahe 650 3P 7 0+0 0 3 5

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2003-08-14 Hyvinkää - Raahe 2 - 1s (4-6, 1-0, 4-0) Raahe 1321 3P 8 0+0 0 4 5
2003-08-16 Raahe - Hyvinkää 0 - 1 (3-3, 1-4) Raahe 1213 3P 2 0+0 2 3 8
2003-08-17 Hyvinkää - Raahe 1 - 0 (5-2, 2-2) Raahe 1675 3P 2 0+0 1 3 4
2003-08-19 Raahe - Hyvinkää 2 - 0 (2-1, 3-2) Raahe 1158 3P 7 0+0 1 3 6
2003-08-21 Hyvinkää - Raahe 1 - 2s (3-6, 2-0, 0-3) Raahe 1317 3P 7 1+1 1 6 3



Kausi: 2002

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2002-05-16 Raahe - Oulu 1 - 0 (5-2, 4-4) Raahe 1147 3P 1 0+0 2 3 8
2002-05-19 Kitee - Raahe 2 - 1s (0-1, 1-0, 1-0) Raahe 824 3P 1 0+0 0 3 7
2002-05-20 Imatra - Raahe 2 - 1s (1-0, 0-4, 3-1) Raahe 772 3P 1 0+0 0 4 9
2002-05-23 Raahe - Seinäjoki 0 - 2 (2-6, 2-5) Raahe 607 2V 8 0+0 0 1 3
2002-05-26 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (1-0, 3-0) Raahe 1378 3P 8 0+0 0 0 6
2002-05-30 Kankaanpää - Raahe 0 - 1 (2-2, 2-7) Raahe 793 2V 7 0+0 1 1 6
2002-05-31 Raahe - Koskenkorva 2 - 0 (6-2, 5-1) Raahe 1023 2V 7 0+0 0 3 6
2002-06-02 Raahe - Järvenpää 2 - 0 (5-0, 5-1) Raahe 1171 2V 7 0+0 0 2 5
2002-06-04 Kuopio - Raahe 2 - 1k (6-2, 3-4, 0-0, 2-1) Raahe 600 2V 1 0+0 1 4 8
2002-06-06 Oulu - Raahe 0 - 1 (1-2, 2-2) Raahe 1920 3P 1 S 1+0 3 9 8
2002-06-09 Raahe - Ulvila 2 - 0 (4-2, 6-5) Raahe 1122 3P 1 II 0+0 2 5 8
2002-06-15 Raahe - Koskenkorva 1 - 2k (4-0, 2-5, 0-0, 1-2) Raahe 1432 3P 1 0+0 0 3 8
2002-06-18 Raahe - Hyvinkää 1 - 0 (2-2, 6-0) Raahe 929 3P 9 0+0 0 0 0
2002-07-02 Oulu - Raahe 0 - 2 (2-4, 1-5) Raahe 2316 3P 1 0+0 1 1 3
2002-08-18 Järvenpää - Raahe 1 - 2k (8-4, 4-6, 0-0, 2-3) Raahe 1699 3P 9 0+1 0 1 3

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2002-09-03 Hyvinkää - Raahe 0 - 2 (1-4, 3-7) Raahe 2035 11 0+0 2 2 6
2002-09-05 Raahe - Hyvinkää 2 - 0 (5-1, 8-1) Raahe 1899 12 0+0 1 3 6
2002-09-11 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (4-3, 1-0) Raahe 2803 12 0+0 1 2 7
2002-09-14 Raahe - Sotkamo 0 - 2 (1-2, 0-3) Raahe 2203 12 0+0 0 3 8
2002-09-15 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (4-0, 3-1) Raahe 3915 12 0+0 0 0 3



Kausi: 2001

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2001-05-20 Loimaa - Raahe 0 - 2 (1-2, 2-3) Raahe 477 3P 9 0+0 1 1 5
2001-05-24 Raahe - Oulu 2 - 1s (0-0, 1-1, 2-1) Raahe 1390 3P 9 0+0 0 2 5
2001-05-27 Raahe - Kankaanpää 1 - 0 (2-0, 3-3) Raahe 1112 3P 9 0+0 0 3 7
2001-05-31 Kitee - Raahe 1 - 2s (3-3, 1-1, 1-2) Raahe 1226 3P 1 0+0 1 2 8
2001-06-03 Raahe - Kiri 2 - 0 (5-1, 12-3) Raahe 1221 3P 1 0+0 3 5 9
2001-06-07 Raahe - Hyvinkää 0 - 2 (2-3, 1-2) Raahe 1503 3P 1 II 0+0 1 7 8
2001-06-08 Hamina - Raahe 1 - 2k (2-3, 8-3, 0-0, 1-3) Raahe 461 3P 2 II 0+0 1 7 9
2001-06-10 Imatra - Raahe 0 - 1 (2-2, 0-7) Raahe 613 3P 2 0+0 2 6 7
2001-06-17 Seinäjoki - Raahe 1 - 2k (7-2, 0-2, 3-3, 1-3) Raahe 1163 3P 2 0+0 0 7 9
2001-06-19 Raahe - Ulvila 1 - 0 (6-0, 3-3) Raahe 1336 3P 1 II 0+1 1 5 7
2001-06-28 Alajärvi - Raahe 0 - 2 (2-4, 0-7) Raahe 681 3P 1 0+0 4 4 7
2001-07-01 Raahe - Koskenkorva 2 - 0 (5-2, 8-2) Raahe 1106 3P 1 0+0 1 5 7
2001-07-03 Sotkamo - Raahe 2 - 1k (1-0, 1-5, 0-0, 6-4) Raahe 2504 3P 1 0+0 0 3 8
2001-07-06 Raahe - Ulvila 1 - 2k (3-1, 1-8, 0-0, 1-2) Raahe 912 3P 1 II 0+0 1 7 9
2001-07-07 Ulvila - Raahe 1 - 2s (8-2, 4-5, 0-1) Raahe 1123 3P 1 0+0 1 4 9
2001-07-10 Raahe - Sotkamo 2 - 1s (4-7, 6-2, 1-0) Raahe 1836 3P 1 0+0 1 7 9
2001-07-12 Koskenkorva - Raahe 2 - 0 (9-5, 8-7) Raahe 1298 3P 1 I 1+1 3 13 11
2001-07-17 Raahe - Alajärvi 2 - 0 (3-0, 7-1) Raahe 911 3P 1 I 0+0 2 4 8
2001-07-19 Ulvila - Raahe 2 - 1s (1-4, 4-2, 1-0) Raahe 1703 3P 1 0+0 1 8 8
2001-07-22 Raahe - Seinäjoki 1 - 0 (2-2, 2-0) Raahe 1321 3P 2 0+0 0 5 8
2001-07-24 Hyvinkää - Raahe 1 - 2k (6-4, 2-6, 1-1, 1-2) Raahe 1428 3P 1 II 0+0 3 7 11
2001-07-26 Raahe - Imatra 2 - 0 (4-2, 6-1) Raahe 1063 3P 2 0+0 2 6 8
2001-07-29 Raahe - Hamina 2 - 0 (25-1, 4-1) Raahe 902 3P 2 0+0 6 8 13
2001-08-01 Kiri - Raahe 0 - 2 (1-3, 1-4) Raahe 712 3P 2 0+0 2 5 7
2001-08-04 Raahe - Kitee 2 - 1s (10-9, 2-3, 1-0) Raahe 1780 3P 2 0+0 3 11 10
2001-08-07 Kankaanpää - Raahe 0 - 1 (2-2, 1-9) Raahe 1013 3P 2 0+0 2 5 7
2001-08-09 Oulu - Raahe 0 - 1 (2-2, 2-3) Raahe 2118 3P 9 0+0 0 1 7
2001-08-12 Raahe - Loimaa 2 - 0 (3-2, 7-1) Raahe 1083 3P 2 0+0 2 8 9

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2001-08-15 Raahe - Ulvila 1 - 0 (3-2, 4-4) Raahe 1444 3P 2 0+0 1 4 7
2001-08-17 Ulvila - Raahe 0 - 2 (5-8, 3-6) Raahe 1923 3P 2 S 2+3 3 13 8
2001-08-19 Raahe - Ulvila 2 - 1k (2-3, 6-3, 1-1, 1-0) Raahe 1594 3P 8 I 0+2 0 4 6
2001-08-26 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (6-2, 4-1) Raahe 2485 3P 8 0+0 0 1 6
2001-08-30 Raahe - Sotkamo 0 - 1 (1-2, 4-4) Raahe 2235 3P 1 0+0 1 6 8
2001-09-01 Sotkamo - Raahe 2 - 1s (1-7, 5-1, 1-0) Raahe 2205 3P 2 0+0 5 5 10
2001-09-05 Hyvinkää - Raahe 1 - 2s (0-5, 4-2, 0-2) Raahe 1092 3P 2 II 0+0 3 7 11
2001-09-08 Raahe - Hyvinkää 1 - 0 (8-1, 7-7) Raahe 1506 3P 2 0+0 2 7 10



Kausi: 2000

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2000-05-13 Seinäjoki - Koskenkorva 2 - 0 (2-1, 4-2) Seinäjoki 1521 2P 7 0+0 2 2 6
2000-05-17 Kankaanpää - Seinäjoki 1 - 0 (3-3, 2-1) Seinäjoki 638 2P 7 0+0 2 7 7
2000-05-21 Seinäjoki - Kitee 0 - 2 (1-5, 1-2) Seinäjoki 1742 2P 6 0+0 1 4 8
2000-05-25 Ulvila - Seinäjoki 0 - 2 (2-4, 2-3) Seinäjoki 658 2P 1 0+0 2 4 9
2000-05-28 Hamina - Seinäjoki 2 - 0 (2-0, 5-2) Seinäjoki 1165 2P 1 I 0+0 1 6 8
2000-05-30 Koskenkorva - Seinäjoki 0 - 1 (3-4, 2-2) Seinäjoki 1205 2P 1 0+0 0 4 8
2000-06-01 Seinäjoki - Oulu 1 - 2s (4-3, 0-2, 0-1) Seinäjoki 1511 2P 1 0+0 0 3 7
2000-06-04 Hyvinkää - Seinäjoki 2 - 0 (7-3, 6-0) Seinäjoki 1123 2P 6 0+0 0 2 8
2000-06-06 Seinäjoki - Raahe 1 - 2s (3-2, 1-2, 0-1) Seinäjoki 1070 2P 6 I 0+0 0 3 7
2000-06-08 Imatra - Seinäjoki 1 - 2s (0-1, 2-1, 0-2) Seinäjoki 876 2P 5 I 0+2 0 7 9
2000-06-11 Seinäjoki - Alajärvi 2 - 0 (9-1, 8-2) Seinäjoki 1280 2P 5 0+0 3 4 9
2000-06-13 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 1 (4-6, 2-2) Seinäjoki 953 2P 5 0+0 0 3 9
2000-06-15 Kiri - Seinäjoki 2 - 0 (6-3, 4-1) Seinäjoki 302 2P 5 0+0 0 3 8
2000-06-18 Sotkamo - Seinäjoki 2 - 0 (2-1, 2-1) Seinäjoki 1210 2P 6 1+0 1 7 8
2000-06-20 Seinäjoki - Loimaa 2 - 0 (7-3, 7-2) Seinäjoki 632 2P 5 S 1+3 2 8 7
2000-07-01 Seinäjoki - Hamina 1 - 0 (8-3, 4-4) Seinäjoki 475 2P 5 0+2 1 5 9
2000-07-04 Seinäjoki - Imatra 1 - 0 (6-3, 3-3) Seinäjoki 670 2P 5 II 1+0 2 7 7
2000-07-06 Oulu - Seinäjoki 2 - 0 (6-2, 7-0) Seinäjoki 1213 2P 5 0+0 0 0 6
2000-07-09 Seinäjoki - Hyvinkää 1 - 2s (2-4, 4-1, 0-1) Seinäjoki 1870 2P 5 0+0 0 3 9
2000-07-11 Raahe - Seinäjoki 1 - 0 (7-2, 5-5) Seinäjoki 1250 2P 5 0+0 1 5 9
2000-07-15 Alajärvi - Seinäjoki 0 - 2 (1-4, 0-2) Seinäjoki 650 2P 5 0+0 0 3 7
2000-07-18 Loimaa - Seinäjoki 0 - 2 (1-3, 0-9) Seinäjoki 613 2P 1 0+0 2 4 10
2000-07-20 Seinäjoki - Sotkamo 2 - 1s (8-1, 0-2, 1-0) Seinäjoki 1512 2P 1 0+0 2 4 9
2000-07-22 Koskenkorva - Seinäjoki 1 - 0 (3-1, 3-3) Seinäjoki 934 2P 1 I 0+0 0 3 9
2000-07-25 Seinäjoki - Kiri 1 - 2s (3-0, 2-3, 0-3) Seinäjoki 940 2P 1 0+0 0 0 1

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2000-08-08 Sotkamo - Seinäjoki 1 - 2s (4-2, 1-2, 0-1) Seinäjoki 1715 2P 1 0+0 2 4 8
2000-08-09 Seinäjoki - Sotkamo 0 - 1 (2-2, 1-4) Seinäjoki 2362 2P 1 0+0 1 2 7
2000-08-12 Sotkamo - Seinäjoki 0 - 2 (0-2, 1-2) Seinäjoki 1520 2P 1 0+0 0 1 8
2000-08-13 Seinäjoki - Sotkamo 0 - 2 (1-7, 1-3) Seinäjoki 3618 2P 1 0+0 1 4 7
2000-08-17 Sotkamo - Seinäjoki 1 - 0 (6-2, 2-2) Seinäjoki 2820 2P 1 0+0 0 0 8



Kausi: 1999

Miesten superpesis / Alemmat pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
1999-08-14 Kouvola - Seinäjoki 0 - 2 (4-5, 3-8) Seinäjoki 353 2P 3 0+1 1 6 10

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
1999-05-16 Kitee - Seinäjoki 0 - 1 (0-0, 0-1) Seinäjoki 1515 2P 7 0+0 0 4 6
