top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Kausi: 2023

Miesten Halli-SM / Lohko D
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2023-02-05 Sotkamon Jymy - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (5-4, 4-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 221 2V 2 II 0+0 1 4 0
2023-02-19 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kempeleen Kiri 0-1 (2-2, 1-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 102 2V 2 0+0 1 7 0

Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2023-05-14 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Vimpelin Veto 1-2k (5-4, 2-13, 3-3, 2-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 713 2P 2 Ruutu-tähtipelaa 0+0 2 6 0
2023-05-18 Kempeleen Kiri - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-1s (1-4, 5-2, 1-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 852 2P 2 0+0 0 6 0
2023-05-21 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Sotkamon Jymy 0-2 (0-2, 1-5) Pattijoen Urheilijat, Raahe 889 2P 2 0+0 0 1 0
2023-05-26 Alajärven Ankkurit - Pattijoen Urheilijat, Raahe 0-1 (3-3, 2-5) Pattijoen Urheilijat, Raahe 648 2P 2 0+0 2 3 0
2023-05-30 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Joensuun Maila 1-2s (1-4, 4-1, 3-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 867 2P 2 0+0 0 3 0
2023-06-01 Koskenkorvan Urheilijat - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-0 (2-2, 3-1) Pattijoen Urheilijat, Raahe 594 2P 2 I 0+0 0 2 0
2023-06-04 Imatran Pallo-Veikot - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-0 (1-1, 4-1) Pattijoen Urheilijat, Raahe 571 2P 2 I 0+0 1 6 0
2023-06-08 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Imatran Pallo-Veikot 2-0 (1-0, 3-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 639 2P 2 0+0 1 2 0
2023-06-11 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Seinäjoen JymyJussit 2-0 (6-4, 8-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 806 2P 2 II 1+1 2 9 0
2023-06-13 Vimpelin Veto - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (2-1, 6-1) Pattijoen Urheilijat, Raahe 984 2P 2 I 0+0 0 7 0
2023-06-16 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kempeleen Kiri 1-0 (3-3, 4-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1052 2P 2 0+0 0 5 0
2023-06-18 Kiteen Pallo -90 - Pattijoen Urheilijat, Raahe 0-2 (2-3, 2-6) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1106 2P 2 0+0 0 5 0
2023-06-20 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Hyvinkään Tahko 0-2 (4-5, 2-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1054 2P 2 0+0 0 2 0
2023-06-27 Kouvolan Pallonlyöjät - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-1k (4-1, 3-5, 0-0, 5-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1907 2P 2 0+0 0 5 0
2023-06-28 Hyvinkään Tahko - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-1s (4-0, 1-2, 3-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 948 2P 2 II 0+0 0 3 0
2023-07-01 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kouvolan Pallonlyöjät 2-0 (12-3, 2-1) Pattijoen Urheilijat, Raahe 923 2P 2 0+0 0 4 0
2023-07-04 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Manse PP, Tampere 0-2 (5-12, 3-5) Pattijoen Urheilijat, Raahe 850 2P 2 0+0 2 4 0
2023-07-09 Joensuun Maila - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-0s (4-4, 3-3, 1-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1808 2P 2 0+0 0 4 0
2023-07-11 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kempeleen Kiri 0-2 (0-2, 1-8) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1236 2P 2 0+0 0 3 0
2023-07-14 Vimpelin Veto - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (9-3, 11-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 2242 2P 2 0+0 1 0 0
2023-07-16 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Alajärven Ankkurit 1-0 (1-0, 1-1) Pattijoen Urheilijat, Raahe 881 2P 3 0+0 0 2 0
2023-07-18 Seinäjoen JymyJussit - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-1s (3-2, 1-2, 1-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 550 2P 3 0+0 0 3 0
2023-07-21 Manse PP, Tampere - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (4-0, 4-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1304 2P 2 0+0 0 1 0
2023-07-23 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Vimpelin Veto 0-2 (1-7, 1-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 705 2P 2 Ruutu-tähtipelaa 0+0 2 4 0
2023-07-28 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Koskenkorvan Urheilijat 2-0 (3-1, 7-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 738 2P 2 0+0 2 4 0
2023-07-30 Sotkamon Jymy - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (1-0, 5-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1942 2P 2 I 0+0 0 3 0
2023-08-07 Kempeleen Kiri - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (5-2, 7-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1687 2P 2 I 0+0 0 6 0
2023-08-10 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kiteen Pallo -90 2-1s (2-3, 6-1, 1-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 899 2P 3 Oomin energisin 0+0 2 4 0

Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2023-08-12 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kiteen Pallo -90 2-0 (10-4, 7-4) Pattijoen Urheilijat, Raahe 775 2P 2 0+0 2 5 0
2023-08-13 Kiteen Pallo -90 - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-0 (1-0, 0-0) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1079 2P 2 0+0 0 1 0
2023-08-13 Kiteen Pallo -90 - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-1k (0-1, 4-0, 0-0, 3-2) Pattijoen Urheilijat, Raahe 1079 2P 2 0+0 0 3 0



Kausi: 2022

Miesten Halli-SM / Lohko D
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-03-05 Sotkamon Jymy - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (2-0, 2-0) Sotkamon Jymy 70 3V 7 0+1 0 3 0
2022-03-06 Kempeleen Kiri - Sotkamon Jymy 1-2k (2-4, 3-1, 0-0, 1-2) Sotkamon Jymy 95 3V 7 0+0 0 0 0

Miesten Halli-SM / Lopputurnaus
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-03-12 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 1-0 (1-1, 2-1) Sotkamon Jymy 144 3V 7 0+0 0 1 0
2022-03-13 Sotkamon Jymy - Seinäjoen JymyJussit 2-0 (3-1, 3-0) Sotkamon Jymy 89 3V 8 I 0+1 1 4 0

Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-04-24 Imatran Pallo-Veikot - Sotkamon Jymy 0-1 (1-3, 1-1) Sotkamon Jymy 1572 2P 7 0+0 0 1 0
2022-05-12 Sotkamon Jymy - Imatran Pallo-Veikot 2-0 (4-0, 5-2) Sotkamon Jymy 1284 3V 7 II 0+1 0 3 0
2022-05-13 Koskenkorvan Urheilijat - Sotkamon Jymy 0-1 (0-6, 1-1) Sotkamon Jymy 895 3V 7 0+0 1 2 0
2022-05-19 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 2-1s (2-7, 6-2, 1-0) Sotkamon Jymy 1661 3V 5 0+1 0 4 0
2022-05-22 Kiteen Pallo -90 - Sotkamon Jymy 0-2 (3-4, 0-2) Sotkamon Jymy 1003 3V 5 0+0 0 2 0
2022-05-27 Kouvolan Pallonlyöjät - Sotkamon Jymy 2-0 (4-0, 2-1) Sotkamon Jymy 1323 3V 7 0+0 0 0 0
2022-06-02 Sotkamon Jymy - Vimpelin Veto 0-1 (1-1, 5-6) Sotkamon Jymy 1378 3V 8 0+0 0 1 0
2022-06-05 Sotkamon Jymy - Koskenkorvan Urheilijat 2-0 (4-1, 5-3) Sotkamon Jymy 1278 3V 8 0+1 0 3 0
2022-06-10 Kempeleen Kiri - Sotkamon Jymy 0-2 (0-4, 1-5) Sotkamon Jymy 1558 3V 8 0+0 0 0 0
2022-06-12 Sotkamon Jymy - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-0 (1-1, 1-0) Sotkamon Jymy 1253 3V 6 0+0 0 2 0
2022-06-18 Sotkamon Jymy - Seinäjoen JymyJussit 1-0 (1-0, 0-0) Sotkamon Jymy 1371 3V 6 0+0 0 2 0
2022-06-21 Hyvinkään Tahko - Sotkamon Jymy 0-2 (0-6, 0-4) Sotkamon Jymy 2276 3V 6 0+0 0 1 0
2022-06-22 Kankaanpään Maila - Sotkamon Jymy 0-1 (1-1, 1-6) Sotkamon Jymy 705 3V 6 0+0 1 4 0
2022-06-29 Sotkamon Jymy - Manse PP, Tampere 0-2 (4-5, 1-2) Sotkamon Jymy 3041 3V 5 0+0 1 1 0
2022-07-03 Seinäjoen JymyJussit - Sotkamon Jymy 0-2 (1-2, 0-3) Sotkamon Jymy 896 3V 5 0+0 0 0 0
2022-07-05 Sotkamon Jymy - Kiteen Pallo -90 2-0 (4-1, 9-3) Sotkamon Jymy 1886 3V 8 0+0 0 1 0
2022-07-08 Manse PP, Tampere - Sotkamon Jymy 0-1 (1-3, 2-2) Sotkamon Jymy 1906 3V 8 0+0 0 0 0
2022-07-24 Sotkamon Jymy - Kankaanpään Maila 2-0 (2-1, 18-5) Sotkamon Jymy 1885 3V 5 1+2 2 7 0
2022-07-26 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Sotkamon Jymy 0-2 (4-5, 0-6) Sotkamon Jymy 0 3V 8 0+0 0 0 0
2022-07-29 Sotkamon Jymy - Kiteen Pallo -90 2-0 (2-0, 3-2) Sotkamon Jymy 867 S 8 0+0 0 0 0
2022-08-02 Sotkamon Jymy - Kempeleen Kiri 2-1s (1-2, 4-2, 3-1) Sotkamon Jymy 1081 2V 8 0+0 0 0 0
2022-08-04 Sotkamon Jymy - Vimpelin Veto 2-0 (7-1, 4-1) Sotkamon Jymy 2243 2V 8 0+0 0 1 0
2022-08-07 Imatran Pallo-Veikot - Sotkamon Jymy 0-2 (1-2, 0-6) Sotkamon Jymy 685 2V 8 0+0 0 2 0

Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-08-19 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 0-2 (0-1, 1-7) Sotkamon Jymy 1143 3V 8 0+0 0 0 0
2022-08-21 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 2-0 (2-0, 6-0) Sotkamon Jymy 1917 3V 9 0+0 0 0 0
2022-08-23 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 0-2 (0-1, 1-2) Sotkamon Jymy 1908 3V 9 0+0 0 0 0



Kausi: 2021

Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2021-06-03 Sotkamon Jymy - Siilinjärven Pesis 2-0 (14-1, 11-0) Sotkamon Jymy 1118 2V 9 0+1 0 2 0
2021-06-06 Sotkamon Jymy - Kankaanpään Maila 2-0 (4-1, 13-4) Sotkamon Jymy 753 2V 9 0+1 0 3 0
2021-06-11 Sotkamon Jymy - Koskenkorvan Urheilijat 2-0 (6-2, 8-1) Sotkamon Jymy 1373 2V 9 0+0 0 1 0
2021-06-13 Seinäjoen JymyJussit - Sotkamon Jymy 0-1 (3-3, 2-5) Sotkamon Jymy 880 2V 9 0+1 0 2 0
2021-06-17 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 2-0 (3-2, 2-1) Sotkamon Jymy 1985 2V 9 0+0 0 2 0
2021-06-19 Sotkamon Jymy - Kempeleen Kiri 2-0 (4-2, 4-1) Sotkamon Jymy 2637 2V 6 0+0 0 1 0
2021-06-22 Kiteen Pallo -90 - Sotkamon Jymy 1-2s (7-5, 2-6, 0-1) Sotkamon Jymy 866 2V 6 0+0 0 1 0
2021-06-28 Sotkamon Jymy - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (7-2, 6-0) Sotkamon Jymy 2187 2V 9 0+0 0 1 0
2021-06-30 Vimpelin Veto - Sotkamon Jymy 2-0 (8-2, 4-3) Sotkamon Jymy 2627 2V 9 0+0 1 2 0
2021-07-09 Kouvolan Pallonlyöjät - Sotkamon Jymy 2-0 (3-0, 7-5) Sotkamon Jymy 1881 2V 9 0+0 0 1 0
2021-07-11 Sotkamon Jymy - Manse PP, Tampere 2-1k (0-11, 4-2, 0-0, 4-1) Sotkamon Jymy 2792 2V 9 0+0 0 1 0
2021-07-13 Sotkamon Jymy - Kiteen Pallo -90 2-1s (4-6, 5-0, 4-3) Sotkamon Jymy 1897 2V 8 0+1 1 4 0
2021-07-16 Koskenkorvan Urheilijat - Sotkamon Jymy 0-1 (3-3, 1-5) Sotkamon Jymy 821 2V 9 0+0 0 0 0
2021-07-17 Kankaanpään Maila - Sotkamon Jymy 1-2s (4-6, 2-1, 0-2) Sotkamon Jymy 634 2V 9 0+1 1 2 0
2021-07-21 Sotkamon Jymy - Hyvinkään Tahko 2-0 (5-0, 6-2) Sotkamon Jymy 2396 2V 7 0+0 0 0 0
2021-07-23 Kempeleen Kiri - Sotkamon Jymy 0-2 (1-3, 1-2) Sotkamon Jymy 1649 2V 8 0+0 0 1 0
2021-07-25 Sotkamon Jymy - Imatran Pallo-Veikot 2-0 (6-5, 16-3) Sotkamon Jymy 1792 2V 9 0+1 0 2 0
2021-07-27 Imatran Pallo-Veikot - Sotkamon Jymy 0-2 (2-4, 2-4) Sotkamon Jymy 1403 2V 5 0+0 1 4 0
2021-07-30 Manse PP, Tampere - Sotkamon Jymy 1-0 (6-5, 5-5) Sotkamon Jymy 1800 2V 9 0+0 0 2 0
2021-08-02 Sotkamon Jymy - Vimpelin Veto 2-0 (7-5, 3-2) Sotkamon Jymy 1897 2V 9 0+0 0 1 0
2021-08-05 Sotkamon Jymy - Kouvolan Pallonlyöjät 1-2s (0-2, 3-0, 1-3) Sotkamon Jymy 2066 2V 6 0+0 0 2 0
2021-08-10 Sotkamon Jymy - Seinäjoen JymyJussit 2-0 (5-1, 4-3) Sotkamon Jymy 1512 2V 6 0+0 1 3 0
2021-08-12 Hyvinkään Tahko - Sotkamon Jymy 0-2 (1-2, 3-4) Sotkamon Jymy 1591 2V 6 0+0 0 1 0
2021-08-13 Haminan Palloilijat - Sotkamon Jymy 0-2 (1-9, 2-4) Sotkamon Jymy 1020 2V 6 0+0 0 3 0
2021-08-18 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 0-1 (0-3, 7-7) Sotkamon Jymy 1577 2V 6 0+0 0 4 0
2021-08-20 Siilinjärven Pesis - Sotkamon Jymy 0-2 (2-5, 4-5) Sotkamon Jymy 503 2V 5 0+1 1 1 0
2021-08-22 Sotkamon Jymy - Haminan Palloilijat 2-0 (3-1, 12-3) Sotkamon Jymy 662 2V 8 0+0 0 1 0
2021-08-24 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Sotkamon Jymy 2-0 (3-0, 3-2) Sotkamon Jymy 1020 2V 5 0+0 0 1 0

Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2021-08-27 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 1-0 (6-6, 3-2) Sotkamon Jymy 1752 2V 8 0+0 0 0 0
2021-08-29 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 2-0 (3-2, 8-3) Sotkamon Jymy 1932 2V 8 0+0 0 0 0
2021-08-31 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 2-1s (4-3, 4-7, 3-0) Sotkamon Jymy 2496 2V 9 0+0 0 0 0
2021-09-02 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy 2-1s (3-4, 4-3, 1-0) Sotkamon Jymy 1878 2V 9 0+0 0 0 0
2021-09-03 Sotkamon Jymy - Joensuun Maila 2-1s (3-8, 4-3, 2-1) Sotkamon Jymy 1665 2V 9 0+0 0 2 0
2021-09-05 Manse PP, Tampere - Sotkamon Jymy 2-1k (1-2, 1-0, 0-0, 4-3) Sotkamon Jymy 1700 2V 9 0+0 0 0 0
2021-09-07 Sotkamon Jymy - Manse PP, Tampere 1-2k (2-1, 0-4, 0-0, 2-4) Sotkamon Jymy 1421 2V 7 0+0 0 2 0
2021-09-08 Manse PP, Tampere - Sotkamon Jymy 1-0 (5-0, 3-3) Sotkamon Jymy 1700 2V 7 0+0 0 3 0
2021-09-15 Vimpelin Veto - Sotkamon Jymy 2-0 (4-2, 4-1) Sotkamon Jymy 1123 2V 8 0+0 0 2 0
2021-09-18 Sotkamon Jymy - Vimpelin Veto 0-2 (1-2, 5-9) Sotkamon Jymy 1377 2V 9 0+0 0 0 0



Kausi: 2020

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2020-05-06 Kempele - Sotkamo 0 - 1 (3-3, 2-6) Sotkamo 301 2V 8 0+1 0 3 4
2020-05-07 Sotkamo - Raahe 1 - 2k (2-0, 1-4, 0-0, 4-5) Sotkamo 207 2V 9 0+0 0 0 0

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2020-07-02 Sotkamo - Kempele 1 - 2s (2-3, 3-2, 0-1) Sotkamo 1347 2V 7 0+0 0 0 4
2020-07-05 Raahe - Sotkamo 1 - 2s (5-2, 1-6, 0-3) Sotkamo 840 2V 8 0+0 1 1 5
2020-07-07 Sotkamo - Vimpeli 2 - 0 (3-2, 5-0) Sotkamo 1497 2V 8 0+0 0 0 1
2020-07-09 Siilinjärvi - Sotkamo 0 - 2 (1-2, 2-7) Sotkamo 828 2V 8 0+0 0 1 4
2020-07-12 Vimpeli - Sotkamo 0 - 2 (3-4, 2-4) Sotkamo 950 2V 8 0+0 0 1 6
2020-07-14 Sotkamo - Siilinjärvi 2 - 0 (11-2, 9-2) Sotkamo 1450 2V 8 0+1 0 5 8
2020-07-16 Seinäjoki - Sotkamo 0 - 1 (0-5, 1-1) Sotkamo 1187 2V 8 0+0 0 2 6
2020-07-19 Sotkamo - Kempele 2 - 0 (6-5, 5-3) Sotkamo 1497 2V 6 0+0 1 5 6
2020-07-21 Imatra - Sotkamo 0 - 2 (4-6, 3-4) Sotkamo 927 2V 7 0+0 0 1 4
2020-07-24 Kempele - Sotkamo 0 - 1 (3-7, 4-4) Sotkamo 1200 2V 7 II 0+2 1 5 7
2020-07-26 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (5-3, 3-0) Sotkamo 1497 2V 7 0+0 0 3 6
2020-07-28 Sotkamo - Joensuu 0 - 2 (2-8, 5-6) Sotkamo 1497 2V 8 0+0 1 1 4
2020-07-30 Joensuu - Sotkamo 1 - 0 (3-3, 5-1) Sotkamo 2100 2V 7 0+0 0 2 6
2020-08-02 Sotkamo - Koskenkorva 1 - 0 (2-2, 5-3) Sotkamo 937 2V 8 0+0 0 1 4
2020-08-06 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (6-1, 1-0) Sotkamo 1109 2V 9 0+0 0 0 2
2020-08-08 Raahe - Sotkamo 0 - 2 (1-2, 2-4) Sotkamo 1173 2V 8 0+0 0 1 1
2020-08-14 Koskenkorva - Sotkamo 2 - 1k (3-4, 3-1, 1-1, 2-1) Sotkamo 511 2V 8 0+0 0 2 4
2020-08-16 Kempele - Sotkamo 0 - 2 (1-4, 4-5) Sotkamo 1147 2V 7 0+0 1 0 7
2020-08-18 Sotkamo - Kitee 1 - 2s (5-2, 2-6, 2-3) Sotkamo 1054 2V 9 0+0 0 0 1
2020-08-21 Sotkamo - Imatra 2 - 1s (4-6, 8-5, 2-1) Sotkamo 1460 2V 8 0+0 1 1 6
2020-08-23 Siilinjärvi - Sotkamo 0 - 1 (1-8, 5-5) Sotkamo 597 2V 6 0+1 0 3 7
2020-08-27 Sotkamo - Siilinjärvi 2 - 0 (10-2, 9-1) Sotkamo 735 2V 6 II 1+0 2 7 9
2020-08-30 Sotkamo - Seinäjoki 2 - 0 (4-2, 4-3) Sotkamo 674 2V 9 0+0 1 0 2
2020-09-01 Kitee - Sotkamo 1 - 0 (3-3, 4-1) Sotkamo 1451 2V 6 0+0 0 3 8

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2020-09-05 Sotkamo - Seinäjoki 1 - 0 (3-3, 7-3) Sotkamo 705 2V 8 0+0 0 1 3
2020-09-06 Seinäjoki - Sotkamo 0 - 1 (0-2, 3-3) Sotkamo 1114 2V 8 0+0 0 1 1
2020-09-12 Sotkamo - Vimpeli 2 - 0 (2-1, 4-0) Sotkamo 1320 2V 8 0+0 0 1 4
2020-09-13 Vimpeli - Sotkamo 2 - 0 (3-2, 11-9) Sotkamo 1634 2V 8 0+1 0 1 5
2020-09-15 Sotkamo - Vimpeli 1 - 0 (2-2, 4-0) Sotkamo 1497 2V 8 0+0 0 1 6
2020-09-19 Sotkamo - Kouvola 0 - 1 (1-4, 7-7) Sotkamo 1800 2V 8 0+0 1 3 5
2020-09-20 Kouvola - Sotkamo 1 - 2s (0-4, 7-1, 0-5) Sotkamo 2580 2V 9 0+0 0 2 6
2020-09-26 Sotkamo - Kouvola 2 - 0 (3-2, 12-5) Sotkamo 1800 2V 9 0+0 0 2 4



Kausi: 2019

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-04 Kempele - Sotkamo 2 - 0 (5-4, 7-3) Sotkamo 541 2V 6 0+0 1 0 6
2019-05-04 Sotkamo - Raahe 1 - 0 (9-7, 2-2) Sotkamo 521 2V 6 0+2 1 4 4

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-07 Sotkamo - Hyvinkää 2 - 0 (3-2, 2-1) Sotkamo 2317 2V 7 0+0 0 0 2
2019-05-12 Raahe - Sotkamo 0 - 1 (2-2, 1-11) Sotkamo 450 2V 7 0+0 1 2 5
2019-05-19 Imatra - Sotkamo 0 - 2 (5-8, 2-4) Sotkamo 1044 2V 7 0+0 0 0 4
2019-05-24 Koskenkorva - Sotkamo 0 - 2 (3-4, 2-8) Sotkamo 516 2V 7 0+0 0 0 5
2019-05-26 Sotkamo - Seinäjoki 2 - 0 (1-0, 6-1) Sotkamo 834 2V 7 0+0 0 0 4
2019-05-29 Kitee - Sotkamo 0 - 2 (2-9, 3-8) Sotkamo 1095 2V 7 I 1+2 2 5 5
2019-06-07 Kouvola - Sotkamo 1 - 2s (7-5, 1-3, 0-7) Sotkamo 2657 2V 7 0+1 0 2 3
2019-06-11 Siilinjärvi - Sotkamo 0 - 2 (1-9, 1-2) Sotkamo 1012 2V 7 0+0 0 0 5
2019-06-14 Sotkamo - Vimpeli 2 - 0 (8-4, 4-1) Sotkamo 2215 2V 7 0+0 1 0 4
2019-06-15 Alajärvi - Sotkamo 0 - 1 (4-4, 2-5) Sotkamo 813 2V 7 0+0 0 1 6
2019-06-18 Sotkamo - Kankaanpää 2 - 0 (8-4, 7-0) Sotkamo 1893 2V 6 0+0 0 1 6
2019-06-25 Sotkamo - Raahe 2 - 1s (3-5, 3-1, 3-0) Sotkamo 2280 2V 6 0+0 0 1 7
2019-06-28 Joensuu - Sotkamo 1 - 2s (5-3, 3-7, 1-2) Sotkamo 2159 2V 6 0+0 0 2 9
2019-06-30 Raahe - Sotkamo 0 - 2 (1-5, 1-4) Sotkamo 1146 2V 6 0+0 0 0 8
2019-07-01 Sotkamo - Joensuu 0 - 2 (1-2, 2-3) Sotkamo 1911 2V 6 0+0 0 2 6
2019-07-04 Sotkamo - Kitee 2 - 1s (0-6, 6-2, 2-0) Sotkamo 3287 2V 6 0+0 0 3 9
2019-07-11 Sotkamo - Siilinjärvi 0 - 2 (4-5, 1-4) Sotkamo 1383 2V 7 0+0 0 0 3
2019-07-14 Vimpeli - Sotkamo 0 - 1 (0-0, 1-9) Sotkamo 3485 2V 6 0+0 1 0 7
2019-07-17 Sotkamo - Kempele 2 - 0 (4-1, 4-0) Sotkamo 1277 2V 6 0+1 0 5 6
2019-07-20 Sotkamo - Imatra 2 - 0 (5-3, 10-5) Sotkamo 1786 2V 6 0+2 0 3 7
2019-07-21 Kempele - Sotkamo 0 - 2 (2-4, 2-6) Sotkamo 1732 2V 6 0+0 0 4 6
2019-07-24 Sotkamo - Kouvola 2 - 1k (1-2, 8-1, 1-1, 3-2) Sotkamo 3086 2V 6 0+0 0 2 8
2019-07-26 Sotkamo - Koskenkorva 2 - 0 (9-3, 13-4) Sotkamo 1394 2V 7 0+0 1 6 6
2019-07-30 Hyvinkää - Sotkamo 0 - 2 (2-5, 2-5) Sotkamo 2604 2V 6 0+0 0 1 7
2019-07-31 Kankaanpää - Sotkamo 2 - 1s (3-2, 1-4, 1-0) Sotkamo 3506 2V 7 0+1 0 3 4
2019-08-04 Sotkamo - Raahe 2 - 1s (4-5, 5-3, 1-0) Sotkamo 1191 2V 6 0+0 0 1 8
2019-08-08 Kempele - Sotkamo 1 - 2s (2-1, 3-4, 0-1) Sotkamo 1382 2V 7 0+0 0 1 5
2019-08-09 Seinäjoki - Sotkamo 1 - 2s (4-2, 4-8, 2-3) Sotkamo 1973 2V 6 0+1 0 6 7
2019-08-13 Sotkamo - Alajärvi 1 - 2s (1-3, 16-4, 0-1) Sotkamo 575 2V 8 0+1 2 4 7

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-08-16 Sotkamo - Raahe 2 - 0 (4-2, 6-3) Sotkamo 1081 2V 6 0+0 0 4 7
2019-08-18 Raahe - Sotkamo 0 - 1 (5-5, 4-8) Sotkamo 1103 2V 6 0+1 0 4 7
2019-08-20 Sotkamo - Raahe 2 - 1s (0-1, 4-1, 2-0) Sotkamo 2739 2V 6 0+0 0 2 8
2019-08-28 Sotkamo - Kouvola 1 - 0 (5-5, 3-2) Sotkamo 2148 2V 6 0+0 0 4 8
2019-08-30 Kouvola - Sotkamo 1 - 0 (2-2, 3-2) Sotkamo 2807 2V 6 0+0 0 1 5
2019-09-01 Sotkamo - Kouvola 1 - 2s (6-4, 1-2, 1-2) Sotkamo 2934 2V 6 0+0 0 0 7
2019-09-03 Kouvola - Sotkamo 1 - 2s (1-4, 6-2, 0-1) Sotkamo 3208 2V 7 0+0 0 0 4
2019-09-05 Sotkamo - Kouvola 1 - 0 (1-1, 9-2) Sotkamo 2019 2V 7 II 1+1 2 4 7
2019-09-08 Sotkamo - Joensuu 0 - 2 (4-13, 3-5) Sotkamo 2877 2V 7 0+0 0 1 5
2019-09-14 Joensuu - Sotkamo 1 - 0 (3-3, 3-1) Sotkamo 3700 2V 7 0+0 0 2 6
2019-09-15 Sotkamo - Joensuu 2 - 1s (6-5, 1-7, 3-0) Sotkamo 2438 2V 7 0+0 0 2 6
