top
logo
2011 / Miesten suomensarja / Itälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lievestuore


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Hyden Joni 15 3+5=8 10 62 (27-17-10-8) 58.49% 38 14 93
Mäkelä Tino 12 0+3=3 4 53 (29-16-5-3) 67.09% 25 7 80
Suuronen Jesse 15 0+1=1 8 49 (17-25-6-1) 57.65% 30 9 95
Alakangas Ville 9 0+3=3 1 31 (9-12-7-3) 51.67% 22 4 59
Huovinen Joonas 15 1+3=4 4 28 (4-8-12-4) 36.36% 35 16 88
Hänninen Matias 9 0+2=2 2 26 (6-7-11-2) 50.00% 11 4 53
Ijäs Sami 11 1+3=4 3 25 (8-8-5-4) 47.17% 16 3 51
Salmio Paavo 9 0+5=5 2 23 (4-6-8-5) 46.00% 23 8 56
Nuutinen Kalle 8 0+11=11 1 23 (0-2-10-11) 54.76% 21 7 31
Häkkinen Mikko 8 0+2=2 8 22 (6-9-5-2) 50.00% 24 10 49
Kiiskilä Jaakko 4 1+2=3 2 17 (2-7-5-3) 48.57% 15 5 31
Liikanen Juha 10 0+1=1 1 16 (9-3-3-1) 34.78% 24 5 57
Manninen Esa-Matti 10 1+1=2 4 15 (6-4-3-2) 37.50% 14 2 51
Savolainen Joonas 5 0+2=2 2 12 (1-4-5-2) 54.55% 10 5 27
Nalli Marko 5 0+3=3 0 10 (0-1-6-3) 45.45% 11 3 19
Sipiläinen Sami 3 0+0=0 0 10 (0-6-4-0) 62.50% 11 5 19
Ijäs Juha 10 0+0=0 3 9 (8-0-1-0) 37.50% 5 1 39
Huuska Mikko 4 0+0=0 5 9 (1-4-4-0) 40.91% 13 5 29
Brandt Jan 7 0+0=0 1 9 (7-1-1-0) 37.50% 9 0 29
Kallio Markku 8 0+2=2 2 6 (2-0-2-2) 23.08% 20 6 38
Ratilainen Marko 4 0+0=0 0 3 (3-0-0-0) 33.33% 3 1 12
Huotari Markku 3 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 2 0 2

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Suuronen Jesse 10 1 1 1 1 1 15
Hyden Joni 4 2 3 1 2 1 2 15
Brandt Jan 2 1 3 6
Mäkelä Tino 11 1 12
Ijäs Sami 2 2 1 2 7
Huuska Mikko 4 4
Hänninen Matias 3 4 2 9
Sipiläinen Sami 3 3
Manninen Esa-Matti 1 3 2 2 8
Huovinen Joonas 6 1 2 4 1 14
Häkkinen Mikko 4 3 7
Ijäs Juha 2 2
Salmio Paavo 9 9
Savolainen Joonas 1 4 5
Nuutinen Kalle 1 1
Kiiskilä Jaakko 4 4
Liikanen Juha 2 6 8
Kallio Markku 7 7
Alakangas Ville 4 4 8



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Mäkelä Tino 9 1 2 12
Hyden Joni 6 1 7 1 15
Suuronen Jesse 1 8 3 1 2 15
Alakangas Ville 5 3 1 9
Hänninen Matias 1 2 1 3 1 1 9
Huuska Mikko 3 1 4
Sipiläinen Sami 3 3
Kiiskilä Jaakko 1 3 4
Savolainen Joonas 1 3 1 5
Liikanen Juha 1 1 2 2 2 1 1 10
Huovinen Joonas 6 1 7 1 15
Salmio Paavo 3 5 1 9
Häkkinen Mikko 3 1 1 2 1 8
Ijäs Sami 1 1 3 2 2 1 1 11
Nuutinen Kalle 1 7 8
Manninen Esa-Matti 2 5 1 2 10
Kallio Markku 2 1 4 1 8
Ijäs Juha 1 1 7 1 10
Brandt Jan 3 3 1 7
Nalli Marko 3 1 1 5
Huotari Markku 1 1 1 3
Ratilainen Marko 1 3 4

bottom