top
logo
2010 / Miesten suomensarja / Pohjoislohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ii


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Korhonen Antti 18 2+28=30 18 84 (5-14-35-30) 58.74% 60 24 134
Tolonen Mikko 15 0+0=0 20 72 (11-53-8-0) 67.29% 40 10 114
Nenonen Jussi 18 0+2=2 30 72 (46-20-4-2) 57.60% 28 4 138
Tiiro Olli 17 1+10=11 25 63 (4-28-20-11) 63.00% 42 17 120
Tiiro Mikko 16 0+18=18 14 53 (11-11-13-18) 49.07% 43 6 111
Leppäniemi Pasi 9 1+9=10 11 48 (3-16-19-10) 69.57% 30 14 62
Aalto Arttu 17 1+1=2 11 39 (28-6-3-2) 50.65% 19 5 105
Hissa Mikko 15 0+7=7 7 37 (8-11-11-7) 45.12% 16 2 89
Laurila Niko 15 2+9=11 3 35 (3-10-11-11) 46.67% 20 6 90
Anttila Janne 6 0+14=14 4 32 (5-4-9-14) 66.67% 16 5 40
Korjonen Mikko 12 0+5=5 3 28 (13-5-5-5) 47.46% 26 10 73
Paaso Janne 12 0+7=7 0 26 (13-1-5-7) 40.00% 18 7 72
Ylitalo Tuukka 4 0+11=11 4 17 (0-1-5-11) 54.84% 12 5 27
Paaso Samuli 13 0+1=1 3 16 (11-2-2-1) 43.24% 9 3 61
Kari Iivo 12 0+12=12 0 16 (0-1-3-12) 38.10% 22 9 34
Hämälä Teemu 7 0+0=0 3 10 (7-1-2-0) 50.00% 3 0 30
Tolonen Timo 3 0+2=2 0 10 (3-5-0-2) 55.56% 2 1 17
Hand Mikael 3 0+0=0 0 4 (3-1-0-0) 50.00% 1 0 10
Kurkela Jali-Matti 1 0+0=0 0 3 (2-1-0-0) 60.00% 0 0 6
Koivu Teijo 1 0+0=0 1 2 (0-0-2-0) 66.67% 2 1 7
Paaso-Rantala Teemu 1 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 25.00% 0 0 5
Hanhisalo Samuli 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 1 0 4

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Paaso Janne 12 12
Anttila Janne 6 6
Korhonen Antti 13 1 3 1 18
Tolonen Mikko 2 13 15
Laurila Niko 2 1 11 14
Korjonen Mikko 1 10 1 12
Leppäniemi Pasi 4 3 7
Hissa Mikko 2 2 3 7
Tolonen Timo 2 1 3
Hämälä Teemu 1 1
Tiiro Mikko 13 3 16
Ylitalo Tuukka 3 1 4
Koivu Teijo 1 1
Tiiro Olli 8 5 13
Aalto Arttu 3 4 7
Paaso Samuli 8 8
Nenonen Jussi 18 18



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Nenonen Jussi 16 1 1 18
Aalto Arttu 2 5 6 4 17
Tolonen Mikko 13 1 1 15
Tiiro Olli 3 8 2 4 17
Leppäniemi Pasi 1 5 1 2 9
Korhonen Antti 2 16 18
Hissa Mikko 1 3 2 1 1 3 4 15
Koivu Teijo 1 1
Ylitalo Tuukka 2 2 4
Tiiro Mikko 11 2 3 16
Anttila Janne 3 3 6
Paaso Janne 1 1 10 12
Korjonen Mikko 7 2 2 1 12
Laurila Niko 1 8 5 1 15
Tolonen Timo 1 2 3
Hämälä Teemu 1 3 3 7
Paaso Samuli 8 3 1 1 13
Kurkela Jali-Matti 1 1
Hand Mikael 3 3
Hanhisalo Samuli 1 1
Paaso-Rantala Teemu 1 1
Kari Iivo 12 12

bottom