top
logo
2001 / Miesten suomensarja / Länsilohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Lapua - Kuortane 2 - 0 (9-8, 9-5)

Miesten suomensarja 2001, Länsilohko
2001-07-25 klo 18:00:00 - 20:50:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ulvila Marko 2-0-0 100% 0-1-1 0% 1-1-0 50% 0-0-1 0% 3-2-2 43%
2 Alakoskela Jussi 1-2-0 33% 2-0-1 67% 3-2-1 50%
3 Paloniemi Jarkko 2-0-0 100% 1-0-0 100% 3-0-1 75% 2-0-2 50% 8-0-3 73%
4 Kaappola Antti 2-0-0 100% 1-0-1 50% 1-0-1 50% 0-0-1 0% 4-0-3 57%
5 Hietala Lassi 0-2-0 0% 1-1-0 50% 1-0-2 33% 2-1-0 67% 4-4-2 40%
6 Muilu Jussi 1-0-0 100% 2-0-0 100% 3-0-0 100%
7 Västinsalo Kari 2-1-0 67% 2-3-0 40% 2-0-0 100% 2-0-0 100% 8-4-0 67%
8 Heikkilä Jouni 5-1-0 83% 2-1-0 67% 1-0-1 50% 1-0-0 100% 9-2-1 75%
9 Larikka Matti 1-0-0 100% 4-0-0 100% 3-0-0 100% 6-0-0 100% 14-0-0 100%
10 Lepistö Matti 1-3-1 20% 3-2-1 50% 4-5-2 36%
11 Koski Juho-Antti
12 Eväsoja Jaakko 0-3-0 0% 0-3-0 0%
Yhteensä 16-9-0 64% 13-6-3 59% 13-4-6 57% 18-3-5 69% 60-22-14 63%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ulvila Marko 2/0/0 100% 2/0/1 67% 1/0/1 50% 1-1-0 50% 6-1-2 67%
2 Alakoskela Jussi 1/2/0 33% 1/0/0 100% 1/0/2 33% 1-0-0 100% 4-2-2 50%
3 Paloniemi Jarkko 2/0/0 100% 0/0/1 0% 2/0/0 100% 3-0-0 100% 7-0-1 88%
4 Kaappola Antti 2/0/0 100% 2/1/0 67% 0/0/1 0% 2-0-0 100% 6-1-1 75%
5 Hietala Lassi 0/2/0 0% 0/1/1 0% 0-2-0 0% 0-5-1 0%
6 Muilu Jussi 1/0/0 100% 1/3/0 25% 1/2/0 33% 1-0-0 100% 4-5-0 44%
7 Västinsalo Kari 2/1/0 67% 1/1/0 50% 1/0/1 50% 1-0-0 100% 5-2-1 63%
8 Heikkilä Jouni 5/1/0 83% 5/0/0 100% 4/1/0 80% 3-0-3 50% 17-2-3 77%
9 Larikka Matti 1/0/0 100% 1/1/1 33% 3/0/0 100% 2-0-2 50% 7-1-3 64%
10 Lepistö Matti
11 Koski Juho-Antti
12 Eväsoja Jaakko 0/3/0 0% 0-3-0 0%
Yhteensä 16/9/0 64% 13/6/3 59% 13/4/6 57% 14-3-5 64% 56-22-14 61%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Ulvila Marko 6 (2/2/1/1) 6 (3/2/1) 12 (5/4/2/1)
2 Alakoskela Jussi 4 (1/1/1/1) 6 (4/2/0) 10 (5/3/1/1)
3 Paloniemi Jarkko 7 (2/0/2/3) 8 (5/2/1) 15 (7/2/3/3)
4 Kaappola Antti 6 (2/2/0/2) 5 (3/1/1) 11 (5/3/1/2)
5 Hietala Lassi 0 (0/0/0/0) 7 (4/3/0) 7 (4/3/0/0)
6 Muilu Jussi 4 (1/1/1/1) 8 (5/3/0) 12 (6/4/1/1)
7 Västinsalo Kari 5 (2/1/1/1) 4 (3/1/0) 9 (5/2/1/1)
8 Heikkilä Jouni 17 (5/5/4/3) 3 (1/1/1) 20 (6/6/5/3)
9 Larikka Matti 7 (1/1/3/2) 11 (7/4/0) 18 (8/5/3/2)
10 Lepistö Matti 2 (2/0/0) 2 (2/0/0/0)
11 Koski Juho-Antti 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
12 Eväsoja Jaakko 0 (0/0/0/0) 0 (0/0/0/0)
Yhteensä 56 (16/13/13/14) 61 (38/19/4) 117 (54/32/17/14)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 3 5
3  
3 3 5 6
4  
4 5 6 10
5  
5 6 10
6  
6 10
J
10
 
10
7  
7 7 8
8  
8 9 1
9  
9 1
1  
1
2  
2
3  
3
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
J
12
 
12
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8 9 9 1
9  
9 1 1 3
1  
1 2
2  
2
3  
3
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
J
12
 
12
4  
4 5 6 6
5  
5 6 6 10
6  
6 7 10
7  
7 10
J
10
 
10
8  
8 8 8 9
9  
9 1
1  
1 2
2  
2
3  
3 4
4  
4
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8 8 9 9
9  
9 9 9 3
1  
1 2 3 5
2  
2 3 5
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8 9 10 10
9  
9
J
10
 
10
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 3
2  
2
3  
3 3 4 5
4  
4
5  
5 5 5 10
6  
6 7 10
7  
7 10
J
10
 
10
8  
8 8 1 3
9  
9 1
1  
1
2  
2
3  
3
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
J
12
 
12
4  
4 4 5
5  
5
6  
6 7 7 7
7  
7 7 7 9
8  
8 9 9 9
9  
9 9 3 10
1  
1
2  
2 3
3  
3
4  
4
5  
5 6 10
6  
6
J
10
 
10
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7
8  
8
9  
9 9 9 4
1  
1
2  
2 3 4
3  
3 4 5 10
4  
4 5
5  
5
6  
6 11 10
J
11
 
11 10
J
10
 
10
7  
7 8
8  
8
9  
9 1
1  
1
2  
2
3  
3
4  
4


bottom