top
logo
2011 / Tyttöjen superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Ahonen Maaret Lapua 5 10 2.0
2 Heikonen Riikka Lapua 5 10 2.0
3 Toppari Eveliina Lapua 5 9 1.8
4 Saukko Kaisaleena Lapua 5 8 1.6
5 Rautakorpi Anuliisa Lapua 5 8 1.6
6 Lamminen Eveliina Pori 6 8 1.3
7 Juntti Riina Rauma 5 7 1.4
8 Körkkö Emma Pori 5 7 1.4
9 Rosvall Kaisa-Maija Rauma 6 7 1.2
10 Rantanen Marjut Rauma 6 6 1.0
11 Harjunen Emilia Pori 6 6 1.0
12 Pippola Emmi Lapua 2 5 2.5
13 Kuusio Juulia Rauma 6 5 0.8
14 Kainlauri Viivi Lappeenranta 4 4 1.0
15 Suikkanen Aija Lappeenranta 4 4 1.0
16 Velling Jenna Lappeenranta 5 3 0.6
17 Joensuu Janni Pori 6 3 0.5
18 Järvenpää Iida Pori 6 3 0.5
19 Koivuniemi Tiia Lapua 2 2 1.0
20 Ahvenniemi Tiia Lapua 5 2 0.4
21 Keltto Marjaana Lapua 5 2 0.4
22 Kansikas Satu Lappeenranta 5 2 0.4
23 Kemppi Kirsi Lappeenranta 5 2 0.4
24 Pehrman Essi Lappeenranta 5 2 0.4
25 Sorsa Jenna Lappeenranta 5 2 0.4
26 Höyden Kerttu Rauma 6 2 0.3
27 Sainio Maija Rauma 6 2 0.3
28 Lehtinen Meea Pori 6 2 0.3
29 Oksa Milla Pori 6 2 0.3
30 Harjunen Anni Pori 6 2 0.3
31 Aho Roosa Lapua 3 1 0.3
32 Keppo Niina Lapua 4 1 0.3
33 Pelander Kati Lapua 5 1 0.2
34 Turtiainen Annika Lappeenranta 5 1 0.2
35 Johansson Maria Pori 5 1 0.2
36 Suhonen Oona Rauma 6 1 0.2
37 Maikola Emmi Rauma 6 1 0.2
38 Torkki Monika Rauma 6 1 0.2
39 Vaaheranta Loviisa Rauma 6 1 0.2
40 Wanne Katri Pori 6 1 0.2
41 Mäkelä Jenna Rauma 1 0 0.0
42 Ikälä Jenny Lappeenranta 2 0 0.0
43 Peltola Julia Pori 2 0 0.0
44 Lepistö Janette Lapua 3 0 0.0
45 Puutonen Annukka Lapua 5 0 0.0
46 Ojanen Kia Lappeenranta 5 0 0.0
47 Saarinen Minja Lappeenranta 5 0 0.0
48 Behm Jenni Lappeenranta 5 0 0.0
49 Melanen Krista Lappeenranta 5 0 0.0
50 Koski Karoliina Rauma 6 0 0.0
51 Mäkinen Minttu Rauma 6 0 0.0
52 Pajunen Emma-Sofia Pori 6 0 0.0
53 Fonsen Essi Pori 6 0 0.0

bottom