top
logo
2000 / Tyttöjen superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Rauma - Vihti 1 - 0 (3-3, 6-1)

Tyttöjen superpesis 2000, Ylemmät pudotuspelit ja ls
2000-09-01 klo 17:31:00 - 19:33:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Savikangas Sanna 1-3-1 20% 1-0-0 100% 0-1-0 0% 2-4-1 29%
2 Issakainen Annukka 3-0-0 100% 1-1-1 33% 0-0-1 0% 4-1-2 57%
3 Vanhatalo Saija 1-1-0 50% 4-0-2 67% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 8-1-2 73%
4 Mikkola Niina 0-1-1 0% 0-0-1 0% 3-0-1 75% 3-0-0 100% 6-1-3 60%
5 Nousiainen Mari 3-0-2 60% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 5-0-2 71%
6 Mannila Mari-Ann 1-1-1 33% 1-1-0 50% 0-0-1 0% 2-2-2 33%
7 Toivonen Päivi 1-2-0 33% 1-0-1 50% 0-1-2 0% 2-3-3 25%
8 Puputti Paula 1-2-0 33% 2-2-0 50% 1-1-2 25% 4-5-2 36%
9 Grönroos Tiina-Maija 1-2-0 33% 2-0-1 67% 1-0-0 100% 4-2-1 57%
10 Lindborg Jenni 1-0-0 100% 1-1-1 33% 2-1-1 50%
11 Karenmaa Mia
12 Härkälä Jenna 2-1-0 67% 2-1-0 67%
Yhteensä 10-11-3 42% 12-4-7 52% 11-4-6 52% 8-2-3 62% 41-21-19 51%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Savikangas Sanna 1/3/1 20% 1/1/1 33% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 4-4-2 40%
2 Issakainen Annukka 3/0/0 100% 3/0/2 60% 3/0/1 75% 2-0-2 50% 11-0-5 69%
3 Vanhatalo Saija 1/1/0 50% 1/0/1 50% 4/0/0 100% 2-0-1 67% 8-1-2 73%
4 Mikkola Niina 0/1/1 0% 2/0/0 100% 0/1/2 0% 1-0-0 100% 3-2-3 38%
5 Nousiainen Mari 0/1/0 0% 1/1/2 25% 1-0-0 100% 2-2-2 33%
6 Mannila Mari-Ann 1/1/1 33% 1/0/1 50% 1/0/0 100% 0-1-0 0% 3-2-2 43%
7 Toivonen Päivi 1/2/0 33% 2/1/0 67% 0/2/0 0% 3-5-0 38%
8 Puputti Paula
9 Grönroos Tiina-Maija 1/2/0 33% 1/1/0 50% 0/0/1 0% 2-3-1 33%
10 Lindborg Jenni
11 Karenmaa Mia 0/0/1 0% 0-0-1 0%
12 Härkälä Jenna 2/1/0 67% 1/0/1 50% 1/0/0 100% 0-1-0 0% 4-2-1 57%
Yhteensä 10/11/3 42% 12/4/7 52% 11/4/6 52% 7-2-3 58% 40-21-19 50%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Savikangas Sanna 4 (1/1/1/1) 1 (1/0/0) 5 (2/1/1/1)
2 Issakainen Annukka 11 (3/3/3/2) 4 (2/1/1) 15 (5/4/4/2)
3 Vanhatalo Saija 8 (1/1/4/2) 7 (4/3/0) 15 (5/4/4/2)
4 Mikkola Niina 3 (0/2/0/1) 6 (5/1/0) 9 (5/3/0/1)
5 Nousiainen Mari 2 (0/0/1/1) 8 (5/3/0) 10 (5/3/1/1)
6 Mannila Mari-Ann 3 (1/1/1/0) 2 (2/0/0) 5 (3/1/1/0)
7 Toivonen Päivi 3 (1/2/0/0) 3 (2/1/0) 6 (3/3/0/0)
8 Puputti Paula 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
9 Grönroos Tiina-Maija 2 (1/1/0/0) 2 (2/0/0) 4 (3/1/0/0)
10 Lindborg Jenni 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
11 Karenmaa Mia 0 (0/0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
12 Härkälä Jenna 4 (2/1/1/0) 4 (2/1/1/0)
Yhteensä 40 (10/12/11/7) 34 (24/9/1) 74 (34/21/12/7)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 2 4 4
3  
3
J
11
 
11
4  
4 5 6
5  
5 6 7
6  
6 7 8 10
7  
7 8
8  
8 10
J
10
 
 
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9
1  
1
2  
2 3 4
3  
3 4 4 4
4  
4 4 8
5  
5
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
1  
1
2  
2 3
3  
 
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3
J
12
 
12
4  
4
J
11
 
11 5
5  
5 6
6  
6 7
7  
7 8 8
8  
8
9  
9 1 2
1  
1
2  
 
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
1
 
1 2 3 4
2  
2 3 4 8
3  
3 4 8 8
4  
4
J
5
 
5
J
8
 
 
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 10
4  
4 5 10 9
5  
5 10 9 8
J
10
 
10 9
9  
9 8
8  
8
7  
7
6  
6
1  
1
2  
2 3
3  
 
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3 3 3 4
4  
4 5 9
5  
5 9 7
9  
9
8  
8
7  
7
6  
6
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2
3  
3 4
4  
4
J
12
 
12 5
5  
 
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
12
 
12 5 9 8
5  
5 9 7
9  
9 7
8  
8
7  
7 6 1
6  
6 1
1  
1
2  
2 3 10 10
3  
3
4  
4
J
10
 
 


bottom