top
logo
2001 / Poikien superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kärkilyöntitilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut KL per peli %
1 Ankkuri Ismo Seinäjoki 18 122 (1 - 35 - 55 - 31) 6.8 68.9%
2 Männistö Ari Alajärvi 17 115 (5 - 24 - 34 - 52) 6.8 69.7%
3 Salmenautio Markus Alajärvi 18 112 (27 - 59 - 13 - 13) 6.2 64.0%
4 Ojanperä Markus Seinäjoki 18 111 (21 - 44 - 39 - 7) 6.2 68.1%
5 Viitasaari Teijo Alajärvi 18 110 (10 - 36 - 44 - 20) 6.1 69.2%
6 Latvala Matti Koskenkorva 18 109 (12 - 14 - 33 - 50) 6.1 61.9%
7 Tuomela Tero Alajärvi 18 106 (2 - 20 - 41 - 43) 5.9 63.1%
8 Haatainen Joni Kajaani 18 105 (11 - 28 - 40 - 26) 5.8 66.9%
9 Korhonen Mikko Sotkamo 17 103 (13 - 24 - 43 - 23) 6.1 59.9%
10 Parvi Jussi Koskenkorva 18 100 (28 - 58 - 8 - 6) 5.6 75.8%
11 Saari Pekka Kajaani 18 96 (18 - 49 - 21 - 8) 5.3 65.8%
12 Orava Aki Alajärvi 17 94 (10 - 14 - 32 - 38) 5.5 63.1%
13 Valli Juha-Matti Koskenkorva 18 89 (3 - 15 - 52 - 19) 4.9 61.4%
14 Meriläinen Matti Sotkamo 16 88 (12 - 37 - 31 - 8) 5.5 68.8%
15 Salmi Ilkka Kajaani 13 87 (27 - 37 - 18 - 5) 6.7 71.9%
16 Korhonen Roope Sotkamo 15 86 (6 - 12 - 29 - 39) 5.7 58.9%
17 Viitanen Risto Seinäjoki 18 86 (43 - 26 - 10 - 7) 4.8 58.5%
18 Enqvist Niko Kankaanpää 18 84 (23 - 39 - 11 - 11) 4.7 67.2%
19 Piiroinen Jukka Pattijoki 15 83 (52 - 11 - 8 - 12) 5.5 60.1%
20 Kemppainen Jari Kajaani 17 83 (14 - 12 - 35 - 22) 4.9 53.9%
21 Pääkkönen Timo Kajaani 18 83 (54 - 26 - 3 - 0) 4.6 58.5%
22 Kyllönen Jyri Koskenkorva 17 82 (6 - 26 - 38 - 12) 4.8 61.7%
23 Heikkinen Jimi Sotkamo 9 81 (13 - 37 - 27 - 4) 9.0 79.4%
24 Rantala Antti Pattijoki 16 81 (26 - 41 - 9 - 5) 5.1 64.8%
25 Korhonen Janne Kuopio 18 80 (11 - 25 - 34 - 10) 4.4 58.4%
26 Ranta Juha-Matti Kempele 17 79 (12 - 41 - 19 - 7) 4.6 63.2%
27 Sirviö Juha-Matti Sotkamo 16 78 (54 - 18 - 3 - 3) 4.9 54.9%
28 Harju Jussi Seinäjoki 17 78 (34 - 32 - 9 - 3) 4.6 72.2%
29 Ramstedt Jussi Pattijoki 17 78 (13 - 18 - 19 - 28) 4.6 56.5%
30 Sarvikas Risto Seinäjoki 18 78 (11 - 7 - 24 - 36) 4.3 50.6%
31 Allinen Tuomo Kuopio 18 78 (25 - 38 - 15 - 0) 4.3 61.9%
32 Törmänen Jari Pattijoki 15 77 (8 - 15 - 34 - 20) 5.1 52.7%
33 Peltola Veli-Matti Kempele 17 77 (6 - 21 - 29 - 21) 4.5 54.6%
34 Metsä-Ketelä Ville Koskenkorva 17 77 (1 - 30 - 34 - 12) 4.5 64.2%
35 Rissanen Antti Kuopio 18 77 (8 - 19 - 33 - 17) 4.3 67.0%
36 Holm Jonni Alajärvi 18 76 (48 - 9 - 10 - 9) 4.2 61.3%
37 Sirviö Ville Sotkamo 16 75 (41 - 24 - 7 - 3) 4.7 53.2%
38 Kiukkonen Hannu Koskenkorva 18 75 (31 - 6 - 13 - 25) 4.2 62.0%
39 Mattila Juho Pattijoki 17 74 (17 - 16 - 21 - 20) 4.4 57.4%
40 Isomäki Olli Kankaanpää 18 73 (45 - 22 - 4 - 2) 4.1 60.8%
41 Suutarinen Lauri Sotkamo 16 72 (22 - 19 - 13 - 18) 4.5 50.3%
42 Ketonen Jussi Seinäjoki 18 71 (12 - 13 - 21 - 25) 3.9 52.6%
43 Hyry Jarkko Kempele 17 69 (48 - 9 - 6 - 6) 4.1 65.1%
44 Hiltunen Heikki Sotkamo 18 69 (5 - 18 - 22 - 24) 3.8 49.3%
45 Saarenmaa Keijo Alajärvi 14 68 (57 - 3 - 5 - 3) 4.9 82.9%
46 Pirinen Jarno Pattijoki 11 67 (19 - 26 - 20 - 2) 6.1 65.7%
47 Korhonen Arto Kuopio 17 67 (17 - 25 - 13 - 12) 3.9 51.5%
48 Kytömäki Mikko Kankaanpää 18 67 (11 - 24 - 22 - 10) 3.7 55.8%
49 Rosenberg Jouni Kankaanpää 18 67 (41 - 18 - 6 - 2) 3.7 64.4%
50 Karhunen Jarkko Kuopio 18 67 (33 - 25 - 5 - 4) 3.7 55.8%
51 Myllärinen Harri Koskenkorva 18 67 (10 - 8 - 15 - 34) 3.7 53.6%
52 Hietikko Jarkko Koskenkorva 16 66 (32 - 9 - 12 - 13) 4.1 58.4%
53 Pirhonen Mikko Joensuu 15 65 (24 - 25 - 12 - 4) 4.3 56.5%
54 Hakola Mikko Kankaanpää 16 63 (6 - 17 - 28 - 12) 3.9 60.0%
55 Viinamäki Tomi Seinäjoki 16 62 (20 - 22 - 11 - 9) 3.9 54.4%
56 Haatainen Ilkka Kajaani 18 62 (6 - 13 - 28 - 15) 3.4 51.2%
57 Heikkinen Jaakko Sotkamo 18 62 (28 - 7 - 13 - 14) 3.4 56.9%
58 Itävalo Jouni Kankaanpää 18 60 (10 - 27 - 22 - 1) 3.3 63.2%
59 Törmä Markus Koskenkorva 17 58 (23 - 13 - 9 - 13) 3.4 52.7%
60 Hirvonen Jaakko Joensuu 14 57 (23 - 23 - 10 - 1) 4.1 54.8%
61 Hannonen Janne Kempele 16 57 (6 - 23 - 22 - 6) 3.6 58.8%
62 Pirhonen Eero Alajärvi 16 57 (16 - 13 - 11 - 17) 3.6 62.6%
63 Hietainen Jussi Kuopio 18 57 (1 - 4 - 23 - 29) 3.2 40.4%
64 Järvinen Juha-Matti Kempele 17 56 (13 - 19 - 15 - 9) 3.3 53.3%
65 Luomala Johannes Koskenkorva 18 56 (13 - 10 - 12 - 21) 3.1 55.4%
66 Hänninen Joonas Joensuu 16 55 (23 - 21 - 5 - 6) 3.4 47.8%
67 Nikkinen Janne Pattijoki 18 54 (20 - 9 - 18 - 7) 3.0 52.4%
68 Tikkanen Henri Kempele 12 53 (22 - 18 - 10 - 3) 4.4 58.9%
69 Ilkko Mika Kajaani 15 53 (3 - 22 - 19 - 9) 3.5 48.6%
70 Leppälä Juha Seinäjoki 18 53 (37 - 9 - 4 - 3) 2.9 41.7%
71 Soini Tuomo Seinäjoki 18 50 (7 - 7 - 12 - 24) 2.8 51.0%
72 Remes Antti Joensuu 14 49 (6 - 9 - 28 - 6) 3.5 51.0%
73 Määttä Lasse Kajaani 16 49 (3 - 1 - 9 - 36) 3.1 52.1%
74 Kilpijärvi Ville Kempele 18 49 (7 - 8 - 21 - 13) 2.7 49.0%
75 Haapakoski Sami Pattijoki 6 48 (5 - 14 - 19 - 10) 8.0 73.8%
76 Kontkanen Mika Joensuu 14 48 (10 - 16 - 11 - 11) 3.4 44.0%
77 Pellikka Matti Kempele 14 47 (8 - 6 - 17 - 16) 3.4 44.3%
78 Kinnunen Anssi Alajärvi 14 47 (11 - 12 - 8 - 16) 3.4 51.1%
79 Jantunen Mikko Seinäjoki 18 47 (17 - 12 - 7 - 11) 2.6 46.1%
80 Knuutinen Panu Kuopio 17 45 (5 - 8 - 19 - 13) 2.6 52.9%
81 Asikainen Markus Kuopio 16 43 (19 - 13 - 5 - 6) 2.7 44.8%
82 Tolonen Mikko Kajaani 17 43 (37 - 4 - 0 - 2) 2.5 58.9%
83 Hietakangas Pekka Alajärvi 13 42 (8 - 14 - 16 - 4) 3.2 54.5%
84 Mara Tuomo Kajaani 18 41 (29 - 8 - 1 - 3) 2.3 41.4%
85 Hautala Perttu Alajärvi 15 40 (17 - 3 - 8 - 12) 2.7 46.5%
86 Tapaninaho Mikko Kempele 18 38 (11 - 10 - 13 - 4) 2.1 41.8%
87 Koskela Jesse Kankaanpää 18 37 (15 - 9 - 4 - 9) 2.1 36.3%
88 Korhonen Olli Sotkamo 18 37 (6 - 2 - 7 - 22) 2.1 44.0%
89 Loukasmäki Ville Koskenkorva 15 36 (11 - 7 - 9 - 9) 2.4 44.4%
90 Raekorpi Antti Joensuu 17 36 (9 - 14 - 10 - 3) 2.1 34.6%
91 Salmijärvi Matti Kankaanpää 18 35 (18 - 4 - 9 - 4) 1.9 43.8%
92 Rajala Olli-Pekka Kankaanpää 18 35 (16 - 6 - 8 - 5) 1.9 38.9%
93 Puputti Henri Kankaanpää 7 34 (4 - 10 - 12 - 8) 4.9 57.6%
94 Toivio Juha Koskenkorva 15 33 (23 - 1 - 8 - 1) 2.2 45.2%
95 Jehkonen Ville Joensuu 15 32 (11 - 10 - 9 - 2) 2.1 48.5%
96 Kallio Timo Pattijoki 15 32 (14 - 5 - 7 - 6) 2.1 40.0%
97 Kangas Matti Alajärvi 11 31 (10 - 8 - 5 - 8) 2.8 53.4%
98 Parkkinen Samu Joensuu 15 31 (19 - 7 - 3 - 2) 2.1 44.9%
99 Paakkinen Pasi Joensuu 12 29 (0 - 4 - 9 - 16) 2.4 40.3%
100 Kukkola Matti Pattijoki 8 27 (12 - 5 - 5 - 5) 3.4 51.9%
101 Hautamäki Erno Koskenkorva 8 27 (5 - 12 - 6 - 4) 3.4 52.9%
102 Kokkonen Antti Joensuu 14 27 (12 - 6 - 7 - 2) 1.9 41.5%
103 Kauppila Juho Pattijoki 16 27 (5 - 7 - 6 - 9) 1.7 34.6%
104 Tallbacka Tuomas Alajärvi 5 26 (3 - 5 - 6 - 12) 5.2 60.5%
105 Huotari Janne Sotkamo 13 26 (15 - 4 - 4 - 3) 2.0 41.9%
106 Impola Tuomas Pattijoki 12 25 (8 - 6 - 8 - 3) 2.1 49.0%
107 Nevalainen Niko Joensuu 11 23 (16 - 6 - 1 - 0) 2.1 32.4%
108 Havukainen Saku Joensuu 7 22 (3 - 13 - 4 - 2) 3.1 51.2%
109 Hytönen Sami Kuopio 12 22 (18 - 3 - 0 - 1) 1.8 44.9%
110 Mustonen Tommi Joensuu 11 21 (14 - 3 - 2 - 2) 1.9 48.8%
111 Lehesvuori Tomi Kankaanpää 15 21 (0 - 0 - 5 - 16) 1.4 26.9%
112 Keränen Ilkka Kajaani 10 20 (2 - 4 - 7 - 7) 2.0 32.3%
113 Liuski Jukka Sotkamo 8 19 (13 - 1 - 2 - 3) 2.4 41.3%
114 Lehikoinen Esa Joensuu 8 18 (3 - 8 - 6 - 1) 2.3 52.9%
115 Joensuu Lasse Kempele 13 18 (3 - 5 - 5 - 5) 1.4 31.0%
116 Asikainen Miika Kuopio 14 18 (6 - 7 - 2 - 3) 1.3 40.0%
117 Pöyhtäri Samuli Kempele 14 18 (13 - 2 - 2 - 1) 1.3 37.5%
118 Suhonen Sami Kuopio 15 18 (11 - 1 - 3 - 3) 1.2 40.0%
119 Purmonen Topi Joensuu 9 17 (11 - 4 - 1 - 1) 1.9 41.5%
120 Harviainen Juha Alajärvi 6 16 (1 - 4 - 7 - 4) 2.7 64.0%
121 Taipaleenmäki Timo Kempele 8 16 (10 - 3 - 2 - 1) 2.0 51.6%
122 Thil Juho-Perttu Kuopio 11 16 (5 - 1 - 4 - 6) 1.5 29.6%
123 Huotari Jouni Kajaani 12 16 (5 - 4 - 3 - 4) 1.3 22.9%
124 Hartikainen Antti Sotkamo 12 16 (6 - 3 - 3 - 4) 1.3 41.0%
125 Hyvönen Heikki Kajaani 13 16 (10 - 2 - 3 - 1) 1.2 26.7%
126 Kivimäki Sami-Petteri Seinäjoki 18 15 (2 - 3 - 5 - 5) 0.8 39.5%
127 Koponen Juho Pattijoki 4 13 (2 - 3 - 4 - 4) 3.3 61.9%
128 Kivioja Jaakko Kankaanpää 6 12 (3 - 1 - 3 - 5) 2.0 52.2%
129 Holopainen Antti Joensuu 7 12 (0 - 1 - 5 - 6) 1.7 41.4%
130 Vesimäki Timo Seinäjoki 14 12 (12 - 0 - 0 - 0) 0.9 57.1%
131 Kuusirati Pasi Pattijoki 18 12 (3 - 5 - 3 - 1) 0.7 33.3%
132 Pasanen Ari Kankaanpää 5 11 (1 - 1 - 5 - 4) 2.2 45.8%
133 Lammi Pekka Alajärvi 8 11 (4 - 3 - 1 - 3) 1.4 44.0%
134 Virtanen Samuli Kempele 9 11 (7 - 2 - 0 - 2) 1.2 61.1%
135 Takalahti Mika Kempele 14 11 (0 - 7 - 2 - 2) 0.8 25.6%
136 Töllikkö Matti Kuopio 4 10 (3 - 5 - 2 - 0) 2.5 47.6%
137 Tervo Samuli Kajaani 4 10 (2 - 5 - 2 - 1) 2.5 45.5%
138 Nissinen Tommi Sotkamo 10 10 (0 - 4 - 2 - 4) 1.0 55.6%
139 Muttilainen Teppo Kuopio 4 9 (5 - 2 - 1 - 1) 2.3 39.1%
140 Vähärautio Erno Joensuu 3 8 (6 - 2 - 0 - 0) 2.7 53.3%
141 Hupila Janne Kankaanpää 14 8 (3 - 3 - 2 - 0) 0.6 16.3%
142 Svala Toni Kajaani 3 7 (6 - 0 - 1 - 0) 2.3 58.3%
143 Kylmälä Mikko Kempele 4 7 (6 - 0 - 0 - 1) 1.8 38.9%
144 Kumpula Asko Pattijoki 16 7 (2 - 2 - 0 - 3) 0.4 15.9%
145 Tikkanen Olli Kajaani 2 6 (0 - 4 - 1 - 1) 3.0 46.2%
146 Okkonen Petteri Sotkamo 5 6 (4 - 0 - 1 - 1) 1.2 46.2%
147 Sovelius Markus Kajaani 2 5 (3 - 0 - 1 - 1) 2.5 45.5%
148 Nikkola Heikki Koskenkorva 3 5 (0 - 1 - 4 - 0) 1.7 50.0%
149 Virtanen Pertti Kempele 4 5 (1 - 3 - 1 - 0) 1.3 50.0%
150 Taipale Jori Kuopio 5 5 (3 - 2 - 0 - 0) 1.0 31.3%
151 Mäntykorpi Miikka Kankaanpää 3 4 (0 - 0 - 2 - 2) 1.3 33.3%
152 Pollari Heikki Alajärvi 4 4 (2 - 0 - 0 - 2) 1.0 28.6%
153 Sistonen Kai Kuopio 5 4 (1 - 0 - 0 - 3) 0.8 25.0%
154 Manninen Riku Kuopio 1 3 (1 - 1 - 1 - 0) 3.0 42.9%
155 Ylitalo Juha-Pekka Kempele 1 3 (2 - 1 - 0 - 0) 3.0 50.0%
156 Haapasalmi Pekka Seinäjoki 4 3 (2 - 0 - 1 - 0) 0.8 42.9%
157 Pellikka Mikko Kempele 1 2 (1 - 0 - 1 - 0) 2.0 66.7%
158 Miettinen Vesa Kuopio 1 2 (2 - 0 - 0 - 0) 2.0 50.0%
159 Karhu Henri Joensuu 1 2 (0 - 1 - 1 - 0) 2.0 40.0%
160 Peltokangas Antti Alajärvi 2 2 (2 - 0 - 0 - 0) 1.0 40.0%
161 Kuusisto Martti Seinäjoki 3 2 (1 - 0 - 1 - 0) 0.7 33.3%
162 Uusi-Kyyny Justus Sotkamo 4 2 (1 - 0 - 1 - 0) 0.5 20.0%
163 Himanen Olli Kuopio 1 1 (1 - 0 - 0 - 0) 1.0 50.0%
164 Jaatinen Juha-Matti Alajärvi 1 1 (0 - 0 - 0 - 1) 1.0 100.0%
165 Hyvönen Jaakko Kajaani 1 1 (0 - 0 - 0 - 1) 1.0 50.0%
166 Jormanainen Petri Joensuu 1 1 (1 - 0 - 0 - 0) 1.0 25.0%
167 Lukkari Pekka Sotkamo 2 1 (0 - 1 - 0 - 0) 0.5 33.3%
168 Rissanen Lauri Kuopio 2 1 (1 - 0 - 0 - 0) 0.5 16.7%
169 Komulainen Jussi Joensuu 3 1 (0 - 0 - 1 - 0) 0.3 33.3%

bottom