top
logo
2011 / Naisten ykköspesis / Etelälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Vihti2 - Turku 1 - 0 (2-1, 3-3)

Naisten ykköspesis 2011, Etelälohko
2011-07-27 klo 18:00:00 - 19:54:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ahonen Tiia 2-3-1 33% 0-1-0 0% 2-4-1 29%
2 Suomi Niina 3-0-0 100% 2-0-1 67% 5-0-1 83%
3 Inkinen Lotta 4-0-0 100% 4-0-0 100% 2-0-1 67% 10-0-1 91%
4 Halminen Elina 0-0-1 0% 3-0-0 100% 0-0-2 0% 3-0-3 50%
5 Pelkonen Johanna 1-1-0 50% 2-0-1 67% 3-1-1 60%
6 Rasilainen Meri 1-0-2 33% 0-1-1 0% 1-1-3 20%
7 Risku Saana 2-0-0 100% 1-0-0 100% 3-0-0 100%
8 Hauta Laura 0-1-0 0% 0-0-1 0% 0-1-1 0%
9 Suominen Hanna 0-0-1 0% 0-1-0 0% 0-1-0 0% 0-2-1 0%
10 Harmanen Maria 2-0-0 100% 0-1-2 0% 2-1-2 40%
11 Yli-Puntari Jenni 2-0-0 100% 0-1-0 0% 2-1-0 67%
12 Sinisalo Tiia 0-1-2 0% 0-0-1 0% 0-1-3 0%
Yhteensä 8-4-4 50% 8-3-4 53% 11-2-2 73% 4-3-7 29% 31-12-17 52%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ahonen Tiia 2/3/1 33% 2/0/1 67% 1/0/0 100% 0-0-2 0% 5-3-4 42%
2 Suomi Niina 3/0/0 100% 3/0/1 75% 4/0/0 100% 3-1-1 60% 13-1-2 81%
3 Inkinen Lotta 2/1/0 67% 0-2-1 0% 2-3-1 33%
4 Halminen Elina 2/0/0 100% 0-0-1 0% 2-0-1 67%
5 Pelkonen Johanna
6 Rasilainen Meri 1/0/2 33% 1/0/0 100% 0/0/1 0% 2-0-3 40%
7 Risku Saana 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-2-0 0%
8 Hauta Laura 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-2-0 0%
9 Suominen Hanna 0/0/1 0% 0/1/0 0% 0-1-1 0%
10 Harmanen Maria
11 Yli-Puntari Jenni 2/0/0 100% 1/0/1 50% 1/0/1 50% 0-0-1 0% 4-0-3 57%
12 Sinisalo Tiia 1/0/1 50% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 2-0-2 50%
Yhteensä 8/4/4 50% 8/3/4 53% 11/2/2 73% 3-3-7 23% 30-12-17 51%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Ahonen Tiia 5 (2/2/1/0) 5 (2/2/1/0)
2 Suomi Niina 13 (3/3/4/3) 5 (2/2/1) 18 (5/5/5/3)
3 Inkinen Lotta 2 (0/0/2/0) 12 (5/5/2) 14 (5/5/4/0)
4 Halminen Elina 2 (0/0/2/0) 8 (5/3/0) 10 (5/3/2/0)
5 Pelkonen Johanna 6 (3/3/0) 6 (3/3/0/0)
6 Rasilainen Meri 2 (1/1/0/0) 0 (0/0/0) 2 (1/1/0/0)
7 Risku Saana 0 (0/0/0/0) 3 (2/1/0) 3 (2/1/0/0)
8 Hauta Laura 0 (0/0/0/0) 2 (2/0/0) 2 (2/0/0/0)
9 Suominen Hanna 0 (0/0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
10 Harmanen Maria 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
11 Yli-Puntari Jenni 4 (2/1/1/0) 4 (2/1/1/0)
12 Sinisalo Tiia 2 (0/1/1/0) 2 (2/0/0) 4 (2/1/1/0)
Yhteensä 30 (8/8/11/3) 39 (22/14/3) 69 (30/22/14/3)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 2 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11 12
J
12
 
12 4
8  
8
9  
9 1
1  
1
2  
2 3 4 6
3  
4
4  
4
5  
5
6  
6
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11 7 7 10
7  
7 7 9
8  
8 9
J
10
 
10
9  
9
1  
1
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
1
 
1 2
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5
4  
4 5
5  
5 6
6  
6
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 10
4  
4 5 10
5  
5 10
J
10
 
10
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
J
11
 
11 7 12
7  
7 12
J
12
 
12
8  
8
9  
9
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 12
J
12
 
12 3 3 3
3  
3 3 3 10
4  
4 5 10 6
5  
5 10
J
10
 
10
6  
 
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7 8
7  
7 8
8  
8 9
9  
9
1  
1
2  
2 3 3 3
3  
3 3 5 11
4  
4 5
5  
5
J
10
 
10
J
12
 
12
J
11
 
 


bottom