top
logo
2018 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Tampere - Kuopio 1 - 0 (6-5, 4-4)

Miesten ykköspesis 2018, Runkosarja
2018-08-11 klo 16:00:00 - 18:30:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Moisio Topi 3-2-0 60% 0-1-0 0% 0-1-0 0% 3-4-0 43%
2 Piispanen Severi 3-0-0 100% 4-0-0 100% 0-1-1 0% 7-1-1 78%
3 Reinikka Roope 0-1-0 0% 3-0-1 75% 2-0-2 50% 0-0-1 0% 5-1-4 50%
4 Hotakainen Ville 2-0-0 100% 3-0-0 100% 0-0-1 0% 5-0-1 83%
5 Suurnäkki Saku 0-2-0 0% 3-1-0 75% 1-2-2 20% 4-5-2 36%
6 Ammesmäki Juho 2-3-0 40% 0-1-0 0% 1-0-1 50% 3-4-1 38%
7 Lehtola Konsta 1-2-0 33% 0-3-0 0% 1-5-0 17%
8 Aalto Joni 1-3-0 25% 3-0-0 100% 1-0-1 50% 5-3-1 56%
9 Hakala Atte 2-0-1 67% 0-2-0 0% 1-0-0 100% 3-2-1 50%
10 Paloniemi Jarkko 1-0-0 100% 2-0-0 100% 4-0-1 80% 7-0-1 88%
11 Torppa Timo 4-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 7-0-0 100%
12 Haapala Juho 1-0-0 100% 1-0-0 100% 0-0-1 0% 2-0-1 67%
Yhteensä 16-11-1 57% 15-8-1 63% 13-4-4 62% 8-2-7 47% 52-25-13 58%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Moisio Topi 3/2/0 60% 4/0/0 100% 2/0/3 40% 1-0-1 50% 10-2-4 63%
2 Piispanen Severi 3/0/0 100% 4/0/0 100% 4/1/0 80% 2-0-2 50% 13-1-2 81%
3 Reinikka Roope 0/1/0 0% 1/0/0 100% 3/0/0 100% 1-1-2 25% 5-2-2 56%
4 Hotakainen Ville 0/2/0 0% 0/1/0 0% 0-0-2 0% 0-3-2 0%
5 Suurnäkki Saku
6 Ammesmäki Juho 2/3/0 40% 0/3/0 0% 2-6-0 25%
7 Lehtola Konsta 1/2/0 33% 2/0/0 100% 0/0/1 0% 3-2-1 50%
8 Aalto Joni 1/3/0 25% 0/2/0 0% 0/1/0 0% 1-6-0 14%
9 Hakala Atte 2/0/1 67% 0/1/0 0% 0/1/0 0% 2-2-1 40%
10 Paloniemi Jarkko
11 Torppa Timo 4/0/0 100% 4/0/1 80% 4/0/0 100% 3-1-0 75% 15-1-1 88%
12 Haapala Juho
Yhteensä 16/11/1 57% 15/8/1 63% 13/4/4 62% 7-2-7 44% 51-25-13 57%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Moisio Topi 10 (3/4/2/1) 1 (1/0/0) 11 (4/4/2/1)
2 Piispanen Severi 13 (3/4/4/2) 6 (4/2/0) 19 (7/6/4/2)
3 Reinikka Roope 5 (0/1/3/1) 11 (5/4/2) 16 (5/5/5/1)
4 Hotakainen Ville 0 (0/0/0/0) 16 (9/5/2) 16 (9/5/2/0)
5 Suurnäkki Saku 5 (4/1/0) 5 (4/1/0/0)
6 Ammesmäki Juho 2 (2/0/0/0) 0 (0/0/0) 2 (2/0/0/0)
7 Lehtola Konsta 3 (1/2/0/0) 0 (0/0/0) 3 (1/2/0/0)
8 Aalto Joni 1 (1/0/0/0) 3 (2/1/0) 4 (3/1/0/0)
9 Hakala Atte 2 (2/0/0/0) 1 (1/0/0) 3 (3/0/0/0)
10 Paloniemi Jarkko 4 (3/1/0) 4 (3/1/0/0)
11 Torppa Timo 15 (4/4/4/3) 15 (4/4/4/3)
12 Haapala Juho 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
Yhteensä 51 (16/15/13/7) 47 (29/14/4) 98 (45/29/17/7)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3 3 3
3  
3 3 3 3
J
11
 
11 4 5 5
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9
1  
1 10 2
J
10
 
10
2  
2 12 12 3
J
12
 
12
3  
 
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11 3
3  
3 4 5 6
4  
4 5 6
5  
5 6
J
10
 
10
6  
6
7  
7 8 8
8  
 
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9
9  
9
1  
1 2 3
2  
2 3
3  
3
J
11
 
11 11 11 5
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9 1
1  
1
2  
2 3 5 10
3  
3
4  
4 5 10 12
5  
5 10
J
10
 
10
J
12
 
12
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
 
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 10
2  
2 3
3  
3 4 10 5
4  
4 10 5
J
10
 
10 5
5  
5
6  
6
7  
7
J
11
 
11 8 8 9
8  
8 9 1
9  
9 1
1  
1
2  
2 3 5
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 10
3  
3 4 10 5
4  
4 10 5 6
J
10
 
10 5
5  
5
6  
 
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2 3
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5
4  
4 5
5  
5 10
J
10
 
 
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
7  
7
8  
8 9
9  
9
1  
1
J
11
 
11 2 4 10
2  
2
3  
3 4 10 10
4  
4
J
10
 
10


bottom