top
logo
2015 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


OuluLP


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2015-05-16 Tampere - OuluLP 1 - 0 (3-1, 0-0) 1 0 0 28 (11-10-6-1) 81 5
2015-05-17 Hamina - OuluLP 0 - 1 (3-3, 3-4) 7 0 0 37 (14-10-6-7) 82 4
2015-05-20 OuluLP - Lievestuore 2 - 0 (5-0, 8-1) 13 0 0 58 (19-13-13-13) 87 6
2015-05-23 OuluLP - Kuopio 2 - 0 (8-0, 3-1) 11 4 0 44 (11-14-12-7) 82 6
2015-05-27 Imatra - OuluLP 0 - 2 (1-3, 1-2) 5 0 0 32 (11-9-7-5) 67 5
2015-05-31 OuluLP - Ulvila 2 - 0 (5-3, 3-2) 8 0 0 43 (12-9-14-8) 83 5
2015-06-03 Ylivieska - OuluLP 1 - 2s (1-6, 4-3, 0-2) 11 0 0 51 (20-11-9-11) 93 5
2015-06-07 Siilinjärvi - OuluLP 0 - 2 (0-2, 0-12) 14 0 0 62 (17-16-15-14) 113 6
2015-06-13 OuluLP - Pöytyä 2 - 0 (6-0, 4-3) 10 0 0 38 (11-9-8-10) 79 6
2015-06-14 OuluLP - Tampere 2 - 0 (3-2, 5-2) 8 1 0 45 (15-11-12-7) 90 11
2015-06-17 OuluLP - Kempele 2 - 0 (4-2, 4-3) 8 0 0 44 (12-11-13-8) 75 9
2015-06-24 Haapajärvi - OuluLP 0 - 2 (0-2, 2-8) 10 0 0 58 (16-17-15-10) 89 6
2015-06-30 OuluLP - Siilinjärvi 2 - 0 (9-0, 5-0) 14 0 2 52 (12-13-15-12) 93 10
2015-07-05 OuluLP - Imatra 2 - 0 (5-2, 4-1) 9 1 1 42 (15-11-9-7) 89 5
2015-07-09 OuluLP - Haapajärvi 2 - 0 (1-0, 11-3) 12 2 0 42 (7-13-12-10) 78 8
2015-07-12 Kempele - OuluLP 0 - 1 (2-2, 3-6) 8 0 0 39 (13-9-9-8) 85 7
2015-07-15 Lievestuore - OuluLP 0 - 2 (1-20, 0-8) 28 1 0 79 (18-16-18-27) 115 7
2015-07-18 OuluLP - Kempele 2 - 0 (3-1, 8-1) 11 2 0 46 (16-9-12-9) 86 10
2015-07-19 Kempele - OuluLP 1 - 2k (2-3, 2-1, 1-1, 3-4) 5 0 0 50 (22-14-9-5) 96 6
2015-07-26 OuluLP - Hamina 2 - 0 (6-3, 10-3) 16 1 0 65 (14-15-21-15) 93 9
2015-07-30 OuluLP - Ylivieska 2 - 0 (2-1, 5-2) 7 2 0 34 (9-9-11-5) 77 4
2015-08-02 Kuopio - OuluLP 1 - 2s (5-0, 1-3, 0-1) 4 0 0 43 (19-11-9-4) 101 7
2015-08-08 Pöytyä - OuluLP 0 - 2 (3-9, 0-1) 10 1 0 44 (11-11-13-9) 86 4
2015-08-09 Ulvila - OuluLP 0 - 2 (5-13, 3-4) 17 1 0 64 (13-18-17-16) 96 5

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom