top
logo
2014 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Haapajärvi - Kempele 0 - 2 (2-3, 2-6)

Miesten ykköspesis 2014, Runkosarja
2014-07-16 klo 18:00:00 - 20:14:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ehrola Timo 4-2-1 57% 1-0-0 100% 0-1-0 0% 5-3-1 56%
2 Savikoski Heikki 1-1-1 33% 2-0-2 50% 1-0-0 100% 4-1-3 50%
3 Hirvonen Ilkka 1-1-0 50% 1-1-2 25% 2-0-0 100% 4-2-2 50%
4 Kyllönen Jyri 1-1-0 50% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 5-0-0 100% 9-1-0 90%
5 Kalmakoski Juuso 1-0-0 100% 1-2-0 33% 1-2-0 33% 1-0-0 100% 4-4-0 50%
6 Lassila Jani 3-2-0 60% 1-1-0 50% 0-0-3 0% 4-3-3 40%
7 Hyry Jarkko 3-0-0 100% 4-0-1 80% 0-0-1 0% 7-0-2 78%
8 Ojala Juhani 1-1-0 50% 1-0-1 50% 1-0-0 100% 3-1-1 60%
9 Ranta Samuli 1-1-0 50% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 3-1-0 75%
10 Nissinen Tommi 1-0-0 100% 2-1-2 40% 3-1-2 50%
11 Lassila Sami 0-1-1 0% 1-1-0 50% 0-1-0 0% 1-3-1 20%
12 Åman Iiro 1-0-0 100% 1-1-0 50% 2-2-1 40% 4-3-1 50%
Yhteensä 17-10-3 57% 16-6-6 57% 10-6-5 48% 8-1-2 73% 51-23-16 57%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Ehrola Timo 4/2/1 57% 2/0/2 50% 2/0/0 100% 2-0-0 100% 10-2-3 67%
2 Savikoski Heikki 1/1/1 33% 1/1/1 33% 1/0/0 100% 2-0-0 100% 5-2-2 56%
3 Hirvonen Ilkka 1/1/0 50% 2/0/0 100% 1/2/0 33% 1-0-0 100% 5-3-0 63%
4 Kyllönen Jyri 1/1/0 50% 1/2/0 33% 0/0/2 0% 2-3-2 29%
5 Kalmakoski Juuso 1/0/0 100% 1/1/0 50% 0/0/1 0% 2-1-1 50%
6 Lassila Jani 3/2/0 60% 3/0/1 75% 2/0/1 67% 1-1-0 50% 9-3-2 64%
7 Hyry Jarkko 3/0/0 100% 2/0/1 67% 1/1/1 33% 0-0-1 0% 6-1-3 60%
8 Ojala Juhani 1/1/0 50% 1/1/0 50% 0/2/0 0% 2-4-0 33%
9 Ranta Samuli 1/1/0 50% 2/1/0 67% 1/1/0 50% 1-0-0 100% 5-3-0 63%
10 Nissinen Tommi
11 Lassila Sami 0/1/1 0% 0/0/1 0% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 1-1-3 20%
12 Åman Iiro 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 4-0-0 100%
Yhteensä 17/10/3 57% 16/6/6 57% 10/6/5 48% 8-1-2 73% 51-23-16 57%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Ehrola Timo 10 (4/2/2/2) 1 (1/0/0) 11 (5/2/2/2)
2 Savikoski Heikki 5 (1/1/1/2) 6 (4/1/1) 11 (5/2/2/2)
3 Hirvonen Ilkka 5 (1/2/1/1) 3 (2/1/0) 8 (3/3/1/1)
4 Kyllönen Jyri 2 (1/1/0/0) 7 (5/2/0) 9 (6/3/0/0)
5 Kalmakoski Juuso 2 (1/1/0/0) 2 (2/0/0) 4 (3/1/0/0)
6 Lassila Jani 9 (3/3/2/1) 2 (1/1/0) 11 (4/4/2/1)
7 Hyry Jarkko 6 (3/2/1/0) 2 (1/1/0) 8 (4/3/1/0)
8 Ojala Juhani 2 (1/1/0/0) 3 (3/0/0) 5 (4/1/0/0)
9 Ranta Samuli 5 (1/2/1/1) 2 (2/0/0) 7 (3/2/1/1)
10 Nissinen Tommi 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
11 Lassila Sami 1 (0/0/1/0) 3 (2/1/0) 4 (2/1/1/0)
12 Åman Iiro 4 (1/1/1/1) 4 (2/1/1) 8 (3/2/2/1)
Yhteensä 51 (17/16/10/8) 36 (26/8/2) 87 (43/24/12/8)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3
3  
3
4  
4
5  
5 6
6  
6
J
11
 
11
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7 11 12
J
11
 
11 12
J
12
 
12 8 9 9
8  
8 9 1
9  
9 1
1  
1
2  
2 3
3  
3
4  
4 5 6
5  
5 6 6
6  
6 6
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7 7 7
8  
8
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2 3
3  
3
J
11
 
11 12 4 10
J
12
 
12 4 10 5
4  
4 10
J
10
 
10
5  
5
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
 
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2
J
11
 
11 3
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7 12 10
7  
7
8  
8
9  
9 12
J
12
 
12
J
10
 
10
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3 12 4
3  
3 12 5
J
12
 
12
4  
4 5
5  
5
6  
6
J
11
 
11
7  
7 8
8  
 
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9 12
9  
9 12 11
J
12
 
12 11
J
11
 
11
1  
1
2  
2
3  
3 4 5 10
4  
4 5 6
5  
5
J
10
 
10
6  
 
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7 12
7  
7
8  
8 12
J
12
 
12
9  
9 11
J
11
 
11
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 4
3  
3 4 5
4  
4 5
5  
5
6  
6 7 8 10
7  
7 8 10 10
8  
8 10
J
10
 
10
9  
9 1 2 4
1  
1 2
2  
2
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
 


bottom