top
logo
2014 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Siilinjärvi


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2014-05-11 Ulvila - Siilinjärvi 2 - 1s (5-4, 2-4, 1-0) 8 0 6 37 (16-10-9-2) 93 6
2014-05-18 Siilinjärvi - Kempele 2 - 0 (6-5, 4-1) 10 0 0 36 (8-10-8-10) 67 8
2014-05-25 Imatra - Siilinjärvi 2 - 0 (7-5, 3-0) 5 0 0 41 (12-12-12-5) 75 6
2014-05-29 Loimaa - Siilinjärvi 1 - 2s (3-6, 3-1, 0-1) 8 0 0 48 (17-14-9-8) 92 9
2014-06-01 Siilinjärvi - Haapajärvi 0 - 2 (4-5, 3-5) 7 0 1 30 (8-10-6-6) 72 7
2014-06-04 Siilinjärvi - Kuopio 1 - 2s (1-3, 1-0, 0-1) 2 0 0 26 (9-9-6-2) 78 9
2014-06-07 Siilinjärvi - Tampere 1 - 2k (0-2, 3-2, 0-0, 2-3) 3 1 0 29 (13-8-6-2) 71 8
2014-06-08 Siilinjärvi - Ylihärmä 2 - 0 (7-1, 3-1) 10 0 0 38 (8-11-9-10) 59 9
2014-06-14 OuluLP - Siilinjärvi 2 - 0 (4-2, 8-3) 5 1 0 24 (7-6-7-4) 74 5
2014-06-15 Ylivieska - Siilinjärvi 2 - 0 (3-1, 3-2) 3 0 0 33 (14-8-8-3) 68 7
2014-06-28 Siilinjärvi - OuluLP 0 - 1 (5-5, 3-5) 8 1 0 41 (9-14-11-7) 87 7
2014-06-29 Siilinjärvi - Ylivieska 2 - 0 (4-3, 5-3) 9 0 0 35 (10-9-7-9) 84 9
2014-07-09 Hamina - Siilinjärvi 0 - 2 (0-1, 10-12) 13 1 0 39 (6-9-12-12) 72 12
2014-07-12 Ylihärmä - Siilinjärvi 2 - 0 (4-0, 1-0) 0 0 0 21 (11-8-2-0) 71 4
2014-07-13 Tampere - Siilinjärvi 1 - 2k (2-2, 5-5, 0-0, 2-4) 7 0 0 46 (16-12-11-7) 96 6
2014-07-16 Siilinjärvi - Hamina 2 - 1s (4-7, 8-3, 1-0) 13 0 2 42 (10-11-10-11) 83 8
2014-07-23 Siilinjärvi - Imatra 0 - 2 (2-5, 0-3) 2 0 0 25 (6-10-7-2) 78 4
2014-07-25 Kempele - Siilinjärvi 2 - 0 (4-1, 5-2) 3 0 0 22 (8-7-4-3) 73 6
2014-07-31 Haapajärvi - Siilinjärvi 1 - 2s (3-1, 3-5, 2-6) 12 0 0 46 (13-10-11-12) 82 7
2014-08-03 Kuopio - Siilinjärvi 2 - 0 (4-0, 4-0) 0 0 0 26 (13-8-5-0) 64 4
2014-08-08 Siilinjärvi - Loimaa 2 - 0 (20-8, 5-0) 25 0 0 60 (10-10-15-25) 91 7
2014-08-09 Siilinjärvi - Ulvila 1 - 2s (7-6, 2-4, 0-1) 9 0 0 43 (14-11-9-9) 86 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom