top
logo
2018 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Oulu


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2018-05-10 Oulu - Lapua 0 - 2 (5-10, 0-2) 5 0 0 34 (11-10-8-5) 72 10
2018-05-13 Jyväskylä - Oulu 2 - 0 (4-1, 3-0) 1 0 0 19 (9-7-2-1) 65 5
2018-05-16 Oulu - Kempele 1 - 0 (3-2, 3-3) 6 0 0 29 (11-8-4-6) 74 6
2018-05-23 Seinäjoki - Oulu 0 - 2 (1-2, 2-6) 8 0 0 35 (7-11-9-8) 78 6
2018-05-26 Oulu - Pori 0 - 2 (2-3, 3-6) 5 0 0 39 (11-13-10-5) 81 6
2018-05-29 Oulu - Lappajärvi 2 - 1k (3-4, 4-3, 0-0, 4-2) 7 0 0 50 (14-16-13-7) 87 10
2018-05-31 Tampere - Oulu 2 - 0 (6-2, 8-4) 6 1 0 36 (10-10-11-5) 76 5
2018-06-10 Oulu - Rauma 2 - 0 (3-2, 5-2) 8 0 0 34 (9-9-8-8) 61 7
2018-06-13 Hyvinkää - Oulu 0 - 1 (2-4, 4-4) 8 1 0 42 (15-11-9-7) 82 6
2018-06-14 Lappeenranta - Oulu 1 - 2k (1-2, 3-2, 1-1, 4-6) 5 0 0 38 (11-11-11-5) 72 11
2018-06-17 Oulu - Seinäjoki 2 - 0 (3-1, 5-3) 8 0 0 28 (5-7-8-8) 63 5
2018-06-20 Kempele - Oulu 1 - 2s (1-2, 5-4, 1-2) 8 3 0 38 (15-8-10-5) 76 7
2018-06-26 Lapua - Oulu 2 - 0 (2-1, 5-2) 3 0 0 30 (10-11-6-3) 75 6
2018-06-28 Oulu - Tampere 0 - 2 (2-3, 0-2) 2 0 0 31 (12-12-5-2) 80 2
2018-07-03 Pori - Oulu 1 - 0 (3-3, 6-4) 7 1 0 37 (10-11-10-6) 77 8
2018-07-04 Rauma - Oulu 2 - 1k (5-1, 2-3, 0-0, 4-3) 4 0 0 32 (9-10-9-4) 84 4
2018-07-13 Lappajärvi - Oulu 2 - 0 (6-5, 4-2) 7 0 1 44 (13-12-13-6) 86 7
2018-07-17 Oulu - Lappeenranta 1 - 0 (5-5, 5-0) 10 0 0 45 (11-12-12-10) 85 10
2018-07-19 Oulu - Jyväskylä 0 - 2 (0-9, 1-5) 1 0 0 26 (12-9-4-1) 76 6
2018-07-21 Oulu - Hyvinkää 0 - 2 (6-8, 1-5) 7 0 0 43 (10-12-14-7) 81 4
2018-07-25 Hyvinkää - Oulu 1 - 0 (1-1, 1-0) 1 0 0 30 (10-9-10-1) 76 5
2018-07-27 Oulu - Lappeenranta 0 - 2 (4-5, 1-3) 5 0 0 37 (11-10-11-5) 68 9
2018-07-29 Oulu - Lappajärvi 2 - 0 (11-4, 7-4) 18 3 0 55 (7-12-21-15) 83 11
2018-08-01 Lappajärvi - Oulu 2 - 1k (0-4, 4-3, 0-0, 3-2) 7 1 0 38 (9-12-11-6) 83 6
2018-08-05 Lappeenranta - Oulu 1 - 0 (3-2, 2-2) 4 0 0 35 (8-11-12-4) 84 7
2018-08-08 Oulu - Hyvinkää 2 - 1s (4-2, 1-3, 2-1) 7 0 0 37 (11-9-10-7) 78 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom