top
logo
2015 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Tampere


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2015-05-10 Tampere - Lappeenranta 2 - 0 (4-1, 12-0) 16 3 0 47 (11-11-12-13) 75 10
2015-05-14 Viinijärvi - Tampere 2 - 0 (1-0, 1-0) 0 0 0 16 (8-4-4-0) 64 5
2015-05-16 Vihti - Tampere 0 - 2 (0-4, 1-7) 11 0 0 43 (10-11-11-11) 75 11
2015-05-23 Tampere - Vihti 2 - 0 (5-1, 9-0) 14 2 0 47 (11-11-13-12) 81 7
2015-05-28 Pori - Tampere 2 - 0 (2-0, 3-0) 0 0 0 25 (12-7-6-0) 64 6
2015-05-31 Kankaanpää - Tampere 0 - 1 (1-2, 1-1) 3 0 1 37 (15-10-10-2) 73 5
2015-06-03 Tampere - Lapua 0 - 2 (0-3, 2-6) 2 0 0 31 (15-9-5-2) 74 2
2015-06-07 Tampere - Viinijärvi 2 - 0 (4-0, 1-0) 5 0 0 30 (8-8-9-5) 74 5
2015-06-10 Jyväskylä - Tampere 2 - 0 (4-0, 4-3) 3 0 0 30 (11-10-6-3) 71 8
2015-06-13 Tampere - Seinäjoki 1 - 0 (1-1, 11-1) 12 1 1 49 (11-10-18-10) 93 7
2015-06-17 Kankaanpää - Tampere 2 - 0 (3-2, 5-0) 2 1 0 31 (14-7-9-1) 83 4
2015-06-24 Tampere - Rauma 0 - 2 (1-3, 1-2) 2 0 0 32 (16-8-6-2) 79 8
2015-06-30 Lappeenranta - Tampere 0 - 2 (0-7, 0-2) 9 1 0 44 (13-12-11-8) 66 6
2015-07-04 Tampere - Seinäjoki 1 - 2s (7-0, 0-1, 0-4) 7 1 0 36 (11-10-9-6) 80 5
2015-07-11 Tampere - Vihti 1 - 2s (2-5, 5-1, 1-2) 8 1 0 47 (15-14-11-7) 91 8
2015-07-15 Kempele - Tampere 2 - 0 (2-0, 5-0) 0 0 0 28 (16-8-4-0) 75 5
2015-07-19 Rauma - Tampere 1 - 0 (5-5, 4-1) 6 0 1 39 (18-9-7-5) 75 7
2015-07-24 Tampere - Pori 0 - 2 (0-4, 1-2) 1 0 0 35 (15-11-8-1) 79 6
2015-07-26 Lappeenranta - Tampere 0 - 2 (0-3, 2-3) 6 0 1 38 (15-8-10-5) 78 10
2015-07-28 Tampere - Kankaanpää 2 - 0 (3-0, 4-2) 7 1 0 34 (12-8-8-6) 68 5
2015-08-01 Tampere - Jyväskylä 0 - 2 (0-1, 0-2) 0 0 0 26 (15-6-5-0) 69 8
2015-08-04 Lapua - Tampere 2 - 0 (6-0, 2-0) 0 0 0 30 (16-6-8-0) 73 3
2015-08-08 Tampere - Kempele 1 - 0 (4-0, 1-1) 5 0 0 34 (12-9-8-5) 69 6
2015-08-12 Seinäjoki - Tampere 0 - 2 (0-3, 2-4) 7 0 0 41 (11-13-10-7) 79 5

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom