top
logo
1998 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Jyväskylä


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
1998-05-10 Jyväskylä - Lapua 0 - 1 (4-4, 1-5) 5 0 0 27 (5-9-8-5) 58 13
1998-05-17 Tampere - Jyväskylä 0 - 2 (1-4, 0-3) 7 0 0 47 (15-11-14-7) 83 6
1998-05-21 Jyväskylä - Ylihärmä 2 - 0 (9-4, 22-6) 31 1 2 83 (16-18-21-28) 103 4
1998-05-23 Pori - Jyväskylä 2 - 0 (4-3, 2-0) 3 0 0 21 (4-9-5-3) 58 9
1998-05-27 Jyväskylä - Siilinjärvi 1 - 2s (3-8, 9-1, 0-1) 12 1 0 58 (15-15-17-11) 104 9
1998-05-31 Vimpeli - Jyväskylä 1 - 2s (4-3, 0-5, 0-2) 10 0 0 59 (17-14-18-10) 91 7
1998-06-03 Viinijärvi - Jyväskylä 2 - 1s (2-3, 3-1, 1-0) 4 0 0 46 (16-12-14-4) 91 5
1998-06-11 Jyväskylä - Oulu 1 - 2s (8-7, 5-6, 0-1) 13 1 2 47 (14-10-13-10) 85 12
1998-06-14 Jyväskylä - Tampere 1 - 0 (12-0, 7-7) 19 0 0 69 (15-15-20-19) 90 10
1998-06-16 Vihti - Jyväskylä 1 - 2s (7-8, 2-0, 0-1) 9 0 1 42 (13-13-8-8) 75 8
1998-06-30 Hyvinkää - Jyväskylä 0 - 2 (0-1, 1-14) 15 2 2 48 (9-11-17-11) 66 5
1998-07-05 Jyväskylä - Peräseinäjoki 2 - 0 (14-2, 6-5) 20 1 0 54 (7-9-19-19) 80 7
1998-07-09 Peräseinäjoki - Jyväskylä 0 - 2 (0-2, 2-5) 7 0 0 45 (10-16-12-7) 81 11
1998-07-12 Lapua - Jyväskylä 0 - 2 (5-10, 1-9) 19 5 0 41 (6-10-11-14) 71 11
1998-07-14 Jyväskylä - Vimpeli 2 - 0 (13-3, 7-1) 20 0 1 61 (11-13-18-19) 88 5
1998-07-16 Jyväskylä - Viinijärvi 1 - 2k (4-2, 0-2, 1-1, 1-2) 5 0 0 34 (10-9-10-5) 59 4
1998-07-19 Ylihärmä - Jyväskylä 0 - 2 (1-7, 3-19) 26 1 1 72 (12-14-22-24) 96 11
1998-07-22 Jyväskylä - Vihti 2 - 1k (3-12, 12-1, 0-0, 2-1) 15 0 0 60 (16-12-17-15) 90 10
1998-07-26 Jyväskylä - Pori 2 - 0 (11-2, 17-5) 28 0 0 72 (13-13-18-28) 93 3
1998-07-28 Siilinjärvi - Jyväskylä 0 - 2 (3-4, 2-3) 7 0 0 39 (13-9-10-7) 71 4
1998-07-30 Oulu - Jyväskylä 2 - 0 (4-2, 7-3) 5 0 0 32 (11-8-8-5) 68 6
1998-08-05 Jyväskylä - Hyvinkää 2 - 0 (18-2, 19-0) 37 1 4 80 (11-13-24-32) 95 9

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom