top
logo
1996 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Lapua - Tampere 2 - 1s (2-3, 12-5, 3-0)

Naisten superpesis 1996, Runkosarja
1996-05-26 klo 14:03:00 - 16:41:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Valkama Merja 2-1-1 50% 3-1-0 75% 4-0-0 100% 1-1-1 33% 10-3-2 67%
2 Valkama Marjo 1-1-1 33% 3-1-1 60% 1-0-1 50% 6-0-0 100% 11-2-3 69%
3 Pöntinen Tiia 1-1-0 50% 1-1-0 50% 3-0-1 75% 5-2-1 63%
4 Pöntinen Miia 2-0-0 100% 1-1-1 33% 2-2-1 40% 2-2-0 50% 7-5-2 50%
5 Ylä-Autio Taru 1-0-0 100% 1-1-0 50% 1-0-1 50% 1-1-1 33% 4-2-2 50%
6 Välkkilä Riikka 1-1-0 50% 3-1-1 60% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 7-2-1 70%
7 Rautiainen Paula 0-0-1 0% 0-0-1 0% 3-0-0 100% 1-0-1 50% 4-0-3 57%
8 Mäkiviita Niina 1-0-1 50% 2-0-0 100% 2-0-0 100% 2-1-2 40% 7-1-3 64%
9 Mäenpää Hanna 1-0-0 100% 1-1-1 33% 1-2-0 33% 1-1-1 33% 4-4-2 40%
10 Pöntinen Tarja
11 Suokko Piia 1-0-0 100% 1-0-0 100%
12 Peltola Katriina
Yhteensä 11-4-4 58% 15-7-5 56% 19-4-4 70% 15-6-6 56% 60-21-19 60%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Valkama Merja 2/1/1 50% 2/1/1 50% 2/0/2 50% 2-1-0 67% 8-3-4 53%
2 Valkama Marjo 1/1/1 33% 1/1/0 50% 3/1/1 60% 2-1-1 50% 7-4-3 50%
3 Pöntinen Tiia 1/1/0 50% 1/1/0 50% 1/1/1 33% 2-0-0 100% 5-3-1 56%
4 Pöntinen Miia 2/0/0 100% 1/1/0 50% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 5-1-0 83%
5 Ylä-Autio Taru 1/0/0 100% 2/1/1 50% 3/0/0 100% 0-1-3 0% 6-2-4 50%
6 Välkkilä Riikka 1/1/0 50% 0/0/1 0% 1/0/0 100% 1-1-0 50% 3-2-1 50%
7 Rautiainen Paula 0/0/1 0% 1/0/0 100% 1/2/0 33% 1-0-0 100% 3-2-1 50%
8 Mäkiviita Niina 1/0/1 50% 2/1/1 50% 3/0/0 100% 1-1-0 50% 7-2-2 64%
9 Mäenpää Hanna 1/0/0 100% 4/1/0 80% 4/0/0 100% 3-1-1 60% 12-2-1 80%
10 Pöntinen Tarja
11 Suokko Piia 1/0/0 100% 1/0/1 50% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 3-0-2 60%
12 Peltola Katriina
Yhteensä 11/4/4 58% 15/7/5 56% 20/4/4 71% 13-6-6 52% 59-21-19 60%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Valkama Merja 8 (2/2/2/2) 8 (4/3/1) 16 (6/5/3/2)
2 Valkama Marjo 7 (1/1/3/2) 12 (6/5/1) 19 (7/6/4/2)
3 Pöntinen Tiia 5 (1/1/1/2) 10 (5/4/1) 15 (6/5/2/2)
4 Pöntinen Miia 5 (2/1/1/1) 4 (4/0/0) 9 (6/1/1/1)
5 Ylä-Autio Taru 6 (1/2/3/0) 5 (2/2/1) 11 (3/4/4/0)
6 Välkkilä Riikka 3 (1/0/1/1) 11 (6/4/1) 14 (7/4/2/1)
7 Rautiainen Paula 3 (0/1/1/1) 9 (7/2/0) 12 (7/3/1/1)
8 Mäkiviita Niina 7 (1/2/3/1) 5 (4/1/0) 12 (5/3/3/1)
9 Mäenpää Hanna 12 (1/4/4/3) 8 (5/2/1) 20 (6/6/5/3)
10 Pöntinen Tarja
11 Suokko Piia 3 (1/1/1/0) 3 (1/1/1/0)
12 Peltola Katriina
Yhteensä 59 (11/15/20/13) 72 (43/23/6) 131 (54/38/26/13)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3
3  
3
J
11
 
11 4
4  
4 5 6 6
5  
5 6 7 8
6  
6 7
7  
7
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8
9  
9 1
1  
1
2  
2
3  
3 4
4  
4 5
5  
5
J
11
 
11 6 6 7
6  
6 7
7  
7
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9
9  
9 2 3 4
1  
1
2  
2 3 4 5
3  
3 4
4  
4
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6
6  
6 6 8 9
7  
7 8
8  
8
9  
9 1 1 1
1  
1 1
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 7
4  
4
5  
5 6 7 8
6  
6 7 8 9
7  
7 8 9
8  
8 9
9  
9
1  
1
2  
2
3  
3
4  
4
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6 7 9
6  
6 7
7  
7 8 9 1
8  
8 9 1 2
9  
9 1 2 2
1  
1 2 2 2
2  
2 2 2 5
3  
3
4  
4
5  
5 6 7 8
6  
6 7 8
7  
7 8
8  
8
9  
9 1 1 2
1  
1 2
2  
2
3  
3 4 4
4  
4
5  
5
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7
7  
7
8  
8 9
9  
9 1 2 2
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4
3  
3 4
4  
4
5  
5 6
6  
6
7  
7 8 9
8  
8 9 1 1
9  
9 9 9 9
1  
1 1 2
Super
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 4
3  
3 4 5 8
4  
4 5
5  
5
6  
6
8  
8 8 8 1
9  
9 7 1
7  
7 1
1  
1
2  
2 3 4 4
3  
3 4 5
4  
4


bottom