top
logo
1996 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Jyväskylä - Oulu 0 - 1 (5-11, 3-3)

Naisten superpesis 1996, Runkosarja
1996-05-22 klo 18:02:00 - 20:45:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Jounela Laura 7-0-0 100% 1-0-0 100% 0-1-0 0% 1-1-1 33% 9-2-1 75%
2 Lemponen Sari 3-0-0 100% 5-0-2 71% 1-0-0 100% 0-1-0 0% 9-1-2 75%
3 Tauriainen Tuula 1-1-0 50% 3-1-0 75% 6-0-0 100% 1-0-0 100% 11-2-0 85%
4 Saari Katja 0-1-0 0% 0-1-2 0% 2-0-0 100% 4-1-1 67% 6-3-3 50%
5 Salmela Henna 2-0-0 100% 1-2-0 33% 5-0-0 100% 4-1-0 80% 12-3-0 80%
6 Kujanperä Anna 1-3-1 20% 0-3-0 0% 1-0-0 100% 2-6-1 22%
7 Hakala Leena 4-0-0 100% 1-0-0 100% 2-0-0 100% 1-1-1 33% 8-1-1 80%
8 Sevander Nina 0-1-0 0% 2-1-1 50% 1-0-1 50% 0-1-0 0% 3-3-2 38%
9 Kuotesaho Mira 1-2-0 33% 1-0-0 100% 1-0-1 50% 3-2-1 50%
10 Andelin Kaisa 0-1-0 0% 0-1-0 0%
11 Mahanen Piritta
12 Riepula Johanna 0-1-0 0% 0-1-0 0%
Yhteensä 19-9-1 66% 13-8-5 50% 18-2-1 86% 13-6-4 57% 63-25-11 64%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Jounela Laura 7/0/0 100% 5/0/2 71% 6/0/0 100% 3-2-0 60% 21-2-2 84%
2 Lemponen Sari 3/0/0 100% 3/1/0 75% 2/1/0 67% 3-1-0 75% 11-3-0 79%
3 Tauriainen Tuula 1/1/0 50% 0/1/1 0% 1/0/0 100% 0-1-1 0% 2-3-2 29%
4 Saari Katja 0/1/0 0% 0/2/0 0% 3/0/0 100% 1-1-1 33% 4-4-1 44%
5 Salmela Henna 2/0/0 100% 1/3/0 25% 2/0/0 100% 2-0-0 100% 7-3-0 70%
6 Kujanperä Anna 1/3/1 20% 1/0/0 100% 1/0/1 50% 1-0-0 100% 4-3-2 44%
7 Hakala Leena 4/0/0 100% 2/1/1 50% 2/0/0 100% 1-0-2 33% 9-1-3 69%
8 Sevander Nina 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-1-0 0% 0-3-0 0%
9 Kuotesaho Mira 1/2/0 33% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 3-2-0 60%
10 Andelin Kaisa 0/1/0 0% 0/0/1 0% 0-1-1 0%
11 Mahanen Piritta
12 Riepula Johanna
Yhteensä 19/9/1 66% 13/8/5 50% 18/2/1 86% 11-6-4 52% 61-25-11 63%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Jounela Laura 21 (7/5/6/3) 1 (1/0/0) 22 (8/5/6/3)
2 Lemponen Sari 11 (3/3/2/3) 13 (7/4/2) 24 (10/7/4/3)
3 Tauriainen Tuula 2 (1/0/1/0) 9 (6/2/1) 11 (7/2/2/0)
4 Saari Katja 4 (0/0/3/1) 8 (5/3/0) 12 (5/3/3/1)
5 Salmela Henna 7 (2/1/2/2) 4 (2/2/0) 11 (4/3/2/2)
6 Kujanperä Anna 4 (1/1/1/1) 5 (3/2/0) 9 (4/3/1/1)
7 Hakala Leena 9 (4/2/2/1) 5 (3/1/1) 14 (7/3/3/1)
8 Sevander Nina 0 (0/0/0/0) 7 (4/3/0) 7 (4/3/0/0)
9 Kuotesaho Mira 3 (1/1/1/0) 5 (4/1/0) 8 (5/2/1/0)
10 Andelin Kaisa 0 (0/0/0/0) 0 (0/0/0/0)
11 Mahanen Piritta
12 Riepula Johanna 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
Yhteensä 61 (19/13/18/11) 57 (35/18/4) 118 (54/31/22/11)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 1 3 4
2  
2 3 4 1
3  
3 4
4  
4
5  
5
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7 8
7  
7
8  
8
9  
9
1  
1 2
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 3
3  
3 4
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7 8
8  
8
J
10
 
10
9  
9 1
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4
3  
3 4
4  
4
5  
5 6
6  
6
7  
7 8 8 9
8  
8 9
9  
9
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 3
2  
2 3 4 4
3  
3 4 4 4
4  
4 4 5 5
5  
5 5 5 7
6  
6 7 7 9
7  
7 7 9 1
8  
8 9 1
9  
9 1
1  
1
2  
2 3 4 4
3  
3
4  
4 4 5 7
5  
5 6
6  
6
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 3
2  
2 3 3
3  
3 4
4  
4
5  
5 6
6  
6
7  
7 8
8  
8 8 8 2
9  
9 1 2
1  
1 2
2  
2
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3
J
10
 
10 4
4  
4
5  
5 6
6  
6
7  
7 8 9 1
8  
8 9
9  
9
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 5
2  
2 3
3  
3 4 5 7
4  
4 6 7 8
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9
1  
1 2
2  
2 3 12
3  
3 12
12  
12
5  
5 5 5 6


bottom