top
logo
1995 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Vihti - Roihu 2 - 0 (10-7, 8-1)

Naisten superpesis 1995, Runkosarja
1995-08-02 klo 18:03:00 - 19:49:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Niemi Päivi 3-0-0 100% 0-1-0 0% 1-0-1 50% 1-0-0 100% 5-1-1 71%
2 Ruoho Heli 0-0-1 0% 3-1-1 60% 1-0-0 100% 6-0-0 100% 10-1-2 77%
3 Haukkamaa Pirjo 0-1-0 0% 2-0-1 67% 0-0-2 0% 1-0-0 100% 3-1-3 43%
4 Tschesmenski Mirkka 3-0-0 100% 1-1-0 50% 1-0-1 50% 1-0-0 100% 6-1-1 75%
5 Eronen Kaisu 1-1-0 50% 3-0-1 75% 2-0-0 100% 0-0-1 0% 6-1-2 67%
6 Väistö Päivi 0-0-1 0% 0-0-1 0% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 2-0-2 50%
7 Kölhi Taina 1-1-1 33% 1-0-0 100% 1-1-1 33% 3-2-2 43%
8 Sandholm Miia 2-0-0 100% 0-0-1 0% 2-0-0 100% 3-1-0 75% 7-1-1 78%
9 Ruoho Satu 0-0-1 0% 2-1-1 50% 4-0-0 100% 6-1-2 67%
10 Paananen Tiina
11 Saikku Petra
12 Laine Satu 1-0-1 50% 0-0-1 0% 1-0-2 33%
Yhteensä 9-2-3 64% 12-5-7 50% 10-0-5 67% 18-2-3 78% 49-9-18 64%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Niemi Päivi 3/0/0 100% 3/1/1 60% 1/0/2 33% 2-0-0 100% 9-1-3 69%
2 Ruoho Heli 0/0/1 0% 2/0/1 67% 4/0/1 80% 3-0-0 100% 9-0-3 75%
3 Haukkamaa Pirjo 0/1/0 0% 1/1/0 50% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 2-2-1 40%
4 Tschesmenski Mirkka 3/0/0 100% 3/0/1 75% 2/0/0 100% 1-1-1 33% 9-1-2 75%
5 Eronen Kaisu 1/1/0 50% 0/1/1 0% 1/0/0 100% 1-1-0 50% 3-3-1 43%
6 Väistö Päivi 0/0/1 0% 1/0/1 50% 2/0/0 100% 3-0-0 100% 6-0-2 75%
7 Kölhi Taina 0/0/1 0% 1-0-1 50% 1-0-2 33%
8 Sandholm Miia 2/0/0 100% 2/1/1 50% 1/0/2 33% 2-0-0 100% 7-1-3 64%
9 Ruoho Satu 0/0/1 0% 0/1/0 0% 1/0/0 100% 2-0-0 100% 3-1-1 60%
10 Paananen Tiina
11 Saikku Petra
12 Laine Satu
Yhteensä 9/2/3 64% 12/5/7 50% 13/0/5 72% 15-2-3 75% 49-9-18 64%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Niemi Päivi 9 (3/3/1/2) 4 (2/1/1) 13 (5/4/2/2)
2 Ruoho Heli 9 (0/2/4/3) 8 (5/3/0) 17 (5/5/4/3)
3 Haukkamaa Pirjo 2 (0/1/1/0) 4 (4/0/0) 6 (4/1/1/0)
4 Tschesmenski Mirkka 9 (3/3/2/1) 3 (3/0/0) 12 (6/3/2/1)
5 Eronen Kaisu 3 (1/0/1/1) 6 (3/2/1) 9 (4/2/2/1)
6 Väistö Päivi 6 (0/1/2/3) 7 (4/2/1) 13 (4/3/3/3)
7 Kölhi Taina 1 (0/0/0/1) 8 (4/2/2) 9 (4/2/2/1)
8 Sandholm Miia 7 (2/2/1/2) 6 (3/2/1) 13 (5/4/2/2)
9 Ruoho Satu 3 (0/0/1/2) 7 (4/2/1) 10 (4/2/2/2)
10 Paananen Tiina
11 Saikku Petra
12 Laine Satu 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
Yhteensä 49 (9/12/13/15) 53 (32/14/7) 102 (41/26/20/15)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 5 6
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7
7  
7
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9 1
9  
9 1
1  
1
2  
2
3  
3
4  
4 5 12 7
5  
5
6  
6 12
J
12
 
12
7  
7 8
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9
9  
9
1  
1 2 2 2
2  
2 2 2 3
3  
3 4
4  
4 5 5 7
5  
5 6 7 8
6  
6 7 8 9
7  
7 8 9 9
8  
8 9 9 9
9  
9 9 9 1
1  
1 2 3
2  
2 3 4
3  
3
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 5
5  
5 6
6  
6
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3
3  
3 4 5 5
4  
4
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6 7 8 8
7  
7
8  
8 9
9  
9
1  
1 2
2  
2 3 4
3  
3
4  
4
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 7
6  
6
7  
7
8  
8 9 1 2
9  
9 1 2 2
1  
1 2 2 2
2  
2 2 2 4
3  
3
4  
4 5 6 7
5  
5 6 7 8
6  
6 7 8 8
7  
7 8 8 12
8  
8 8 12
9  
9


bottom