top
logo
1994 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

1994-05-08
Hyvinkää - Seinäjoki 1 - 0 (1-1, 6-1) 222
Vihti - Viinijärvi 2 - 0 (3-2, 6-3) 1607
Lapua - Ikaalinen 0 - 2 (1-4, 0-3) 817
Jyväskylä - Ylihärmä 2 - 0 (9-1, 5-2) 486
Oulu - Turku 2 - 0 (9-1, 7-0) 753
Siilinjärvi - Roihu 1 - 0 (1-1, 10-0) 1143

1994-05-11
Seinäjoki - Lapua 0 - 1 (4-6, 2-2) 523

1994-05-12
Hyvinkää - Turku 1 - 1 (2-4, 5-3) 244
Viinijärvi - Siilinjärvi 0 - 2 (2-5, 2-4) 1106
Ikaalinen - Jyväskylä 2 - 1s (0-3, 2-1, 2-0) 312
Roihu - Vihti 0 - 2 (3-8, 0-6) 428
Ylihärmä - Oulu 2 - 0 (6-5, 8-7) 952

1994-05-15
Ikaalinen - Hyvinkää 2 - 0 (1-0, 3-0) 347
Roihu - Lapua 2 - 1s (2-8, 3-2, 2-0) 236
Ylihärmä - Viinijärvi 2 - 1s (2-0, 1-6, 1-0) 820
Oulu - Jyväskylä 2 - 0 (6-0, 2-1) 427
Turku - Siilinjärvi 0 - 1 (3-12, 8-8) 321
Seinäjoki - Vihti 0 - 2 (1-10, 1-3) 356

1994-05-17
Turku - Seinäjoki 1 - 2s (2-7, 11-9, 0-1) 437

1994-05-18
Vihti - Roihu 2 - 0 (16-1, 9-5) 798
Siilinjärvi - Oulu 0 - 1 (1-3, 4-4) 811
Jyväskylä - Ikaalinen 2 - 0 (6-2, 6-0) 382
Hyvinkää - Viinijärvi 1 - 2s (2-4, 6-3, 0-1) 264
Lapua - Ylihärmä 1 - 1 (4-1, 0-1) 942

1994-05-21
Siilinjärvi - Hyvinkää 2 - 0 (8-1, 7-0) 412

1994-05-22
Roihu - Ikaalinen 1 - 1 (1-2, 5-3) 142
Viinijärvi - Lapua 0 - 2 (3-6, 1-7) 760
Ylihärmä - Turku 2 - 0 (5-3, 10-6) 620
Vihti - Oulu 1 - 1 (6-2, 1-3) 1315
Seinäjoki - Jyväskylä 1 - 2s (1-6, 3-2, 1-2) 232

1994-05-25
Oulu - Viinijärvi 2 - 0 (1-0, 5-0) 513
Turku - Hyvinkää 0 - 1 (1-4, 2-2) 518
Ylihärmä - Seinäjoki 2 - 0 (8-2, 8-0) 802
Siilinjärvi - Lapua 2 - 0 (4-2, 4-3) 797
Jyväskylä - Roihu 2 - 0 (1-0, 14-1) 236
Ikaalinen - Vihti 1 - 1 (2-6, 5-4) 298

1994-05-29
Ikaalinen - Oulu 1 - 0 (1-1, 11-2) 321
Viinijärvi - Turku 2 - 1s (1-4, 6-1, 3-0) 929
Vihti - Siilinjärvi 2 - 0 (3-2, 7-1) 1015
Hyvinkää - Ylihärmä 0 - 2 (1-8, 0-9) 230
Lapua - Jyväskylä 1 - 1 (1-3, 4-3) 802
Seinäjoki - Roihu 1 - 0 (6-4, 1-1) 243

1994-06-01
Turku - Ikaalinen 1 - 1 (2-1, 3-5) 354
Jyväskylä - Vihti 1 - 2s (2-0, 3-5, 0-1) 883
Oulu - Seinäjoki 2 - 0 (5-2, 10-2) 516
Siilinjärvi - Viinijärvi 2 - 0 (4-3, 5-4) 1187
Ylihärmä - Lapua 1 - 2s (4-8, 4-2, 0-1) 1515
Roihu - Hyvinkää 1 - 1 (0-1, 7-5) 50

1994-06-05
Roihu - Oulu 0 - 2 (1-4, 1-4) 257
Ikaalinen - Viinijärvi 0 - 2 (5-11, 0-6) 532
Hyvinkää - Jyväskylä 1 - 2s (2-13, 4-3, 2-5) 275
Vihti - Ylihärmä 1 - 0 (14-0, 4-4) 1104
Lapua - Turku 1 - 0 (2-2, 8-3) 546
Siilinjärvi - Seinäjoki 2 - 0 (12-6, 12-0) 980

1994-06-08
Hyvinkää - Lapua 0 - 2 (1-3, 3-12) 211
Viinijärvi - Roihu 2 - 0 (3-2, 12-2) 913
Ylihärmä - Ikaalinen 1 - 0 (3-3, 9-1) 816
Seinäjoki - Oulu 0 - 2 (0-11, 3-6) 187
Jyväskylä - Siilinjärvi 0 - 2 (2-9, 2-9) 346
Vihti - Turku 2 - 0 (5-2, 6-2) 745

1994-06-12
Roihu - Ylihärmä 1 - 2s (5-4, 1-3, 0-1) 186
Ikaalinen - Siilinjärvi 0 - 1 (1-5, 3-3) 513
Viinijärvi - Seinäjoki 2 - 0 (5-3, 5-1) 1182
Lapua - Vihti 1 - 1 (5-2, 2-4) 919
Oulu - Hyvinkää 2 - 0 (5-3, 5-3) 876
Turku - Jyväskylä 1 - 2s (3-1, 2-8, 1-2) 475

1994-06-15
Ikaalinen - Jyväskylä 0 - 1 (1-1, 0-10) 253
Siilinjärvi - Viinijärvi 1 - 1 (2-3, 7-0) 1012
Roihu - Turku 2 - 1s (3-0, 1-5, 1-0) 167
Seinäjoki - Ylihärmä 0 - 1 (2-2, 2-10) 332
Vihti - Hyvinkää 2 - 0 (10-0, 2-1) 757

1994-06-16
Lapua - Oulu 1 - 2s (1-3, 5-1, 1-2) 774

1994-06-18
Seinäjoki - Siilinjärvi 0 - 2 (2-21, 3-15) 642
Hyvinkää - Ikaalinen 0 - 1 (2-8, 5-5) 175

1994-06-19
Turku - Viinijärvi 0 - 2 (1-9, 1-7) 236
Ylihärmä - Vihti 0 - 2 (0-2, 0-3) 1221
Oulu - Roihu 2 - 0 (7-1, 5-0) 768

1994-06-29
Oulu - Siilinjärvi 2 - 0 (3-0, 8-1) 1067
Hyvinkää - Turku 2 - 0 (9-3, 9-0) 165
Jyväskylä - Viinijärvi 2 - 1s (4-1, 4-7, 3-0) 1420
Vihti - Roihu 1 - 0 (2-2, 19-2) 967
Lapua - Ylihärmä 2 - 0 (5-3, 5-0) 1096

1994-06-30
Seinäjoki - Ikaalinen 2 - 0 (6-1, 2-1) 425

1994-07-03
Jyväskylä - Hyvinkää 2 - 0 (1-0, 10-2) 626
Ylihärmä - Roihu 2 - 0 (6-3, 22-4) 902
Turku - Oulu 2 - 0 (4-2, 6-5) 302
Siilinjärvi - Ikaalinen 1 - 0 (4-4, 8-6) 1232
Vihti - Lapua 2 - 1s (1-3, 6-3, 4-0) 1117
Seinäjoki - Viinijärvi 0 - 2 (0-5, 3-7) 503

1994-07-06
Viinijärvi - Hyvinkää 2 - 0 (10-2, 10-0) 1058
Ylihärmä - Lapua 1 - 1 (4-1, 0-10) 1351
Ikaalinen - Turku 2 - 0 (9-8, 5-1) 335
Siilinjärvi - Jyväskylä 2 - 1s (6-0, 4-10, 2-1) 1284
Roihu - Vihti 0 - 2 (5-17, 4-5) 356
Oulu - Seinäjoki 2 - 1s (6-0, 2-4, 1-0) 565

1994-07-09
Jyväskylä - Lapua 2 - 1s (2-1, 9-10, 2-1) 244

1994-07-10
Hyvinkää - Oulu 1 - 1 (5-3, 0-3) 192
Ikaalinen - Roihu 1 - 0 (6-6, 22-0) 213
Lapua - Viinijärvi 2 - 0 (5-4, 9-7) 702
Turku - Ylihärmä 0 - 2 (1-2, 1-3) 312
Jyväskylä - Seinäjoki 1 - 0 (17-1, 4-4) 372
Siilinjärvi - Vihti 2 - 1s (6-3, 4-9, 1-0) 1531

1994-07-13
Vihti - Ikaalinen 2 - 0 (3-1, 9-2) 827
Ylihärmä - Siilinjärvi 0 - 2 (3-7, 0-5) 831
Viinijärvi - Oulu 2 - 1s (3-1, 0-1, 2-1) 1213
Roihu - Jyväskylä 0 - 2 (3-4, 3-12) 188
Seinäjoki - Turku 1 - 2s (16-3, 5-8, 0-1) 462

1994-07-14
Lapua - Hyvinkää 2 - 0 (5-1, 4-2) 914

1994-07-16
Jyväskylä - Turku 1 - 2s (3-6, 7-1, 2-4) 226

1994-07-17
Hyvinkää - Siilinjärvi 0 - 2 (0-3, 3-7) 162
Viinijärvi - Ylihärmä 2 - 0 (3-0, 6-1) 1206
Lapua - Roihu 2 - 0 (7-0, 6-5) 673
Oulu - Ikaalinen 2 - 0 (5-0, 3-1) 587
Vihti - Seinäjoki 2 - 0 (11-0, 9-2) 853

1994-07-20
Viinijärvi - Jyväskylä 2 - 0 (3-1, 3-0) 973
Turku - Roihu 2 - 0 (3-2, 7-3) 347
Oulu - Lapua 2 - 1s (1-2, 4-0, 1-0) 515
Hyvinkää - Vihti 0 - 2 (1-4, 1-13) 345
Ikaalinen - Seinäjoki 2 - 0 (5-2, 7-0) 346
Siilinjärvi - Ylihärmä 0 - 1 (2-2, 1-6) 657

1994-07-27
Roihu - Viinijärvi 0 - 2 (2-3, 0-8) 175
Turku - Hyvinkää 0 - 2 (1-2, 2-8) 548
Ikaalinen - Ylihärmä 1 - 0 (4-3, 8-8) 405
Lapua - Siilinjärvi 1 - 1 (3-1, 2-6) 874
Seinäjoki - Oulu 2 - 1s (0-8, 2-1, 1-0) 256
Vihti - Jyväskylä 1 - 1 (4-0, 3-8) 859

1994-07-31
Ikaalinen - Lapua 1 - 2s (2-1, 2-3, 0-1) 432
Viinijärvi - Vihti 1 - 2s (1-5, 5-4, 0-1) 1551
Roihu - Seinäjoki 0 - 2 (0-2, 1-4) 130
Ylihärmä - Hyvinkää 1 - 0 (10-4, 1-1) 585
Siilinjärvi - Turku 2 - 1s (3-0, 8-9, 3-0) 1087
Jyväskylä - Oulu 1 - 2s (4-8, 4-3, 0-1) 521

1994-08-03
Jyväskylä - Ikaalinen 2 - 0 (11-0, 11-1) 408
Hyvinkää - Roihu 2 - 0 (10-4, 5-0) 310
Lapua - Seinäjoki 2 - 0 (2-0, 5-3) 881
Viinijärvi - Siilinjärvi 1 - 1 (10-2, 5-11) 1404
Turku - Vihti 0 - 2 (0-6, 0-12) 412

1994-08-04
Oulu - Ylihärmä 2 - 0 (14-0, 2-1) 515

1994-08-07
Roihu - Siilinjärvi 0 - 2 (3-5, 1-9) 49
Viinijärvi - Ikaalinen 0 - 1 (1-2, 1-1) 1044
Oulu - Vihti 1 - 0 (0-0, 2-1) 938
Seinäjoki - Hyvinkää 1 - 1 (0-4, 4-3) 228
Ylihärmä - Jyväskylä 0 - 2 (5-12, 3-13) 550
Turku - Lapua 0 - 1 (1-2, 5-5) 288


bottom