top
logo
1993 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lapua


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
1993-05-02 Viinijärvi - Lapua 13 - 14 14 1 0 52 (8-15-16-13) 73 8
1993-05-09 Lapua - Vihti 7 - 5 7 0 1 44 (10-12-16-6) 76 10
1993-05-16 Hyvinkää - Lapua 4 - 16 16 1 0 64 (11-14-24-15) 76 7
1993-05-20 Lapua - Siilinjärvi 12 - 4 12 0 0 47 (8-12-15-12) 68 8
1993-05-23 Ikaalinen - Lapua 1 - 20 20 4 0 56 (10-12-18-16) 73 7
1993-05-26 Turku - Lapua 0 - 37 37 1 3 103 (10-21-39-33) 120 6
1993-05-30 Lapua - Ikaalinen 26 - 1 26 1 0 72 (9-12-26-25) 89 11
1993-06-03 Lapua - Pori 11 - 6 11 1 0 53 (9-16-18-10) 78 6
1993-06-06 Jyväskylä - Lapua 6 - 7 7 0 0 43 (12-11-13-7) 74 7
1993-06-09 Lapua - Ylihärmä 21 - 3 21 0 0 68 (12-16-19-21) 99 9
1993-06-13 Lapua - Viinijärvi 13 - 1 13 0 0 55 (15-12-15-13) 77 6
1993-06-16 Oulu - Lapua 0 - 2 2 1 0 40 (12-13-13-2) 85 11
1993-06-20 Roihu - Lapua 1 - 20 20 0 1 67 (9-18-21-19) 99 7
1993-07-04 Vihti - Lapua 9 - 6 6 0 1 44 (10-13-16-5) 94 9
1993-07-08 Siilinjärvi - Lapua 9 - 12 12 0 0 51 (11-13-15-12) 71 10
1993-07-11 Lapua - Roihu 10 - 4 10 0 0 52 (10-14-18-10) 82 8
1993-07-15 Ylihärmä - Lapua 1 - 20 20 0 0 63 (9-13-21-20) 81 5
1993-07-17 Lapua - Vihti 8 - 10 8 1 0 37 (8-12-10-7) 83 8
1993-07-18 Lapua - Jyväskylä 30 - 7 30 0 0 82 (9-16-27-30) 93 11
1993-07-21 Lapua - Turku 18 - 1 18 0 0 56 (13-11-14-18) 74 8
1993-07-29 Pori - Lapua 1 - 11 11 0 0 50 (8-12-19-11) 68 6
1993-08-01 Vihti - Lapua 2 - 10 10 1 0 54 (9-19-17-9) 74 7
1993-08-04 Lapua - Oulu 5 - 11 5 0 0 35 (11-9-10-5) 67 8
1993-08-08 Lapua - Hyvinkää 19 - 1 19 1 0 65 (12-14-21-18) 82 7

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom