top
logo
1991 / Naisten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Roihu - Hyvinkää 33 - 5

Naisten superpesis 1991, Runkosarja
1991-07-07 klo 12:59:00 - 15:17:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Kentala Anu 6-0-0 100% 2-0-1 67% 2-0-0 100% 10-0-1 91%
2 Lehkonen Marjo 1-0-0 100% 4-1-2 57% 5-0-0 100% 3-0-0 100% 13-1-2 81%
3 Tuusjärvi Kaisa 0-1-0 0% 1-0-0 100% 2-0-0 100% 1-0-1 50% 4-1-1 67%
4 Määttä Virpi 1-0-0 100% 5-0-1 83% 6-0-2 75% 12-0-3 80%
5 Vapaavuori Jaana 1-0-1 50% 1-0-0 100% 1-0-1 50% 3-0-1 75% 6-0-3 67%
6 Lindström Jaana 1-1-0 50% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 2-0-1 67% 5-1-1 71%
7 Nissinen Katja 1-0-0 100% 2-0-0 100% 2-0-0 100% 3-0-1 75% 8-0-1 89%
8 Roponen Tiina 0-1-0 0% 1-0-0 100% 3-0-0 100% 1-1-2 25% 5-2-2 56%
9 Hartikainen Sari 1-1-0 50% 0-0-2 0% 0-1-1 0% 6-0-0 100% 7-2-3 58%
10 Lehtimäki Maarit 1-0-0 100% 3-0-0 100% 4-0-0 100%
11 Kumpulainen Sari
12 Mäkelä Sari 0-1-0 0% 1-1-0 50% 1-0-0 100% 2-2-0 50%
Yhteensä 11-5-1 65% 13-1-5 68% 21-2-3 81% 31-1-8 78% 76-9-17 75%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Kentala Anu 6/0/0 100% 5/1/2 63% 5/0/0 100% 3-0-2 60% 19-1-4 79%
2 Lehkonen Marjo 1/0/0 100% 1/0/0 100% 4/0/0 100% 6-0-1 86% 12-0-1 92%
3 Tuusjärvi Kaisa 0/1/0 0% 1/0/0 100% 1/0/2 33% 1-0-2 33% 3-1-4 38%
4 Määttä Virpi 1/0/0 100% 3/0/0 100% 4-0-0 100% 8-0-0 100%
5 Vapaavuori Jaana 1/0/1 50% 1/0/0 100% 3/0/0 100% 3-0-1 75% 8-0-2 80%
6 Lindström Jaana 1/1/0 50% 2/0/0 100% 2/1/0 67% 1-1-1 33% 6-3-1 60%
7 Nissinen Katja 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1/0/1 50% 4-0-0 100% 7-0-1 88%
8 Roponen Tiina 0/1/0 0% 0/0/1 0% 0/1/0 0% 3-0-0 100% 3-2-1 50%
9 Hartikainen Sari 1/1/0 50% 1/0/2 33% 2/0/0 100% 2-0-0 100% 6-1-2 67%
10 Lehtimäki Maarit
11 Kumpulainen Sari
12 Mäkelä Sari 0/1/0 0% 1/0/0 100% 1-0-1 50% 2-1-1 50%
Yhteensä 11/5/1 65% 13/1/5 68% 22/2/3 81% 28-1-8 76% 74-9-17 74%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Kentala Anu 19 (6/5/5/3) 5 (3/1/1) 24 (9/6/6/3)
2 Lehkonen Marjo 12 (1/1/4/6) 15 (7/5/3) 27 (8/6/7/6)
3 Tuusjärvi Kaisa 3 (0/1/1/1) 16 (7/7/2) 19 (7/8/3/1)
4 Määttä Virpi 8 (0/1/3/4) 11 (6/4/1) 19 (6/5/4/4)
5 Vapaavuori Jaana 8 (1/1/3/3) 11 (6/4/1) 19 (7/5/4/3)
6 Lindström Jaana 6 (1/2/2/1) 8 (4/3/1) 14 (5/5/3/1)
7 Nissinen Katja 7 (1/1/1/4) 13 (6/4/3) 20 (7/5/4/4)
8 Roponen Tiina 3 (0/0/0/3) 13 (6/4/3) 16 (6/4/3/3)
9 Hartikainen Sari 6 (1/1/2/2) 4 (3/1/0) 10 (4/2/2/2)
10 Lehtimäki Maarit 3 (2/1/0) 3 (2/1/0/0)
11 Kumpulainen Sari
12 Mäkelä Sari 2 (0/0/1/1) 3 (2/1/0) 5 (2/1/1/1)
Yhteensä 74 (11/13/22/28) 102 (52/35/15) 176 (63/48/37/28)



Pöytäkirjaukset

1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 3
2  
2 3 4 6
3  
3
4  
4 5 6 7
5  
5 6 8 10
6  
6
7  
7 8 10 10
8  
8 10 10 1
J
10
 
10 10 1
9  
9
1  
1
2. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 5
4  
4 5 6 12
5  
5 6 12 7
6  
6 12 12 12
J
12
 
12 12 12 8
7  
7 7 8 3
8  
8 8 3 4
9  
9
1  
1
2  
2 3 4 4
3  
3 4 4 4
4  
4 4 4 8
5  
5
6  
6 7 8 8
7  
7 8
8  
8
3. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9 1
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4
4  
4
4. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6 12 7
6  
6 12 7 8
J
12
 
12 7 8 9
7  
7 8 9 9
8  
8 9 9 9
9  
9 9 9 1
1  
1 1 2 6
2  
2
3  
3
4  
4
5  
5 6 7 9
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9 9
5. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2
3  
3
4  
4 5 5 7
5  
5 6 7
6  
6
7  
7 7
8  
8
9  
9
1  
1 2 2 2
2  
2 2 4
3  
3 4
4  
4
6. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2
3  
3 4 4 6
4  
4 4 6
5  
5
7. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7 12
7  
7 12
J
12
 
12
8  
8 9
9  
9 1 2 2
1  
1 2 2 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5
4  
4
8. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6 7 8 10
7  
7 8 10 9
8  
8 10 9
J
10
 
10 9
9  
9
1  
1 2
2  
2 2 2 4
3  
3 4
4  
4
5  
5
9. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
7  
7 8 9
8  
8 9
9  
9
1  
1 2 2 2
2  
2 2 2 4
3  
3 4 4
4  
4


bottom