top
logo
2020 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Vainionpää Jukka-Pekka 24 0 + 80 = 80 3.3
2 Wahlsten Patrik 24 3 + 69 = 72 3.0
3 Dahlström Jere 22 0 + 70 = 70 3.2
4 Rautiainen Aleksi 22 1 + 65 = 66 3.0
5 Toivola Juho 24 2 + 62 = 64 2.7
6 Korhonen Juha 20 5 + 54 = 59 3.0
7 Ruuska Perttu 24 5 + 51 = 56 2.3
8 Korhonen Roope 24 0 + 55 = 55 2.3
9 Korhonen Matti 24 1 + 51 = 52 2.2
10 Mäkelä Janne 24 3 + 48 = 51 2.1
11 Mikkolanaho Sami 24 3 + 47 = 50 2.1
12 Rönkkö Lauri 24 2 + 48 = 50 2.1
13 Niemi Juha 24 1 + 49 = 50 2.1
14 Keski-Koukkari Juuso 24 2 + 46 = 48 2.0
15 Ikonen Valentin 24 3 + 40 = 43 1.8
16 Puhtimäki Juha 23 0 + 43 = 43 1.9
17 Meriläinen Ossi 24 0 + 43 = 43 1.8
18 Rinta-aho Matias 24 3 + 38 = 41 1.7
19 Kurikka Konsta 23 3 + 34 = 37 1.6
20 Kosonen Topi 24 3 + 34 = 37 1.5
21 Riikonen Miikka 15 2 + 34 = 36 2.4
22 Latvala Matti 24 2 + 34 = 36 1.5
23 Nikkanen Teemu 23 2 + 31 = 33 1.4
24 Korhonen Antti 24 0 + 32 = 32 1.3
25 Kosonen Mikko 24 3 + 28 = 31 1.3
26 Partanen Sami 24 1 + 28 = 29 1.2
27 Malinen Tommi 19 0 + 29 = 29 1.5
28 Litmanen Henri 24 3 + 25 = 28 1.2
29 Liukku Ville 24 1 + 27 = 28 1.2
30 Anttila Elmeri 24 2 + 24 = 26 1.1
31 Lieto Elmeri 24 1 + 25 = 26 1.1
32 Kohonen Toni 23 1 + 23 = 24 1.0
33 Anttila Miika 23 2 + 20 = 22 1.0
34 Hotakainen Ville 23 2 + 19 = 21 0.9
35 Pekkinen Hannes 24 1 + 20 = 21 0.9
36 Puputti Henri 23 2 + 18 = 20 0.9
37 Ruuska Arttu 24 1 + 19 = 20 0.8
38 Piirainen Tommi 15 0 + 20 = 20 1.3
39 Toivanen Toni 16 1 + 18 = 19 1.2
40 Kortelainen Petteri 16 1 + 18 = 19 1.2
41 Kinnunen Teemu 22 1 + 17 = 18 0.8
42 Kivinen Lauri 22 0 + 18 = 18 0.8
43 Kellokoski Kari 24 0 + 18 = 18 0.8
44 Vainikainen Samu 18 2 + 15 = 17 0.9
45 Haapakoski Sami 24 2 + 15 = 17 0.7
46 Olli Ville-Veikko 22 1 + 16 = 17 0.8
47 Kettunen Konsta 23 2 + 14 = 16 0.7
48 Toikka Sasu 19 1 + 15 = 16 0.8
49 Marjamäki Toni 24 4 + 11 = 15 0.6
50 Nokkala Iiro 20 1 + 13 = 14 0.7
51 Pelkonen Marko 21 1 + 13 = 14 0.7
52 Hacklin Juho 24 0 + 14 = 14 0.6
53 Harjuvaara Jere 16 0 + 13 = 13 0.8
54 Kivipelto Janne 22 1 + 11 = 12 0.5
55 Luhtavaara Jonne 24 1 + 11 = 12 0.5
56 Hakomäki Mikko 24 0 + 12 = 12 0.5
57 Patova Santtu 22 1 + 10 = 11 0.5
58 Hurskainen Topi 21 4 + 6 = 10 0.5
59 Huusko Kalle-Tapio 24 0 + 10 = 10 0.4
60 Eskelinen Jesse 22 3 + 6 = 9 0.4
61 Viittanen Jarmo 10 0 + 8 = 8 0.8
62 Varonen Samu-Kalle 22 0 + 8 = 8 0.4
63 Kleemola Valtteri 22 3 + 4 = 7 0.3
64 Tyynelä Tero 23 2 + 5 = 7 0.3
65 Vikström Jere 24 2 + 5 = 7 0.3
66 Haukkala Mikko 12 1 + 6 = 7 0.6
67 Mäki Jouni 17 1 + 6 = 7 0.4
68 Hokkanen Riku 19 1 + 6 = 7 0.4
69 Lammila Anssi 19 1 + 6 = 7 0.4
70 Luoma Valtteri 24 1 + 6 = 7 0.3
71 Eirola Joonas 24 0 + 7 = 7 0.3
72 Rytkönen Joni 24 4 + 2 = 6 0.3
73 Kaksonen Kasperi 21 2 + 4 = 6 0.3
74 Jussila Tuomas 24 2 + 4 = 6 0.3
75 Kontio Atte 19 1 + 5 = 6 0.3
76 Heikkala Juho 19 1 + 5 = 6 0.3
77 Törmänen Jari 5 0 + 6 = 6 1.2
78 Komulainen Aapo 9 0 + 6 = 6 0.7
79 Kemppainen Mikko 18 0 + 6 = 6 0.3
80 Puustinen Eino 22 0 + 6 = 6 0.3
81 Kuosa Iiro 23 0 + 6 = 6 0.3
82 Piiponniemi Niilo 24 3 + 2 = 5 0.2
83 Määttä Onni 21 2 + 3 = 5 0.2
84 Myllyniemi Juuso 22 2 + 3 = 5 0.2
85 Vuorenmäki Juuso 14 1 + 4 = 5 0.4
86 Rahunen Simo 18 1 + 4 = 5 0.3
87 Saukko Jere 22 1 + 4 = 5 0.2
88 Vainikainen Simo 23 1 + 4 = 5 0.2
89 Kiiskinen Antti 24 1 + 4 = 5 0.2
90 Hänninen Matias 24 1 + 4 = 5 0.2
91 Rättö Joosua 13 0 + 5 = 5 0.4
92 Tirkkonen Samuel 19 0 + 5 = 5 0.3
93 Keski-Petäjä Markus 19 0 + 5 = 5 0.3
94 Erkkilä Jaakko 21 0 + 5 = 5 0.2
95 Kauppinen Matias 22 0 + 5 = 5 0.2
96 Sikiö Joona 24 0 + 5 = 5 0.2
97 Lassila Severi 24 0 + 5 = 5 0.2
98 Korhonen Jussi 24 0 + 5 = 5 0.2
99 Malikine Kristian 24 0 + 5 = 5 0.2
100 Kanala Mikko 19 2 + 2 = 4 0.2
101 Kallio Timo 20 2 + 2 = 4 0.2
102 Vierimaa Lauri 24 2 + 2 = 4 0.2
103 Haukkala Manu 24 2 + 2 = 4 0.2
104 Kolehmainen Harri 18 1 + 3 = 4 0.2
105 Lattu Juuso 19 1 + 3 = 4 0.2
106 Päivinen Tommi 20 1 + 3 = 4 0.2
107 Pietinen Ville 23 1 + 3 = 4 0.2
108 Itävalo Jouni 24 1 + 3 = 4 0.2
109 Hämäläinen Valtteri 24 1 + 3 = 4 0.2
110 Anttila Joona 7 0 + 4 = 4 0.6
111 Räisänen Roope 12 0 + 4 = 4 0.3
112 Pomell Toni 18 0 + 4 = 4 0.2
113 Utunen Teemu 21 0 + 4 = 4 0.2
114 Hepokangas Pekka 24 0 + 4 = 4 0.2
115 Niemi Riku 24 0 + 4 = 4 0.2
116 Hakomäki Juho 24 0 + 4 = 4 0.2
117 Lehikoinen Joni 24 0 + 4 = 4 0.2
118 Heikkala Olli 23 2 + 1 = 3 0.1
119 Rouhiainen Teemu 24 2 + 1 = 3 0.1
120 Tuohisaari Tuomas 24 2 + 1 = 3 0.1
121 Koivisto Tommi 6 1 + 2 = 3 0.5
122 Kettunen Joona 18 1 + 2 = 3 0.2
123 Juntunen Teemu 22 1 + 2 = 3 0.1
124 Vilander Arttu 4 0 + 3 = 3 0.8
125 Kapanen Saku 5 0 + 3 = 3 0.6
126 Hoffren Otto 6 0 + 3 = 3 0.5
127 Sarkkinen Tuukka 11 0 + 3 = 3 0.3
128 Karjaluoto Antti 12 0 + 3 = 3 0.3
129 Hyötyläinen Konsta 14 0 + 3 = 3 0.2
130 Hanhisalo Timo 14 0 + 3 = 3 0.2
131 Hartikainen Antti 19 0 + 3 = 3 0.2
132 Kuosmanen Kalle 19 0 + 3 = 3 0.2
133 Sillanpää Viljo 21 0 + 3 = 3 0.1
134 Hämäläinen Ville 22 0 + 3 = 3 0.1
135 Vasarainen Lassi 22 0 + 3 = 3 0.1
136 Luoma Jasperi 23 0 + 3 = 3 0.1
137 Matikka Miikka 24 0 + 3 = 3 0.1
138 Tuomisto Jukka 24 0 + 3 = 3 0.1
139 Löppönen Santeri 15 2 + 0 = 2 0.1
140 Viita Ville 19 2 + 0 = 2 0.1
141 Lassila Jani 24 2 + 0 = 2 0.1
142 Kauppinen Otto 15 1 + 1 = 2 0.1
143 Rantamäki Jesse 17 1 + 1 = 2 0.1
144 Torppa Timo 18 1 + 1 = 2 0.1
145 Savikoski Heikki 21 1 + 1 = 2 0.1
146 Lahti Sebastian 23 1 + 1 = 2 0.1
147 Nurmio Teemu 24 1 + 1 = 2 0.1
148 Pippola Jiri 2 0 + 2 = 2 1.0
149 Tuikka Niko 2 0 + 2 = 2 1.0
150 Koskelainen Roope 5 0 + 2 = 2 0.4
151 Rantala Aleksi 9 0 + 2 = 2 0.2
152 Itävalo Henri 14 0 + 2 = 2 0.1
153 Korhonen Niko J 17 0 + 2 = 2 0.1
154 Laakso Toni 17 0 + 2 = 2 0.1
155 Puputti Petrus 18 0 + 2 = 2 0.1
156 Nikula Marko 18 0 + 2 = 2 0.1
157 Kuitunen Eero 19 0 + 2 = 2 0.1
158 Pauna Mikko 20 0 + 2 = 2 0.1
159 Myyryläinen Juhani 22 0 + 2 = 2 0.1
160 Pesonen Miitri 23 0 + 2 = 2 0.1
161 Alanen Petteri 23 0 + 2 = 2 0.1
162 Vihriälä Mikko 24 0 + 2 = 2 0.1
163 Korhonen Niko 24 0 + 2 = 2 0.1
164 Piispanen Severi 24 0 + 2 = 2 0.1
165 Vartama Patrik 24 0 + 2 = 2 0.1
166 Carlson Kimmo 24 0 + 2 = 2 0.1
167 Kettunen Aku 24 0 + 2 = 2 0.1
168 Raesmaa Luka 1 1 + 0 = 1 1.0
169 Mäentausta Tommi 23 1 + 0 = 1 0.0
170 Purmonen Elmeri 24 1 + 0 = 1 0.0
171 Paananen Jere 1 0 + 1 = 1 1.0
172 Rämet Ville 2 0 + 1 = 1 0.5
173 Hankala Jan 5 0 + 1 = 1 0.2
174 Kalmari Kaapo 6 0 + 1 = 1 0.2
175 Korhonen Topi 7 0 + 1 = 1 0.1
176 Mäkelä Oskari 7 0 + 1 = 1 0.1
177 Lehto Leevi 9 0 + 1 = 1 0.1
178 Ojala Juhani 10 0 + 1 = 1 0.1
179 Ritola Tomi 10 0 + 1 = 1 0.1
180 Jaakkola Eemeli 14 0 + 1 = 1 0.1
181 Raami Jani 15 0 + 1 = 1 0.1
182 Litmanen Matias 16 0 + 1 = 1 0.1
183 Suni Eetu 17 0 + 1 = 1 0.1
184 Saukko Matti 19 0 + 1 = 1 0.1
185 Raunio Tuomas 20 0 + 1 = 1 0.1
186 Hanhela Aki 23 0 + 1 = 1 0.0
187 Lehtinen Joona 23 0 + 1 = 1 0.0
188 Yli-Hirvelä Veli-Pekka 23 0 + 1 = 1 0.0
189 Jakobsson Anttoni 23 0 + 1 = 1 0.0
190 Takala Ville 24 0 + 1 = 1 0.0
191 Keinänen Juho 24 0 + 1 = 1 0.0
192 Teppo Rasmus 1 0 + 0 = 0 0.0
193 Räsänen Roope 1 0 + 0 = 0 0.0
194 Joukainen Jiri 1 0 + 0 = 0 0.0
195 Soininen Santeri 1 0 + 0 = 0 0.0
196 Rauhala Matias 1 0 + 0 = 0 0.0
197 Latvala Tony 1 0 + 0 = 0 0.0
198 Hämäläinen Kasperi 1 0 + 0 = 0 0.0
199 Suni Joona 1 0 + 0 = 0 0.0
200 Vartiamäki Joe 1 0 + 0 = 0 0.0
201 Paananen Rasmus 1 0 + 0 = 0 0.0
202 Huhtakangas Teemu 1 0 + 0 = 0 0.0
203 Väänänen Väinö 2 0 + 0 = 0 0.0
204 Olli Perttu 2 0 + 0 = 0 0.0
205 Kortteenperä Antti 2 0 + 0 = 0 0.0
206 Suvisalmi Aapeli 2 0 + 0 = 0 0.0
207 Surakka Seeti 2 0 + 0 = 0 0.0
208 Gröhn Erkka 2 0 + 0 = 0 0.0
209 Saarilehto Konsta 2 0 + 0 = 0 0.0
210 Lassila Aleksi 3 0 + 0 = 0 0.0
211 Launonen Konsta 3 0 + 0 = 0 0.0
212 Peltoniemi Juho 3 0 + 0 = 0 0.0
213 Lassila Taneli 4 0 + 0 = 0 0.0
214 Lehtola Konsta 4 0 + 0 = 0 0.0
215 Pesu Ville 4 0 + 0 = 0 0.0
216 Timonen Miika 5 0 + 0 = 0 0.0
217 Heinimäki Santeri 5 0 + 0 = 0 0.0
218 Makkonen Peetu 5 0 + 0 = 0 0.0
219 Havukainen Valtteri 8 0 + 0 = 0 0.0
220 Lähdesmäki Sampo 8 0 + 0 = 0 0.0
221 Roivainen Aatu 8 0 + 0 = 0 0.0
222 Pelto Paavo 9 0 + 0 = 0 0.0
223 Paldanius Eemeli 11 0 + 0 = 0 0.0
224 Saastamoinen Aatu 13 0 + 0 = 0 0.0
225 Surakka Rasmus 15 0 + 0 = 0 0.0
226 Kosonen Ville-Markus 17 0 + 0 = 0 0.0
227 Väliaho Ville 17 0 + 0 = 0 0.0
228 Achren Jere 18 0 + 0 = 0 0.0
229 Piironen Konsta 24 0 + 0 = 0 0.0
230 Kytömäki Mikko 24 0 + 0 = 0 0.0
231 Korvola Sami-Jukka 24 0 + 0 = 0 0.0
232 Lantiainen Ville 24 0 + 0 = 0 0.0
233 Lilja Topias 24 0 + 0 = 0 0.0

bottom