top
logo
2009 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Vimpeli


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2009-05-14 Kitee - Vimpeli 2 - 1s (6-4, 0-3, 1-0) 7 0 0 44 (13-13-11-7) 86 3
2009-05-21 Vimpeli - Hyvinkää 1 - 0 (2-2, 6-1) 8 0 0 32 (9-7-8-8) 73 8
2009-05-24 Koskenkorva - Vimpeli 0 - 2 (1-3, 1-8) 11 2 1 45 (12-12-13-8) 78 7
2009-05-28 Vimpeli - Raahe 2 - 1k (4-1, 1-6, 0-0, 3-2) 5 1 0 39 (14-10-11-4) 85 3
2009-06-02 Kuopio - Vimpeli 0 - 1 (1-1, 4-5) 6 0 0 36 (12-8-10-6) 67 5
2009-06-04 Vimpeli - Joensuu 2 - 0 (4-2, 4-2) 8 1 0 44 (13-12-12-7) 74 6
2009-06-07 Kouvola - Vimpeli 2 - 0 (2-1, 6-1) 2 1 0 23 (12-7-3-1) 58 5
2009-06-09 Vimpeli - Nurmo 1 - 0 (2-2, 3-2) 5 0 0 35 (8-11-11-5) 66 7
2009-06-11 Oulu - Vimpeli 2 - 0 (4-3, 6-2) 5 0 0 33 (7-11-10-5) 72 7
2009-06-14 Vimpeli - Sotkamo 0 - 2 (2-3, 1-3) 3 0 0 22 (6-7-6-3) 53 5
2009-06-25 Koskenkorva - Vimpeli 1 - 2s (3-0, 0-8, 0-4) 12 0 0 47 (12-11-12-12) 81 11
2009-06-30 Nurmo - Vimpeli 0 - 2 (2-6, 2-3) 9 0 0 41 (12-9-11-9) 73 7
2009-07-02 Vimpeli - Koskenkorva 2 - 0 (5-1, 4-3) 9 0 0 47 (10-13-15-9) 66 4
2009-07-05 Sotkamo - Vimpeli 2 - 1s (0-0, 2-2, 2-0) 2 0 0 35 (16-9-8-2) 74 6
2009-07-07 Vimpeli - Oulu 2 - 0 (2-1, 2-0) 4 0 0 31 (9-10-8-4) 67 7
2009-07-09 Nurmo - Vimpeli 0 - 2 (1-3, 1-7) 10 0 0 47 (10-13-14-10) 63 7
2009-07-12 Vimpeli - Kouvola 2 - 0 (6-0, 4-1) 10 2 0 48 (18-14-8-8) 87 4
2009-07-14 Vimpeli - Nurmo 2 - 1k (1-5, 4-0, 1-1, 3-2) 6 0 0 42 (11-11-14-6) 78 6
2009-07-16 Joensuu - Vimpeli 1 - 2s (4-6, 6-4, 0-4) 14 0 0 56 (18-12-12-14) 81 6
2009-07-19 Vimpeli - Kuopio 2 - 0 (3-0, 7-0) 10 2 0 44 (13-10-13-8) 70 5
2009-07-23 Raahe - Vimpeli 2 - 0 (3-2, 7-3) 5 0 0 36 (11-9-11-5) 73 9
2009-07-26 Vimpeli - Koskenkorva 2 - 0 (3-1, 7-1) 10 0 0 52 (12-12-18-10) 80 5
2009-07-30 Hyvinkää - Vimpeli 0 - 2 (4-11, 4-5) 16 0 0 59 (8-15-20-16) 83 9
2009-08-06 Vimpeli - Kitee 1 - 0 (6-6, 8-1) 14 0 0 54 (10-14-16-14) 75 9

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom