top
logo
2009 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kitee


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2009-05-14 Kitee - Vimpeli 2 - 1s (6-4, 0-3, 1-0) 7 0 0 32 (8-7-10-7) 64 8
2009-05-17 Hyvinkää - Kitee 0 - 1 (2-4, 1-1) 5 0 0 29 (10-8-6-5) 62 5
2009-05-22 Kitee - Koskenkorva 2 - 0 (4-2, 6-2) 10 1 0 47 (13-12-13-9) 77 3
2009-05-24 Raahe - Kitee 2 - 0 (5-4, 8-2) 6 0 1 35 (10-9-11-5) 71 4
2009-05-26 Kitee - Kuopio 1 - 0 (2-2, 5-2) 7 1 0 40 (10-11-13-6) 68 3
2009-05-31 Joensuu - Kitee 1 - 2s (3-4, 2-1, 0-1) 6 0 0 30 (9-9-6-6) 59 5
2009-06-02 Kitee - Kouvola 1 - 0 (2-2, 3-2) 5 0 0 26 (8-8-5-5) 62 6
2009-06-07 Nurmo - Kitee 0 - 2 (0-3, 0-2) 5 0 0 30 (9-9-7-5) 68 11
2009-06-09 Kitee - Oulu 2 - 0 (4-2, 7-1) 11 0 0 50 (14-8-17-11) 76 4
2009-06-11 Sotkamo - Kitee 1 - 2k (2-2, 1-1, 0-0, 1-2) 3 0 0 33 (12-8-10-3) 86 6
2009-06-16 Joensuu - Kitee 1 - 2s (1-0, 2-3, 0-2) 5 1 0 33 (10-11-8-4) 79 7
2009-06-25 Kuopio - Kitee 0 - 2 (0-3, 1-6) 9 0 0 47 (11-14-13-9) 70 6
2009-06-30 Kitee - Joensuu 2 - 1k (7-1, 2-3, 0-0, 2-0) 9 1 0 39 (7-10-14-8) 91 7
2009-07-03 Kitee - Kuopio 1 - 0 (2-0, 0-0) 2 0 0 28 (9-9-8-2) 61 3
2009-07-07 Kitee - Sotkamo 0 - 2 (3-6, 1-6) 4 0 0 30 (8-9-9-4) 71 8
2009-07-10 Oulu - Kitee 2 - 1s (0-1, 8-2, 1-0) 3 0 0 39 (14-12-10-3) 77 8
2009-07-12 Kitee - Nurmo 2 - 0 (4-2, 6-4) 10 1 0 47 (10-12-16-9) 71 5
2009-07-15 Kouvola - Kitee 2 - 1s (5-3, 2-3, 2-1) 7 0 0 47 (15-13-12-7) 94 9
2009-07-21 Kitee - Joensuu 2 - 0 (3-0, 11-0) 14 0 0 54 (10-11-19-14) 79 4
2009-07-23 Kuopio - Kitee 1 - 2k (5-2, 0-2, 0-0, 0-2) 4 0 0 37 (11-12-10-4) 83 6
2009-07-26 Kitee - Raahe 0 - 1 (2-2, 4-7) 6 2 0 48 (19-13-12-4) 84 5
2009-07-28 Koskenkorva - Kitee 2 - 0 (1-0, 2-1) 1 0 0 36 (9-12-14-1) 77 5
2009-08-02 Kitee - Hyvinkää 0 - 1 (0-4, 3-3) 3 0 0 34 (12-10-9-3) 70 5
2009-08-06 Vimpeli - Kitee 1 - 0 (6-6, 8-1) 7 0 0 31 (9-8-7-7) 54 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom