top
logo
2005 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Seinäjoki


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2005-05-19 Seinäjoki - Sotkamo 0 - 2 (1-4, 3-7) 4 1 0 30 (12-8-7-3) 77 4
2005-05-22 Vimpeli - Seinäjoki 1 - 0 (4-0, 4-4) 4 0 0 30 (11-7-8-4) 75 5
2005-05-24 Seinäjoki - Vimpeli 1 - 2s (3-1, 4-9, 0-1) 7 0 0 41 (14-11-9-7) 75 6
2005-05-26 Seinäjoki - Kitee 0 - 1 (2-2, 0-6) 2 0 0 27 (14-7-4-2) 74 8
2005-05-29 Raahe - Seinäjoki 2 - 0 (15-1, 2-1) 2 0 0 22 (8-7-5-2) 59 9
2005-06-03 Seinäjoki - Koskenkorva 0 - 2 (0-3, 2-3) 2 0 0 27 (11-7-7-2) 69 4
2005-06-05 Oulu - Seinäjoki 2 - 0 (6-2, 3-0) 2 0 0 22 (7-8-5-2) 67 5
2005-06-09 Kuopio - Seinäjoki 2 - 0 (7-4, 8-3) 7 0 0 34 (8-11-8-7) 79 8
2005-06-11 Seinäjoki - Nurmo 0 - 2 (0-5, 1-14) 1 0 0 25 (15-6-3-1) 64 8
2005-06-14 Vimpeli - Seinäjoki 2 - 0 (3-1, 7-0) 1 0 0 28 (13-7-7-1) 71 4
2005-06-16 Kouvola - Seinäjoki 2 - 0 (7-0, 9-2) 2 1 0 27 (12-8-6-1) 66 3
2005-06-19 Seinäjoki - Joensuu 0 - 2 (0-8, 0-1) 0 0 0 21 (8-8-5-0) 62 5
2005-06-22 Hyvinkää - Seinäjoki 2 - 0 (6-1, 14-4) 5 0 0 32 (8-11-8-5) 73 8
2005-07-03 Seinäjoki - Hyvinkää 1 - 2k (2-1, 0-3, 0-0, 0-1) 2 0 0 27 (11-9-5-2) 77 9
2005-07-05 Seinäjoki - Kouvola 0 - 2 (1-3, 2-3) 3 0 0 29 (10-9-7-3) 67 9
2005-07-08 Joensuu - Seinäjoki 2 - 0 (7-1, 3-2) 3 1 0 24 (9-7-6-2) 62 10
2005-07-10 Nurmo - Seinäjoki 2 - 0 (6-1, 9-2) 3 0 0 28 (13-9-3-3) 66 8
2005-07-12 Seinäjoki - Vimpeli 0 - 1 (0-0, 0-1) 0 0 0 23 (13-8-2-0) 61 6
2005-07-15 Seinäjoki - Kuopio 0 - 1 (5-5, 3-7) 8 0 0 42 (13-10-11-8) 85 4
2005-07-17 Seinäjoki - Oulu 0 - 2 (0-3, 0-7) 0 0 0 25 (15-5-5-0) 74 9
2005-07-19 Koskenkorva - Seinäjoki 2 - 0 (3-1, 12-0) 1 0 0 28 (12-10-5-1) 76 11
2005-07-27 Seinäjoki - Raahe 0 - 2 (1-4, 0-5) 1 0 0 25 (8-8-8-1) 52 6
2005-07-28 Kitee - Seinäjoki 2 - 0 (6-0, 9-0) 0 0 0 27 (15-8-4-0) 76 4
2005-07-31 Seinäjoki - Vimpeli 0 - 2 (2-6, 4-10) 6 1 0 31 (10-8-8-5) 66 4
2005-08-03 Sotkamo - Seinäjoki 2 - 0 (6-3, 7-1) 4 0 0 27 (12-6-5-4) 70 5

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom