top
logo
2004 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kuopio


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2004-05-11 Kuopio - Sotkamo 1 - 2k (4-2, 0-1, 0-0, 1-3) 4 0 0 30 (7-11-8-4) 68 7
2004-05-13 Raahe - Kuopio 0 - 2 (1-2, 1-3) 5 0 0 26 (5-10-6-5) 59 4
2004-05-16 Kuopio - Kitee 2 - 0 (1-0, 3-1) 4 0 0 32 (10-8-10-4) 58 8
2004-05-18 Oulu - Kuopio 2 - 0 (7-3, 1-0) 3 0 0 37 (15-12-7-3) 73 6
2004-05-20 Hyvinkää - Kuopio 0 - 2 (3-9, 2-4) 13 0 0 49 (15-13-8-13) 76 6
2004-05-23 Joensuu - Kuopio 2 - 1s (3-4, 3-1, 1-0) 5 0 0 31 (11-10-5-5) 67 7
2004-05-25 Sotkamo - Kuopio 1 - 0 (2-2, 3-0) 2 0 0 26 (12-8-4-2) 60 4
2004-05-27 Kuopio - Koskenkorva 2 - 0 (2-1, 4-2) 6 0 0 34 (8-12-8-6) 68 5
2004-05-30 Kuopio - Vimpeli 2 - 0 (13-2, 4-3) 17 0 0 60 (14-14-15-17) 79 7
2004-06-01 Kuopio - Raahe 2 - 0 (5-1, 1-0) 6 0 1 38 (10-10-13-5) 67 7
2004-06-06 Kuopio - Seinäjoki 0 - 1 (3-5, 1-1) 4 0 0 35 (9-12-10-4) 61 9
2004-06-08 Järvenpää - Kuopio 0 - 2 (2-9, 1-2) 11 0 0 34 (6-10-7-11) 66 8
2004-06-11 Nurmo - Kuopio 0 - 2 (1-2, 1-7) 9 1 0 44 (15-14-7-8) 71 7
2004-06-15 Oulu - Kuopio 1 - 2s (0-1, 3-2, 0-1) 4 1 0 45 (16-13-13-3) 81 5
2004-07-01 Kitee - Kuopio 2 - 0 (8-1, 3-2) 3 2 0 30 (11-9-9-1) 70 11
2004-07-04 Kuopio - Joensuu 2 - 0 (4-1, 7-0) 11 1 0 40 (9-10-11-10) 68 9
2004-07-06 Kuopio - Oulu 2 - 0 (7-4, 2-1) 9 1 0 38 (12-11-7-8) 68 6
2004-07-08 Koskenkorva - Kuopio 2 - 1s (2-5, 8-5, 1-0) 10 1 0 48 (14-12-13-9) 98 12
2004-07-10 Kuopio - Nurmo 2 - 1s (6-2, 1-2, 2-0) 9 0 0 46 (12-15-10-9) 73 3
2004-07-15 Kuopio - Järvenpää 2 - 0 (9-3, 10-3) 19 0 0 51 (10-10-12-19) 73 6
2004-07-18 Seinäjoki - Kuopio 1 - 2s (1-7, 7-0, 0-2) 9 1 0 50 (10-16-15-9) 93 5
2004-07-20 Vimpeli - Kuopio 0 - 2 (0-4, 1-2) 6 1 0 37 (10-12-10-5) 72 3
2004-07-22 Raahe - Kuopio 0 - 2 (2-6, 1-3) 9 1 0 39 (11-10-10-8) 70 6
2004-07-25 Kuopio - Oulu 2 - 1k (0-2, 8-4, 1-1, 2-1) 9 0 0 61 (18-16-18-9) 94 6
2004-07-30 Kuopio - Hyvinkää 0 - 2 (4-5, 3-9) 7 0 0 42 (15-12-8-7) 69 8
2004-08-03 Kuopio - Sotkamo 0 - 1 (6-6, 2-3) 8 2 0 45 (12-13-13-7) 66 10
2004-08-05 Kuopio - Raahe 2 - 0 (5-4, 6-2) 11 1 0 33 (7-8-8-10) 61 12
2004-08-08 Sotkamo - Kuopio 2 - 0 (3-1, 24-2) 3 0 0 26 (7-10-6-3) 65 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom