top
logo
2003 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kouvola


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2003-05-13 Kouvola - Ulvila 2 - 0 (2-0, 3-2) 5 1 0 32 (12-8-8-4) 75 6
2003-05-15 Kuopio - Kouvola 2 - 0 (9-2, 3-2) 4 0 0 31 (13-8-6-4) 75 4
2003-05-18 Kouvola - Järvenpää 0 - 1 (1-1, 0-1) 1 0 0 24 (7-13-3-1) 77 5
2003-05-22 Oulu - Kouvola 2 - 0 (8-0, 2-1) 1 0 0 21 (8-8-4-1) 66 8
2003-05-25 Kouvola - Kitee 0 - 1 (2-2, 1-2) 3 1 0 23 (10-7-4-2) 63 7
2003-05-27 Hyvinkää - Kouvola 2 - 0 (8-2, 6-1) 3 0 0 28 (13-7-5-3) 70 9
2003-05-29 Imatra - Kouvola 2 - 0 (1-0, 7-1) 1 0 0 37 (17-12-7-1) 73 6
2003-06-01 Kouvola - Hyvinkää 0 - 2 (1-3, 0-9) 1 0 0 18 (11-4-2-1) 66 4
2003-06-08 Sotkamo - Kouvola 2 - 0 (4-1, 5-1) 2 0 0 30 (15-7-6-2) 77 6
2003-06-12 Kouvola - Seinäjoki 1 - 2s (3-1, 0-2, 0-1) 3 0 0 32 (12-10-7-3) 73 9
2003-06-15 Kouvola - Raahe 1 - 0 (2-1, 0-0) 2 0 0 24 (10-7-5-2) 56 7
2003-06-29 Raahe - Kouvola 2 - 0 (4-0, 11-0) 0 0 0 25 (7-10-8-0) 58 7
2003-07-01 Kouvola - Järvenpää 0 - 2 (0-8, 2-7) 2 0 0 26 (6-10-8-2) 59 10
2003-07-03 Seinäjoki - Kouvola 2 - 0 (8-3, 6-0) 3 0 0 27 (5-9-10-3) 73 7
2003-07-06 Kouvola - Sotkamo 0 - 2 (1-4, 1-4) 2 0 0 31 (7-9-13-2) 69 8
2003-07-08 Järvenpää - Kouvola 2 - 0 (4-2, 3-1) 3 2 0 28 (8-10-9-1) 58 7
2003-07-10 Kouvola - Koskenkorva 1 - 2s (3-2, 2-4, 1-2) 6 1 0 33 (11-8-9-5) 73 7
2003-07-13 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (0-2, 1-2) 4 0 0 28 (11-9-4-4) 68 8
2003-07-17 Kouvola - Imatra 2 - 0 (3-2, 2-1) 5 1 0 27 (9-7-7-4) 56 6
2003-07-20 Kitee - Kouvola 2 - 0 (3-2, 9-3) 5 0 0 35 (7-14-9-5) 72 5
2003-07-22 Koskenkorva - Kouvola 2 - 0 (6-3, 3-1) 4 0 0 31 (9-9-9-4) 71 10
2003-07-24 Kouvola - Oulu 1 - 2s (2-0, 1-11, 0-1) 3 0 0 41 (16-11-11-3) 86 10
2003-07-27 Järvenpää - Kouvola 2 - 0 (3-2, 6-4) 6 0 0 34 (7-11-10-6) 62 10
2003-07-29 Kouvola - Kuopio 0 - 2 (0-4, 1-4) 1 0 0 25 (13-6-5-1) 64 7
2003-08-05 Kouvola - Hyvinkää 0 - 1 (4-7, 2-2) 6 1 0 29 (10-7-7-5) 84 5
2003-08-10 Ulvila - Kouvola 2 - 0 (3-1, 11-0) 1 0 0 29 (10-9-9-1) 77 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom