top
logo
2002 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kuopio


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2002-05-16 Kuopio - Hyvinkää 2 - 0 (5-4, 2-0) 7 1 0 34 (10-11-7-6) 78 8
2002-05-19 Sotkamo - Kuopio 2 - 0 (7-0, 7-0) 0 0 0 20 (5-8-7-0) 62 3
2002-05-23 Kuopio - Oulu 0 - 2 (3-5, 2-3) 5 0 0 35 (9-10-11-5) 63 9
2002-05-26 Ulvila - Kuopio 0 - 1 (3-3, 1-2) 5 0 0 32 (10-8-9-5) 64 6
2002-05-29 Kuopio - Koskenkorva 2 - 1k (1-0, 2-5, 1-1, 2-1) 4 0 0 27 (7-9-7-4) 73 7
2002-06-02 Kitee - Kuopio 2 - 0 (7-3, 3-0) 3 0 0 25 (9-7-6-3) 61 7
2002-06-04 Kuopio - Raahe 2 - 1k (6-2, 3-4, 0-0, 2-1) 9 1 0 38 (9-10-11-8) 80 8
2002-06-09 Seinäjoki - Kuopio 2 - 0 (4-0, 1-0) 0 0 0 24 (10-9-5-0) 60 7
2002-06-11 Kuopio - Sotkamo 0 - 2 (2-3, 0-4) 2 0 0 23 (8-8-5-2) 60 4
2002-06-13 Järvenpää - Kuopio 2 - 1s (4-2, 1-3, 1-0) 5 0 0 44 (14-13-12-5) 80 8
2002-06-16 Kuopio - Imatra 0 - 2 (2-6, 0-2) 2 0 0 31 (9-12-8-2) 67 6
2002-06-18 Kuopio - Kankaanpää 2 - 0 (2-1, 10-1) 12 1 0 51 (12-15-13-11) 82 3
2002-07-02 Hyvinkää - Kuopio 2 - 0 (8-6, 7-3) 9 0 0 41 (15-11-6-9) 78 9
2002-07-04 Kuopio - Raahe 0 - 1 (5-5, 2-3) 7 0 0 45 (12-14-12-7) 77 6
2002-07-07 Sotkamo - Kuopio 2 - 0 (9-0, 3-1) 1 0 0 20 (8-8-3-1) 71 3
2002-07-11 Oulu - Kuopio 2 - 1k (7-2, 3-5, 0-0, 2-1) 7 0 0 38 (8-11-12-7) 74 11
2002-07-13 Kuopio - Ulvila 1 - 2k (3-2, 0-1, 1-1, 0-1) 4 1 0 33 (11-9-10-3) 82 7
2002-07-16 Oulu - Kuopio 2 - 1s (4-2, 1-3, 2-0) 5 0 0 29 (10-7-7-5) 67 7
2002-07-18 Kuopio - Järvenpää 1 - 2s (2-1, 1-4, 0-1) 3 0 0 38 (16-10-9-3) 82 4
2002-07-21 Imatra - Kuopio 0 - 2 (3-8, 3-4) 12 0 0 44 (10-10-12-12) 72 4
2002-07-25 Kuopio - Sotkamo 0 - 2 (3-5, 0-3) 3 1 0 33 (13-11-7-2) 73 8
2002-07-27 Kankaanpää - Kuopio 0 - 2 (2-7, 0-2) 9 1 0 43 (7-13-15-8) 75 5
2002-07-31 Raahe - Kuopio 1 - 0 (3-3, 6-0) 3 0 0 29 (10-8-8-3) 64 6
2002-08-04 Kuopio - Oulu 2 - 0 (3-2, 3-0) 6 0 0 30 (9-8-7-6) 56 7
2002-08-06 Kuopio - Imatra 2 - 1s (0-2, 7-4, 1-0) 8 0 0 35 (7-10-10-8) 68 11
2002-08-08 Raahe - Kuopio 1 - 0 (1-1, 6-1) 2 0 0 24 (8-8-6-2) 53 7
2002-08-11 Kuopio - Seinäjoki 0 - 1 (0-0, 0-6) 0 0 0 25 (11-10-4-0) 62 6
2002-08-15 Koskenkorva - Kuopio 1 - 2s (8-3, 5-7, 0-2) 12 0 0 39 (10-9-8-12) 80 7
2002-08-18 Kuopio - Kitee 0 - 2 (3-5, 0-6) 3 0 0 28 (9-9-7-3) 63 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom