top
logo
2002 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Koskenkorva


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2002-05-16 Koskenkorva - Ulvila 2 - 0 (4-1, 3-1) 7 0 0 39 (7-13-12-7) 74 10
2002-05-19 Oulu - Koskenkorva 0 - 1 (0-0, 4-6) 6 1 0 28 (8-8-7-5) 55 9
2002-05-21 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 2 (0-2, 0-5) 7 0 0 37 (11-9-10-7) 71 3
2002-05-23 Koskenkorva - Sotkamo 2 - 0 (8-0, 7-4) 15 0 0 48 (12-9-12-15) 81 10
2002-05-26 Hyvinkää - Koskenkorva 1 - 0 (4-3, 1-1) 4 0 0 35 (13-10-8-4) 71 6
2002-05-29 Kuopio - Koskenkorva 2 - 1k (1-0, 2-5, 1-1, 2-1) 6 0 0 43 (12-11-14-6) 67 10
2002-05-31 Raahe - Koskenkorva 2 - 0 (6-2, 5-1) 3 0 0 28 (12-6-7-3) 62 6
2002-06-02 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 0 (26-0, 12-2) 38 1 0 92 (11-20-24-37) 120 9
2002-06-04 Koskenkorva - Imatra 2 - 1k (5-7, 13-5, 1-1, 4-1) 19 2 0 64 (16-12-19-17) 105 8
2002-06-08 Koskenkorva - Järvenpää 2 - 0 (3-1, 3-2) 6 0 0 42 (9-12-15-6) 71 4
2002-06-11 Koskenkorva - Seinäjoki 2 - 0 (4-0, 16-9) 20 2 0 74 (14-17-25-18) 103 10
2002-06-15 Raahe - Koskenkorva 1 - 2k (4-0, 2-5, 0-0, 1-2) 5 0 0 36 (12-10-9-5) 70 12
2002-06-18 Kitee - Koskenkorva 0 - 1 (1-4, 3-3) 7 0 0 38 (10-10-11-7) 78 11
2002-07-02 Ulvila - Koskenkorva 0 - 2 (3-9, 2-5) 14 0 0 47 (10-10-13-14) 72 3
2002-07-04 Koskenkorva - Ulvila 2 - 0 (4-2, 5-0) 9 1 0 39 (7-10-14-8) 75 12
2002-07-06 Koskenkorva - Oulu 1 - 2k (1-3, 7-5, 1-1, 4-5) 9 0 0 45 (10-12-14-9) 77 8
2002-07-09 Sotkamo - Koskenkorva 2 - 0 (5-1, 10-2) 3 0 0 28 (10-7-8-3) 82 6
2002-07-13 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1s (4-7, 3-1, 3-0) 10 0 0 45 (9-14-12-10) 85 11
2002-07-16 Ulvila - Koskenkorva 1 - 0 (5-1, 4-4) 5 0 0 36 (8-9-14-5) 67 7
2002-07-18 Seinäjoki - Koskenkorva 1 - 0 (3-2, 3-3) 5 0 0 49 (13-15-16-5) 86 7
2002-07-20 Koskenkorva - Raahe 0 - 2 (0-1, 2-3) 2 1 0 30 (10-10-9-1) 60 10
2002-07-25 Koskenkorva - Seinäjoki 1 - 2s (4-0, 1-4, 0-1) 5 0 0 33 (9-9-10-5) 66 11
2002-07-27 Koskenkorva - Kitee 1 - 0 (1-1, 5-1) 6 0 0 35 (11-10-8-6) 82 7
2002-07-30 Imatra - Koskenkorva 2 - 1s (1-2, 6-3, 2-1) 6 0 0 42 (11-12-13-6) 79 11
2002-08-01 Seinäjoki - Koskenkorva 1 - 2s (3-1, 1-2, 1-2) 5 1 0 42 (14-11-12-5) 80 6
2002-08-03 Koskenkorva - Kankaanpää 2 - 0 (15-0, 10-1) 25 0 0 69 (11-13-20-25) 94 6
2002-08-11 Järvenpää - Koskenkorva 0 - 2 (2-4, 3-4) 8 1 0 50 (15-16-12-7) 85 6
2002-08-15 Koskenkorva - Kuopio 1 - 2s (8-3, 5-7, 0-2) 13 0 0 55 (13-14-15-13) 89 9
2002-08-18 Kankaanpää - Koskenkorva 0 - 1 (2-9, 0-0) 9 0 0 49 (16-12-12-9) 102 7

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom