top
logo
1997 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Hyvinkää - Raahe 1 - 2k (13-0, 3-8, 0-0, 1-2)

Miesten superpesis 1997, Runkosarja
1997-05-25 klo 17:00:00 - 20:00:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Vihtkari Antti 2-1-0 67% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-1 50% 6-1-1 75%
2 Musto Vesa 1-1-0 50% 1-2-1 25% 2-0-1 67% 0-0-2 0% 4-3-4 36%
3 Eloranta Jouni 2-1-0 67% 1-0-1 50% 1-1-0 50% 0-0-2 0% 4-2-3 44%
4 Hovi Marko 4-0-0 100% 0-2-1 0% 2-0-0 100% 2-0-1 67% 8-2-2 67%
5 Eerikäinen Simo 1-1-0 50% 4-0-1 80% 2-0-1 67% 0-0-2 0% 7-1-4 58%
6 Laakso Arto 1-2-0 33% 2-1-0 67% 2-0-0 100% 0-1-0 0% 5-4-0 56%
7 Ketonen Valtteri 4-0-0 100% 0-1-0 0% 0-0-2 0% 4-1-2 57%
8 Hartikainen Olli 1-2-0 33% 2-0-1 67% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 6-2-1 67%
9 Rantatorikka Miika 1-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-1 50% 3-0-1 75%
10 Joukainen Sami 1-0-0 100% 2-1-0 67% 1-1-0 50% 3-1-1 60% 7-3-1 64%
11 Kuusiniemi Kari 2-1-0 67% 9-1-1 82% 11-2-1 79%
12 Nieminen Juha
Yhteensä 18-8-0 69% 15-7-5 56% 16-3-5 67% 16-3-10 55% 65-21-20 61%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Vihtkari Antti 2/1/0 67% 2/1/1 50% 2/0/0 100% 2-0-1 67% 8-2-2 67%
2 Musto Vesa 1/1/0 50% 1/0/1 50% 2/1/0 67% 0-0-2 0% 4-2-3 44%
3 Eloranta Jouni 2/1/0 67% 0/2/1 0% 1-1-0 50% 3-4-1 38%
4 Hovi Marko 4/0/0 100% 4/1/1 67% 3/1/1 60% 2-2-0 50% 13-4-2 68%
5 Eerikäinen Simo 1/1/0 50% 1/1/0 50% 1/1/1 33% 1-0-1 50% 4-3-2 44%
6 Laakso Arto 1/2/0 33% 1/0/0 100% 1/0/1 50% 1-0-0 100% 4-2-1 57%
7 Ketonen Valtteri 4/0/0 100% 3/0/1 75% 4/0/0 100% 4-0-1 80% 15-0-2 88%
8 Hartikainen Olli 1/2/0 33% 1/0/0 100% 0/0/1 0% 1-0-1 50% 3-2-2 43%
9 Rantatorikka Miika 1/0/0 100% 1/1/0 50% 2/0/1 67% 1-0-2 33% 5-1-3 56%
10 Joukainen Sami 1/0/0 100% 1/1/0 50% 1/0/0 100% 1-0-1 50% 4-1-1 67%
11 Kuusiniemi Kari 1/0/0 100% 1-0-1 50% 2-0-1 67%
12 Nieminen Juha
Yhteensä 18/8/0 69% 15/7/5 56% 17/3/5 68% 15-3-10 54% 65-21-20 61%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Vihtkari Antti 8 (2/2/2/2) 6 (3/2/1) 14 (5/4/3/2)
2 Musto Vesa 4 (1/1/2/0) 6 (4/2/0) 10 (5/3/2/0)
3 Eloranta Jouni 3 (2/0/0/1) 8 (4/2/2) 11 (6/2/2/1)
4 Hovi Marko 13 (4/4/3/2) 7 (4/2/1) 20 (8/6/4/2)
5 Eerikäinen Simo 4 (1/1/1/1) 11 (7/3/1) 15 (8/4/2/1)
6 Laakso Arto 4 (1/1/1/1) 7 (4/3/0) 11 (5/4/1/1)
7 Ketonen Valtteri 15 (4/3/4/4) 5 (2/2/1) 20 (6/5/5/4)
8 Hartikainen Olli 3 (1/1/0/1) 6 (3/2/1) 9 (4/3/1/1)
9 Rantatorikka Miika 5 (1/1/2/1) 8 (4/3/1) 13 (5/4/3/1)
10 Joukainen Sami 4 (1/1/1/1) 8 (4/2/2) 12 (5/3/3/1)
11 Kuusiniemi Kari 2 (0/0/1/1) 9 (5/3/1) 11 (5/3/2/1)
12 Nieminen Juha
Yhteensä 65 (18/15/17/15) 81 (44/26/11) 146 (62/41/28/15)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 10
4  
4 5 10 11
5  
5 10 11 11
J
10
 
10 11 11 11
J
11
 
11 11 11 8
6  
6
7  
7 8 9 1
8  
8 9
9  
9
1  
1
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 3
3  
3 4
4  
4
5  
5
6  
6
7  
7 8 1 11
8  
8
9  
9 1 2 10
1  
1
J
11
 
11 2 10 3
2  
2 10 3
J
10
 
10 3
3  
3
4  
4 5 5
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6 7
6  
6 7 8 11
7  
7 8 11 11
8  
8 11 9
J
11
 
11 9
9  
9
1  
1 2
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2
3  
3
4  
4 5 5 6
5  
5 6
6  
6 10 7
J
10
 
10 7
7  
7
8  
8 9 9 11
9  
9 1 11 2
1  
1 11 2 3
J
11
 
11 2
2  
2
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 1 2 4
2  
2 3
3  
3
4  
4 5 6 11
5  
5 6 11
6  
6 11
J
11
 
11
7  
7 8 8 10
8  
8 9 10 1
9  
9 10 1 2
J
10
 
10 1 2 4
1  
1 2
2  
2
3  
3
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 5 6 11
5  
5 6 11 10
6  
6 11 10
J
11
 
11 10
J
10
 
10
7  
7 8
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8
9  
9 2
1  
1
2  
2
3  
3 4
4  
4 5
5  
5 6
6  
6
7  
7 10 10 11
J
10
 
10
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2
2  
2
3  
3 4
4  
4 10
10  
10 6 5
6  
6 5 11
J
5
 
5
Super
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 10
4  
4 5 10
5  
5 10
J
11
 
11
J
10
 
10


bottom