top
logo
1995 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Alajärvi - Raahe 1 - 0s (6-6, 2-2, 2-0)

Miesten superpesis 1995, Runkosarja
1995-07-26 klo 18:00:00 - 20:56:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Mäkinen Jukka 2-1-2 40% 1-0-1 50% 2-0-1 67% 0-2-0 0% 5-3-4 42%
2 Iivarinen Matti 4-0-0 100% 6-0-0 100% 3-0-1 75% 0-0-1 0% 13-0-2 87%
3 Turpela Veijo 0-1-0 0% 2-0-1 67% 5-0-0 100% 4-0-1 80% 11-1-2 79%
4 Vainio Vesa 1-0-0 100% 0-1-0 0% 2-0-0 100% 1-0-2 33% 4-1-2 57%
5 Murto Tommi 1-2-1 25% 0-1-0 0% 0-0-1 0% 1-1-1 33% 2-4-3 22%
6 Koivula Sami 1-2-0 33% 1-0-0 100% 2-0-0 100% 2-1-3 33% 6-3-3 50%
7 Joensuu Sami 0-4-0 0% 2-0-1 67% 2-0-2 50% 0-0-1 0% 4-4-4 33%
8 Viinamäki Marko 1-0-0 100% 0-1-0 0% 1-1-0 50% 1-0-0 100% 3-2-0 60%
9 Peltomäki Teppo 1-1-2 25% 2-1-0 67% 1-1-1 33% 4-3-3 40%
10 Kivipelto Taavi 1-1-0 50% 1-1-0 50%
11 Mäkelä Ismo 0-2-0 0% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 0-1-1 0% 2-3-1 33%
12 Siltala Jarkko 1-0-0 100% 1-0-0 100%
Yhteensä 12-13-5 40% 15-4-3 68% 19-2-5 73% 10-6-11 37% 56-25-24 53%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Mäkinen Jukka 2/1/2 40% 5/0/0 100% 4/0/1 80% 2-0-2 50% 13-1-5 68%
2 Iivarinen Matti 4/0/0 100% 2/0/1 67% 2/0/0 100% 1-1-3 20% 9-1-4 64%
3 Turpela Veijo 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0/1/1 0% 0-0-1 0% 0-3-2 0%
4 Vainio Vesa 1/0/0 100% 0/1/0 0% 2/0/0 100% 2-1-1 50% 5-2-1 63%
5 Murto Tommi 1/2/1 25% 1/0/0 100% 2/0/2 50% 1-1-1 33% 5-3-4 42%
6 Koivula Sami 1/2/0 33% 2/0/1 67% 3/1/0 75% 1-1-1 33% 7-4-2 54%
7 Joensuu Sami 0/4/0 0% 0/1/0 0% 0-2-0 0% 0-7-0 0%
8 Viinamäki Marko 1/0/0 100% 2/1/0 67% 1/0/1 50% 1-0-0 100% 5-1-1 71%
9 Peltomäki Teppo 1/1/2 25% 2/0/0 100% 3/0/0 100% 1-0-1 50% 7-1-3 64%
10 Kivipelto Taavi 1/0/0 100% 0-0-1 0% 1-0-1 50%
11 Mäkelä Ismo 0/2/0 0% 0-2-0 0%
12 Siltala Jarkko 1/0/0 100% 1/0/1 50% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 4-0-1 80%
Yhteensä 12/13/5 40% 15/4/3 68% 19/2/5 73% 10-6-11 37% 56-25-24 53%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Mäkinen Jukka 13 (2/5/4/2) 4 (4/0/0) 17 (6/5/4/2)
2 Iivarinen Matti 9 (4/2/2/1) 14 (6/5/3) 23 (10/7/5/1)
3 Turpela Veijo 0 (0/0/0/0) 11 (7/3/1) 11 (7/3/1/0)
4 Vainio Vesa 5 (1/0/2/2) 13 (7/4/2) 18 (8/4/4/2)
5 Murto Tommi 5 (1/1/2/1) 10 (5/4/1) 15 (6/5/3/1)
6 Koivula Sami 7 (1/2/3/1) 6 (4/2/0) 13 (5/4/3/1)
7 Joensuu Sami 0 (0/0/0/0) 10 (5/3/2) 10 (5/3/2/0)
8 Viinamäki Marko 5 (1/2/1/1) 2 (1/1/0) 7 (2/3/1/1)
9 Peltomäki Teppo 7 (1/2/3/1) 6 (4/2/0) 13 (5/4/3/1)
10 Kivipelto Taavi 1 (0/0/1/0) 2 (1/1/0) 3 (1/1/1/0)
11 Mäkelä Ismo 0 (0/0/0/0) 4 (3/1/0) 4 (3/1/0/0)
12 Siltala Jarkko 4 (1/1/1/1) 4 (2/2/0) 8 (3/3/1/1)
Yhteensä 56 (12/15/19/10) 86 (49/28/9) 142 (61/43/28/10)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3 3 6
3  
3
J
12
 
12 4 6
4  
4
5  
5
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7
7  
7 8
8  
8 9 1 3
9  
9 1 3
1  
1
2  
2 3 4
3  
3
4  
4
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6
7  
7
8  
8 9 1
9  
9 1 2 3
1  
1 2
2  
2
J
12
 
12
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6 7 8 9
7  
7 8 9 1
8  
8 9
9  
9 1
1  
1
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
J
1
 
1 2 2 3
2  
2 2 3 3
3  
3 3 5
4  
4 5 6 7
5  
5 6 7 8
6  
6 7 8
7  
7 8
8  
8
9  
9 11 2 3
11  
11 2
2  
2
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 6
4  
4 5 6 6
5  
5 6 7
6  
6
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7
8  
8 9
9  
9
1  
1
2  
2 2 4
3  
3 4
4  
4
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6
7  
7
11  
11
9  
9
J
12
 
12 1
1  
1 2 2
2J 4. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 2 3 6
3  
3
4  
4 5 6 6
5  
5 6 7 9
6  
6
J
12
 
12 7
7  
7
11  
11
Super
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3
3  
3 4
4  
4
5  
5 6 7
6  
6
Super
# 1 2 3 K
7  
7
11  
11
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 10
4  
4 10
5  
5
J
10
 
10
Super
# 1 2 3 K
6  
6 7 10 11
7  
7 10 11 1
J
10
 
10 11 1 2
11  
11
9  
9 1
1  
1
2  
2
Super
# 1 2 3 K
J
12
 
12 3 4 5
3  
3
4  
4 5 5 6
5  
5 5 7 11
6  
6 7 11 9
7  
7 11 9
11  
11 9
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4
3  
3
4  
4


bottom