top
logo
1995 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Sotkamo - Oulu 1 - 2s (2-1, 0-1, 0-1)

Miesten superpesis 1995, Runkosarja
1995-07-06 klo 18:00:00 - 00:00:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Mäntylä Juha 1-0-2 33% 1-0-1 50% 0-0-1 0% 0-0-2 0% 2-0-6 25%
2 Keränen Timo 0-3-0 0% 2-1-0 67% 0-0-2 0% 2-4-2 25%
3 Kytösalmi Riku 4-2-1 57% 1-0-0 100% 0-0-1 0% 5-2-2 56%
4 Hautala Jan 0-0-1 0% 3-0-3 50% 5-0-0 100% 8-0-4 67%
5 Kallio Kari 1-0-0 100% 2-0-0 100% 3-0-2 60% 6-0-2 75%
6 Suorsa Panu 0-2-0 0% 0-1-0 0% 0-1-0 0% 0-4-0 0%
7 Laatikainen Mika 2-1-0 67% 1-0-0 100% 0-0-1 0% 3-1-1 60%
8 Viitasalo Jari 0-1-0 0% 1-0-0 100% 0-1-0 0% 0-2-0 0% 1-4-0 20%
9 Ojajärvi Tero 1-1-1 33% 0-0-1 0% 1-1-2 25%
10 Korhonen Jarmo
11 Mikkola Pekka 3-0-0 100% 0-0-1 0% 0-1-0 0% 3-1-1 60%
12 Pyhälahti Mauri
Yhteensä 12-10-5 44% 9-2-5 56% 7-2-5 50% 3-3-5 27% 31-17-20 46%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Mäntylä Juha 1/0/2 33% 1/1/0 50% 0/0/2 0% 2-1-4 29%
2 Keränen Timo 0/3/0 0% 1/0/0 100% 2-1-0 67% 3-4-0 43%
3 Kytösalmi Riku 4/2/1 57% 3/0/1 75% 4/0/0 100% 0-0-3 0% 11-2-5 61%
4 Hautala Jan 0/0/1 0% 0/0/1 0% 0-2-0 0% 0-2-2 0%
5 Kallio Kari 1/0/0 100% 0/1/0 0% 1-1-0 50%
6 Suorsa Panu 0/2/0 0% 0/1/0 0% 0-3-0 0%
7 Laatikainen Mika 2/1/0 67% 2/0/0 100% 0/1/1 0% 4-2-1 57%
8 Viitasalo Jari 0/1/0 0% 0/0/1 0% 0-0-1 0% 0-1-2 0%
9 Ojajärvi Tero 1/1/1 33% 1/0/1 50% 0/0/1 0% 2-1-3 33%
10 Korhonen Jarmo
11 Mikkola Pekka 3/0/0 100% 2/0/2 50% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 8-0-3 73%
12 Pyhälahti Mauri
Yhteensä 12/10/5 44% 9/2/5 56% 7/2/5 50% 3-3-5 27% 31-17-20 46%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Mäntylä Juha 2 (1/1/0/0) 3 (2/1/0) 5 (3/2/0/0)
2 Keränen Timo 3 (0/0/1/2) 8 (4/3/1) 11 (4/3/2/2)
3 Kytösalmi Riku 11 (4/3/4/0) 2 (1/1/0) 13 (5/4/4/0)
4 Hautala Jan 0 (0/0/0/0) 9 (4/3/2) 9 (4/3/2/0)
5 Kallio Kari 1 (1/0/0/0) 3 (2/1/0) 4 (3/1/0/0)
6 Suorsa Panu 0 (0/0/0/0) 3 (2/1/0) 3 (2/1/0/0)
7 Laatikainen Mika 4 (2/2/0/0) 1 (1/0/0) 5 (3/2/0/0)
8 Viitasalo Jari 0 (0/0/0/0) 4 (2/1/1) 4 (2/1/1/0)
9 Ojajärvi Tero 2 (1/1/0/0) 1 (1/0/0) 3 (2/1/0/0)
10 Korhonen Jarmo 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
11 Mikkola Pekka 8 (3/2/2/1) 1 (1/0/0) 9 (4/2/2/1)
12 Pyhälahti Mauri
Yhteensä 31 (12/9/7/3) 35 (20/11/4) 66 (32/20/11/3)



Pöytäkirjaukset

1J 1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2
3  
3
J
11
 
11 4
1J 2. vuoro
# 1 2 3 K
J
11
 
11 4 5 5
4  
4 5 5 8
5  
5 6 8
6  
6 8
7  
7
8  
8
9  
9
1  
1 2
2  
2
3  
3 4
4  
4
1J 3. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6
6  
6
7  
7 8 1
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2 3
2  
2
1J 4. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3
J
11
 
11 4 4 7
4  
4 5 7 8
5  
5
6  
6 7 8
7  
7 8
8  
8
9  
9 1
2J 1. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3 2 4 5
2  
2 4 5 6
4  
4 5
5  
5
9  
9
6  
6
7  
7 7 11
8  
8 11
J
11
 
11
2J 2. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 3 2
3  
3 2 4 5
2  
2 4 5 5
4  
4 5 9
5  
5
2J 3. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9
6  
6
7  
7
8  
8
1  
1
3  
3
2  
2
J
11
 
11 4
Super
# 1 2 3 K
3  
3 4 4 1
2  
2
4  
4
5  
5
9  
9
6  
6
7  
7
8  
8 10 1 1
J
10
 
10
1  
1
Super
# 1 2 3 K
3  
3 2 4 4
2  
2 4 4 5
4  
4


bottom