top
logo
1992 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Alajärvi - Kankaanpää 9 - 2

Miesten superpesis 1992, Runkosarja
1992-05-03 klo 12:59:00 - 15:00:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Myllyniemi Kari 4-1-0 80% 1-0-0 100% 1-0-2 33% 6-1-2 67%
2 Turpela Veijo 1-0-0 100% 3-0-0 100% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 6-0-0 100%
3 Kivipelto Taavi 0-2-0 0% 2-0-1 67% 2-0-2 50% 0-2-0 0% 4-4-3 36%
4 Tallbacka Tuomo 0-1-0 0% 0-0-1 0% 2-0-3 40% 1-0-0 100% 3-1-4 38%
5 Vainio Vesa 0-1-0 0% 4-0-1 80% 0-0-2 0% 0-0-1 0% 4-1-4 44%
6 Etula Jouko 3-0-0 100% 1-1-0 50% 1-1-1 33% 1-0-0 100% 6-2-1 67%
7 Iivarinen Matti 2-2-0 50% 1-1-0 50% 0-1-0 0% 1-0-0 100% 4-4-0 50%
8 Mäkelä Ismo 0-1-0 0% 1-1-0 50% 1-0-1 50% 2-0-0 100% 4-2-1 57%
9 Halla-aho Ari 0-1-0 0% 3-0-1 75% 2-0-0 100% 5-1-1 71%
10 Joensuu Sami 0-0-2 0% 0-0-2 0%
11 Mäkinen Jukka
Yhteensä 10-9-0 53% 12-3-3 67% 11-2-10 48% 9-2-5 56% 42-16-18 55%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Myllyniemi Kari 4/1/0 80% 4/0/1 80% 3/0/3 50% 1-1-0 50% 12-2-4 67%
2 Turpela Veijo 1/0/0 100% 1/0/0 100% 2/0/2 50% 2-0-1 67% 6-0-3 67%
3 Kivipelto Taavi 0/2/0 0% 0/0/1 0% 1/0/1 50% 2-0-1 67% 3-2-3 38%
4 Tallbacka Tuomo 0/1/0 0% 2/1/1 50% 1/2/1 25% 1-0-0 100% 4-4-2 40%
5 Vainio Vesa 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-2-0 0%
6 Etula Jouko 3/0/0 100% 3/0/0 100% 2/0/2 50% 1-0-1 50% 9-0-3 75%
7 Iivarinen Matti 2/2/0 50% 2/0/0 100% 1/0/1 50% 1-0-1 50% 6-2-2 60%
8 Mäkelä Ismo 0/1/0 0% 0/1/0 0% 0-1-1 0% 0-3-1 0%
9 Halla-aho Ari 0/1/0 0% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 2-1-0 67%
10 Joensuu Sami
11 Mäkinen Jukka
Yhteensä 10/9/0 53% 12/3/3 67% 11/2/10 48% 9-2-5 56% 42-16-18 55%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Myllyniemi Kari 12 (4/4/3/1) 4 (2/2/0) 16 (6/6/3/1)
2 Turpela Veijo 6 (1/1/2/2) 13 (6/6/1) 19 (7/7/3/2)
3 Kivipelto Taavi 3 (0/0/1/2) 12 (6/4/2) 15 (6/4/3/2)
4 Tallbacka Tuomo 4 (0/2/1/1) 9 (6/3/0) 13 (6/5/1/1)
5 Vainio Vesa 0 (0/0/0/0) 7 (5/2/0) 7 (5/2/0/0)
6 Etula Jouko 9 (3/3/2/1) 2 (1/1/0) 11 (4/4/2/1)
7 Iivarinen Matti 6 (2/2/1/1) 4 (2/2/0) 10 (4/4/1/1)
8 Mäkelä Ismo 0 (0/0/0/0) 7 (4/1/2) 7 (4/1/2/0)
9 Halla-aho Ari 2 (0/0/1/1) 6 (3/2/1) 8 (3/2/2/1)
10 Joensuu Sami 1 (1/0/0) 1 (1/0/0/0)
11 Mäkinen Jukka
Yhteensä 42 (10/12/11/9) 65 (36/23/6) 107 (46/35/17/9)



Pöytäkirjaukset

1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 4
3  
3 4
2. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 5 6
5  
5 6
6  
6
7  
7 8 9 1
8  
8 9 1 10
9  
9 1 10
1  
1
2  
2 10
J
10
 
10
3. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3
4  
4 5 6 9
5  
5 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
4. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
2  
2 3 4
3  
3 4 5
4  
4 5
5. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6 7 8
7  
7 8 8 1
8  
8 8 1 3
9  
9
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 6
4  
4 5 6
5  
5 6
6  
6
7  
7
8  
8
9  
9
1  
1 2 3
2  
2 3 4
3  
3
4  
4
6. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 4 8
3  
3 4 8 8
4  
4 8
8  
8
7  
7
6  
6 5 9
5  
5 9
9  
9
7. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 3
2  
2
3  
3
4  
4
8  
8 7
7  
7
6  
6 5 9 9
5  
5
J
10
 
10
9  
9 9 1 2
1  
1 2 2 3
2  
2 2 4 7
3  
3
4  
4 8 7
8  
8 7
8. vuoro
# 1 2 3 K
7  
7 6 5
6  
6 5 9 1
5  
5 9
9  
9 1
9. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 3 4
2  
2
3  
3 4 8 10
4  
4 8
8  
8


bottom